Kraftfahrzeughilfe
| veröffentlicht am | 
            
                 03.11.2025  | 
|---|---|
| Änderung | Aufnahme der Werte ab 01.01.2026.  | 
        
| Stand | 27.10.2025 | 
|---|---|
| Kurztext | |
| Version | 009.00 | 
Kraftfahrzeughilfe
Kraftfahrzeughilfe (§ 49 Abs. 8 Nr. 1 SGB IX in Verbindung mit der KfzHV)
Die
- prozentual abgestuften Einkommensgrenzen auf der Grundlage der Bezugsgröße § 18 Abs. 1 SGB IV siehe Abschnitt 1.1,
 - durchschnittlichen Regelsätze nach § 28 SGB XII siehe Aktuelle Werte "Regelsätze nach § 28 SGB XII (ab 01.07.2009)",
 - Höchstbeträge nach dem Wohngeldgesetz (§ 12 WoGG),
 - Werte für den "Familienabschlag" (12 vom Hundert der Bezugsgröße § 18 Abs. 1 SGB IV Aktuelle Werte "Bezugsgrößen")
 - Betriebskostenpauschale siehe GRA zu KfzHV, Abschnitt 9.1.1.5
 
Einkommensgrenzen alte Bundesländer und neue Bundesländer
| Einkommen bis zu vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße West nach § 18 Abs. 1 SGB IV | Zuschuss in vom Hundert des Bemessungsbetrages nach § 5 Abs. 1 KfzHV, sofern hiervon kein Verkehrswert des Altwagens abzusetzen ist  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 3.395,00 EUR | 3.535,00 EUR | 3.745,00 EUR | 3.745,00 EUR | |||
| 40 vom Hundert ist gleich | 1.360,00 EUR | 1.415,00 EUR | 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR | 100 vom Hundert ist gleich | 22.000,00 EUR | 
| 45 vom Hundert ist gleich | 1.530,00 EUR | 1.595,00 EUR | 1.690,00 EUR | 1.690,00 EUR | 88 vom Hundert ist gleich | 19.360,00 EUR | 
| 50 vom Hundert | 1.700,00 EUR | 1.770,00 EUR | 1.875,00 EUR | 1.875,00 EUR | 76 vom Hundert ist gleich | 16.720,00 EUR | 
| 55 vom Hundert | 1.870,00 EUR | 1.945,00 EUR | 2.060,00 EUR | 2.060,00 EUR | 64 vom Hundert ist gleich | 14.080,00 EUR | 
| 60 vom Hundert ist gleich | 2.040,00 EUR | 2.125,00 EUR | 2.250,00 EUR | 2.250,00 EUR | 52 vom Hundert ist gleich | 11.440,00 EUR | 
| 65 vom Hundert ist gleich | 2.210,00 EUR | 2.300,00 EUR | 2.435,00 EUR | 2.435,00 EUR | 40 vom Hundert ist gleich | 8.800,00 EUR | 
| 70 vom Hundert ist gleich | 2.380,00 EUR | 2.475,00 EUR | 2.625,00 EUR | 2.625,00 EUR | 28 vom Hundert ist gleich | 6.160,00 EUR | 
| 75 vom Hundert ist gleich | 2.550,00 EUR | 2.655,00 EUR | 2.810,00 EUR | 2.810,00 EUR | 16 vom Hundert ist gleich | 3.520,00 EUR | 
| Berechnungsbeispiel: | |
|---|---|
| Monatliches Nettoeinkommen Monat 01/2026 | 1.720,00 EUR | 
Das entspricht einer Einkommensstufe von bis zu 50 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße West nach § 18 Abs. 1 SGB IV  | bis zu 1.875,00 EUR | 
Demzufolge sind 76 vom Hundert vom Bemessungsbetrag (22.000,00 EUR) als Zuschuss zu gewähren, das sind  | 16.720,00 EUR | 
Für die Leistungsfeststellung ist die Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) im Monat vor Antragstellung maßgeblich, also analog zur Ermittlung der Einkommensverhältnisse.
