Durchführung der Nachversicherung - Mindestentgelte
| veröffentlicht am |
01.12.2025 |
|---|---|
| Änderung | Aufnahme der Werte für 2026 |
| Stand | 27.11.2025 |
|---|---|
| Kurztext | |
| Version | 010.00 |
Mindestentgelte für die Nachversicherung
(vergleiche GRA zu § 181 SGB VI)
| Jahr | monatlich in EUR (bis 2001 in DM) | Ausbildungszeiten monatlich in EUR (bis 2001 in DM) |
|---|---|---|
| 2026 | 1.582,00 | 791,00 |
| 2025 | 1.498,00 | 749,00 |
| 2024 | 1.414,00 | 707,00 |
| 2023 | 1.358,00 | 679,00 |
| 2022 | 1.316,00 | 658,00 |
| 2021 | 1.316,00 | 658,00 |
| 2020 | 1.274,00 | 637,00 |
| 2019 | 1.246,00 | 623,00 |
| 2018 | 1.218,00 | 609,00 |
| 2017 | 1.190,00 | 595,00 |
| 2016 | 1.162,00 | 581,00 |
| 2015 | 1.134,00 | 567,00 |
| 2014 | 1.106,00 | 553,00 |
| 2013 | 1.078,00 | 539,00 |
| 2012 | 1.050,00 | 525,00 |
| 2010 und 2011 | 1.022,00 | 511,00 |
| 2009 | 1.008,00 | 504,00 |
| 2008 | 994,00 | 497,00 |
| 2006 und 2007 | 980,00 | 490,00 |
| 2004 und 2005 | 966,00 | 483,00 |
| 2003 | 952,00 | 476,00 |
| 2002 | 938,00 | 469,00 |
| 2000 und 2001 | 1.792,00 | 896,00 |
| 1999 | 1.764,00 | 882,00 |
| 1998 | 1.736,00 | 868,00 |
| 1997 | 1.708,00 | 854,00 |
| 1996 | 1.652,00 | 826,00 |
| 1995 | 1.624,00 | 812,00 |
| 1994 | 1.568,00 | 784,00 |
| 1993 | 1.484,00 | 742,00 |
| 1992 | 1.400,00 | 700,00 |
| 1991 | 1.344,00 | 672,00 |
| 1990 | 1.316,00 | 658,00 |
| 1989 | 1.260,00 | 630,00 |
| 1988 | 1.232,00 | 616,00 |
| 1987 | 1.204,00 | 602,00 |
| 1986 | 1.148,00 | 574,00 |
| 1985 | 1.120,00 | 560,00 |
| 1984 | 1.092,00 | 546,00 |
| 1983 | 1.032,00 | 516,00 |
| 1982 | 984,00 | 492,00 |
| 1981 | 936,00 | 468,00 |
| 1980 | 880,00 | 440,00 |
| 1979 | 840,00 | 420,00 |
| 1978 | 780,00 | 390,00 |
| 1977 | 740,00 | 370,00 |
| bis 1976 vergleiche § 278 SGB VI |
Hinsichtlich der Mindestentgelte für die Nachversicherung von Dienstzeiten im Beitrittsgebiet vergleiche Anlage zur GRA zu § 278a SGB VI.
