Übergangsgeld - Berechnung und Anpassung
veröffentlicht am |
08.04.2024 |
---|---|
Änderung | Anpassungsfaktor nach § 70 Abs. 4 SGB IX ab 1. Juli 2024 |
Stand | 27.03.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 009.00 |
Anpassung des Übergangsgeldes und der Beiträge zur Sozialversicherung - § 70 SGB IX
Einen Überblick über die veränderlichen Größen nach dem SGB für Zwecke des Übergangs- und Beitragsrechts gibt die GRA zu § 64 SGB IX, Anlage 1.
Anpassungsfaktor West
Zeitraum | Übergangsgeld, Ersatzübergangsgeld sowie Sozialversicherungsbeiträge 1) | Übergangsgeld in Höhe der Rente (§ 24 Abs. 4 und 5 SGB VI in der Fassung bis 31.12.2000) |
---|---|---|
01.07.2024 bis 30.06.2025 | 1,0611 | Weitere Pflege nicht erforderlich. |
01.07.2023 bis 30.06.2024 | 1,0469 | Weitere Pflege nicht erforderlich. |
01.07.2022 bis 30.06.2023 | 1,0348 | Weitere Pflege nicht erforderlich. |
01.07.2021 bis 30.06.2022 | 1,0000 | 1,0000 |
01.07.2020 bis 30.06.2021 | 1,0304 | 1,0345 |
01.07.2019 bis 30.06.2020 | 1,0293 | 1,0318 |
01.07.2018 bis 30.06.2019 | 1,0282 | 1,0322 |
01.07.2017 bis 30.06.2018 | 1,0232 | 1,0190 |
01.07.2016 bis 30.06.2017 | 1,0297 | 1,0425 |
01.07.2015 bis 30.06.2016 | 1,0263 | 1,021 |
01.07.2014 bis 30.06.2015 | 1,0222 | 1,0167 |
01.07.2013 bis 30.06.2014 | 1,0321 | 1,0025 |
01.07.2012 bis 30.06.2013 | 1,0350 | 1,0218 |
01.07.2011 bis 30.06.2012 | 1,0229 | 1,0099 |
01.07.2010 bis 30.06.2011 | 2) | 3) |
01.07.2009 bis 30.06.2010 | 1,0244 | 1,0241 |
01.07.2008 bis 30.06.2009 | 1,0140 | 1,0110 |
01.07.2007 bis 30.06.2008 | 1,0091 | 1,0054 |
01.07.2006 bis 30.06.2007 | 1,0035 | 4) |
01.07.2005 bis 30.06.2006 | 1,0003 | 5) |
01.07.2004 bis 30.06.2005 | 1,0119 | 6) |
01.07.2003 bis 30.06.2004 | 1,0172 | 1,0104 |
01.07.2002 bis 30.06.2003 | 1,0209 | 1,0216 |
01.07.2001 bis 30.06.2002 | 1,0153 | 1,0191 |
01.07.2000 bis 30.06.2001 | 1,0060 | 1,0060 |
Anpassungsfaktor Ost
Zeitraum | Übergangsgeld, Ersatzübergangsgeld sowie Sozialversicherungsbeiträge 1) | Übergangsgeld in Höhe der Rente (§ 24 Abs. 4 und 5 SGB VI in der Fassung bis 31.12.2000) |
---|---|---|
01.07.2024 bis 30.06.2025 | 1,0611 | Weitere Pflege nicht erforderlich. |
01.07.2023 bis 30.06.2024 | 1,0469 | Weitere Pflege nicht erforderlich. |
01.07.2022 bis 30.06.2023 | 1,0348 | Weitere Pflege nicht erforderlich. |
01.07.2021 bis 30.06.2022 | 1.0000 | 1,0072 |
01.07.2020 bis 30.06.2021 | 1,0304 | 1,0420 |
01.07.2019 bis 30.06.2020 | 1,0293 | 1,0391 |
01.07.2018 bis 30.06.2019 | 1,0282 | 1,0337 |
01.07.2017 bis 30.06.2018 | 1,0232 | 1,0359 |
01.07.2016 bis 30.06.2017 | 1,0297 | 1,0595 |
01.07.2015 bis 30.06.2016 | 1,0263 | 1,025 |
01.07.2014 bis 30.06.2015 | 1,0222 | 1,0253 |
01.07.2013 bis 30.06.2014 | 1,0321 | 1,0329 |
01.07.2012 bis 30.06.2013 | 1,0350 | 1,0226 |
01.07.2011 bis 30.06.2012 | 1,0229 | 1,0099 |
01.07.2010 bis 30.06.2011 | 2) | 3) |
01.07.2009 bis 30.06.2010 | 1,0244 | 1,0338 |
01.07.2008 bis 30.06.2009 | 1,0140 | 1,0110 |
01.07.2007 bis 30.06.2008 | 1,0091 | 1,0054 |
01.07.2006 bis 30.06.2007 | 1,0035 | 4) |
01.07.2005 bis 30.06.2006 | 1,0003 | 5) |
01.07.2004 bis 30.06.2005 | 1,0119 | 6) |
01.07.2003 bis 30.06.2004 | 1,0172 | 1,0119 |
01.07.2002 bis 30.06.2003 | 1,0209 | 1,0289 |
01.07.2001 bis 30.06.2002 | 1,0153 | 1,0211 |
01.07.2000 bis 30.06.2001 | 1,0060 | 1,0060 |
Beitragssätze
Jahr | RV | AloV | KV | PV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
durchschnittlicher ermäßigter | durchschnittlicher allgemeiner7) | ohne Beitragszuschlag für Kinderlose | mit Beitragszuschlag für Kinderlose | |||
Prozentsatz | Prozentsatz | Prozentsatz | Prozentsatz | Prozentsatz | Prozentsatz | |
2024 | 18,6 | 2,6 | 15,7 | 16,3 | 3,4 | 4,0 |
2023 | 18,6 | 2,6 | 15,6 | 16,2 | 3,05 ab 1. Juli 3,4 | 3,4 ab 1. Juli 4,0 |
2022 | 18,6 | 2,4 | 15,3 | 15,9 | 3,05 | 3,4 |
2021 | 18,6 | 2,4 | 15,3 | 15,9 | 3,05 | 3,3 |
2020 | 18,6 | 2,4 | 15,1 | 15,7 | 3,05 | 3,3 |
2019 | 18,6 | 2,5 | 14,9 | 15,5 | 3,05 | 3,3 |
2018 | 18,6 | 3,0 | 15,0 | 15,6 | 2,55 | 2,8 |
2017 | 18,7 | 3,0 | 15,1 | 15,7 | 2,55 | 2,8 |
2016 | 18,7 | 3,0 | 15,1 | 15,7 | 2,35 | 2,6 |
2015 | 18,7 | 3,0 | 14,9 | 15,5 | 2,35 | 2,6 |
2014 | 18,9 | 3,0 | 14,9 | 15,5 | 2,05 | 2,30 |
2013 | 18,9 | 3,0 | 14,9 | 15,5 | 2,05 | 2,30 |
1 Gilt für die Beiträge zur RV und AloV nur für Zeiten ab 01.07.2001
2 Anpassung entfällt (Drittes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 05.08.2010, BGBl I S. 1127)
4 Anpassung entfällt (Gesetz über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 01. Juli 2006 vom 15.06.2006, BGBl I S. 1304)
5 Mit der Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Alterssicherung der Landwirte zum 01.07.2005 wurde festgelegt, dass sich der aktuelle Rentenwert nicht verändert.
6 Anpassung entfällt (Gesetz über die Aussetzung der Anpassung der Renten zum 01.07.2004)
7 Darin enthalten ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag nach § 242a SGB V.
Zu berücksichtigen bei der Berechnung von Beitragszuschüssen nach § 258 SGB V und § 44 Abs. 2 SGB IX sowie bei der Beitragsberechnungen für Mitglieder von Landwirtschaftlichen Krankenkassen und im Rahmen der Erstattung nach § 335 SGB III.