Kranken- und Pflegeversicherung
veröffentlicht am |
30.12.2024 |
---|---|
Änderung | Die aktuellen Werte für die Kranken- und Pflegeversicherung ab dem 01.01.2025 wurden ergänzt. |
Stand | 11.12.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 011.00 |
- Krankenversicherungsbeiträge aus der Rente
- Pflegeversicherungsbeiträge aus der Rente
- Zuschuss zur Krankenversicherung
- Zuschuss zur Pflegeversicherung bis 31.03.2004
- Beitragsbemessungsgrenze KV/PV
- Einkommensgrenze für die Familienversicherung (KV/PV)
- Krankenversicherungsbeiträge für Ü-Geldberechnung
Krankenversicherungsbeiträge aus der Rente
(§§ 242, 242a, 247, 249a, 322 SGB V, § 39 Abs. 3 KVLG 1989)
Zeitraum | allgemeine KV | landwirtschaftliche KV |
---|---|---|
01.01.2025 bis 31.12.2025 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1)
| 17,1 % |
01.01.2024 bis 31.12.2024 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1) | 16,3 % |
01.01.2023 bis 31.12.2023 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1) | 16,2 % |
01.01.2021 bis 31.12.2022 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1)
| 15,9 % |
01.01.2020 bis 31.12.2020 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1) | 15,7 % |
01.01.2019 bis 31.12.2019 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1) | 15,5 % |
01.01.2018 bis 31.12.2018 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1) | 15,6 % |
01.01.2016 bis 31.12.2017 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1) | 15,7 % |
01.03.2015 bis 31.12.2015 | 14,6 % zusätzlich gilt der Zusatzbeitragssatz der jeweiligen Krankenkasse1) | 15,5 % |
01.01.2015 bis 28.02.2015 | 15,5 % | 15,5 % |
Zeitraum | bundeseinheitlich |
---|---|
01.01.2011 bis 31.12.2014 | 15,5 % |
01.07.2009 bis 31.12.2010 | 14,9 % |
01.01.2009 bis 30.06.2009 | 15,5 % |
01.07.2005 bis 31.12.2008 | Es gilt der allgemeine Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse2) und der zusätzliche Beitragssatz in Höhe von 0,9 % |
01.04.2004 bis 30.06.2005 | Es gilt der allgemeine Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse2) |
01.07.1997 bis 31.03.2004 | Es gilt der allgemeine Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse3) |
Zeitraum | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer4) |
---|---|---|
01.07.1996 bis 30.06.1997 | 13,4 % | 13,3 % |
01.07.1995 bis 30.06.1996 | 13,2 % | 12,8 % |
01.07.1994 bis 30.06.1995 | 13,4 % | 13,0 % |
01.07.1993 bis 30.06.1994 | 13,4 % | 12,5 % |
01.07.1992 bis 30.06.1993 | 12,5 % | 12,7 % |
01.01.1992 bis 30.06.1992 | 12,2 % | 12,8 % |
1) | Änderungen des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes werden vom Beginn des zweiten auf die Veränderung folgenden Kalendermonats an berücksichtigt. |
2) | Beitragssatzänderungen werden vom Beginn des dritten auf die Veränderung folgenden Kalendermonats an berücksichtigt. |
3) | Der am 1. Januar eines Jahres maßgebende Beitragssatz der Krankenkasse gilt vom 1. Juli des Jahres bis 30. Juni des Folgejahres. |
4) | Im Land Berlin gilt ab 01.01.1995 der Beitragssatz für die alten Bundesländer. |
Pflegeversicherungsbeiträge aus der Rente
Zeitraum | bundeseinheitlich | |||
---|---|---|---|---|
mit Nachweis der Elterneigenschaft | ohne Nachweis der Elterneigenschaft | mit Beihilfeberechtigung und Nachweis der Elterneigenschaft | mit Beihilfeberechtigung aber ohne Nachweis der Elterneigenschaft | |
01.07.2023 bis laufend Reduzierter Beitragssatz für Eltern mit mehr als einem Kind unter 25 Jahren | 3,4 % (1 Kind) 3,15 % (2 Kinder) 2,9 % (3 Kinder) 2,65 % (4 Kinder) 2,4 % (5 Kinder und mehr) | 4 % | 1,7 % (ein Kind) 1,45 % (2 Kinder) 1,2 % (3 Kinder) 0,95 % (4 Kinder) 0,7 % (5 Kinder und mehr) | 2,3 % |
01.01.2022 bis 30.06.2023 | 3,05 % | 3,4 % | 1,525 % | 1,875 % |
01.01.2019 bis 31.12.2021 | 3,05 % | 3,3 % | 1,525 % | 1,775 % |
01.01.2017 bis 31.12.2018 | 2,55 % | 2,8 % | 1,275 % | 1,525 % |
01.01.2015 bis 31.12.2016 | 2,35 % | 2,6 % | 1,175 % | 1,425 % |
01.01.2013 bis 31.12.2014 | 2,05 % | 2,3 % | 1,025 % | 1,275 % |
01.07.2008 bis 31.12.2012 | 1,95 % | 2,2 % | 0,975 % | 1,225 % |
01.01.2005 bis 30.06.2008 | 1,7 % | 1,95 % | 0,85 % | 1,1 % |
01.07.1996 bis 31.12.2004 | 1,7 % | 0,85 % | ||
01.01.1995 bis 30.06.1996 | 1,0 % | 0,5 % |
Zuschuss zur Krankenversicherung
Zeitraum | Freiwillige KV | Private KV und freiwillige landwirtschaftliche KV |
---|---|---|
01.01.2025 bis 31.12.2025 | 7,3 % plus Hälfte des Zusatzbeitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse7) | 8,55 % |
01.01.2024 bis 31.12.2024 | 7,3 % plus Hälfte des Zusatzbeitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse7) | 8,15 % |
01.01.2023 bis 31.12.2023 | 7,3 % plus Hälfte des Zusatzbeitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse7) | 8,1 % |
01.01.2021 bis 31.12.2022 | 7,3 % plus Hälfte des Zusatzbeitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse7) | 7,95 % |
01.01.2020 bis 31.12.2020 | 7,3 % plus Hälfte des Zusatzbeitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse7) | 7,85 % |
01.01.2019 bis 31.12.2019 | 7,3 % plus Hälfte des Zusatzbeitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse7) | 7,75 % |
Zeitraum | bundeseinheitlich |
---|---|
01.01.2011 bis 31.12.2018 | 7,30 % |
01.07.2009 bis 31.12.2010 | 7,00 % |
01.01.2009 bis 30.06.2009 | 7,30 % |
Zeitraum | Freiwillige KV | Private KV und freiwillige landwirtschaftliche KV |
---|---|---|
01.07.2008 bis 31.12.2008 | Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse5) | 7,00 % |
01.07.2007 bis 30.06.2008 | Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse5) | 6,95 % |
01.07.2006 bis 30.06.2007 | Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse5) | 6,65 % |
01.07.2005 bis 30.06.2006 | Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse5) | 6,65 % |
01.04.2004 bis 30.06.2005 | Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse5) | 7,15 % |
Zeitraum | bundeseinheitlich |
---|---|
01.07.2003 bis 31.03.2004 | 7,15 % |
01.07.2002 bis 30.06.2003 | 7,00 % |
01.07.2001 bis 30.06.2002 | 6,75 % |
Zeitraum | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer6) |
---|---|---|
01.07.2000 bis 30.06.2001 | 6,75 % | 6,90 % |
01.07.1999 bis 30.06.2000 | 6,75 % | 6,95 % |
01.07.1998 bis 30.06.1999 | 6,80 % | 7,00 % |
01.07.1997 bis 30.06.1998 | 6,65 % | 6,85 % |
01.07.1996 bis 30.06.1997 | 6,70 % | 6,65 % |
01.07.1995 bis 30.06.1996 | 6,60 % | 6,40 % |
01.07.1994 bis 30.06.1995 | 6,70 % | 6,50 % |
01.07.1993 bis 30.06.1994 | 6,70 % | 6,25 % |
01.07.1992 bis 30.06.1993 | 6,25 % | 6,35 % |
01.01.1992 bis 30.06.1992 | 6,10 % | 6,40 % |
5) | Beitragssatzänderungen werden vom Beginn des dritten auf die Veränderung folgenden Kalendermonats an berücksichtigt. |
6) | Im Land Berlin gilt ab 01.01.1995 der Beitragssatz für die alten Bundesländer. |
7) | Änderungen des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes werden vom Beginn des zweiten auf die Veränderung folgenden Kalendermonats an berücksichtigt. |
Zuschuss zur Pflegeversicherung bis 31.03.2004
(§ 106a SGB VI in der Fassung bis 31.03.2004)
Zeitraum | bundeseinheitlich | |
---|---|---|
ohne Beihilfeberechtigung | mit Beihilfeberechtigung | |
01.07.1996 bis 31.03.2004 | 0,85 % | 0,425 % |
01.01.1995 bis 30.06.1996 | 0,50 % | 0,25 % |
Beitragsbemessungsgrenze KV/PV
(§§ 6 Abs. 7, 223 Abs. 3 SGB V, § 55 Abs. 2 SGB XI)
Jahr | bundeseinheitlich (monatlich) |
---|---|
2025 | 5 512,50 EUR |
2024 | 5.175,00 EUR |
2023 | 4.987,50 EUR |
2022 | 4.837,50 EUR |
2021 | 4.837,50 EUR |
2020 | 4.687,50 EUR |
2019 | 4.537,50 EUR |
2018 | 4.425,00 EUR |
2017 | 4.350,00 EUR |
2016 | 4.237,50 EUR |
2015 | 4.125,00 EUR |
2014 | 4.050,00 EUR |
2013 | 3.937,50 EUR |
2012 | 3.825,00 EUR |
2011 | 3.712,50 EUR |
2010 | 3.750,00 EUR |
2009 | 3.675,00 EUR |
2008 | 3.600,00 EUR |
2007 | 3.562,50 EUR |
2006 | 3.562,50 EUR |
2005 | 3.525,00 EUR |
2004 | 3.487,50 EUR |
2003 | 3.450,00 EUR |
2002 | 3.375,00 EUR |
2001 | 6.525,00 DM (3.336,18 EUR) |
Jahr | alte Bundesländer (monatlich) | neue Bundesländer (monatlich) |
---|---|---|
2000 | 6.450,00 DM (3.297,83 EUR) | 5.325,00 DM (2.722,63 EUR) |
1999 | 6.375,00 DM (3.259,49 EUR) | 5.400,00 DM (2.760,98 EUR) |
1998 | 6.300,00 DM | 5.250,00 DM |
1997 | 6.150,00 DM | 5.325,00 DM |
1996 | 6.000,00 DM | 5.100,00 DM |
1995 | 5.850,00 DM | 4.800,00 DM |
1994 | 5.700,00 DM | 4.425,00 DM |
1993 | 5.400,00 DM | 3.975,00 DM |
1992 | 5.100,00 DM | 3.600,00 DM |
Einkommensgrenze für die Familienversicherung (KV/PV)
(§ 10 SGB V, §§ 8 und 8a SGB IV, § 25 SGB XI)
Zeitraum ab | bundeseinheitlich (monatlich) | bei geringfügiger Beschäftigung bundeseinheitlich (monatlich) |
---|---|---|
01.01.2025 | 535,00 EUR | 556,00 EUR |
01.01.2024 | 505,00 EUR | 538,00 EUR |
01.01.2023 | 485,00 EUR | 520,00 EUR |
01.10.2022 | 470,00 EUR | 520,00 EUR |
Zeitraum ab | bundeseinheitlich (monatlich) |
---|---|
01.01.2022 | 470,00 EUR |
01.01.2021 | 470,00 EUR |
01.01.2020 | 455,00 EUR |
Zeitraum ab | bundeseinheitlich (monatlich) | bei geringfügiger Beschäftigung bundeseinheitlich (monatlich) |
---|---|---|
01.01.2019 | 445,00 EUR | 450,00 EUR |
01.01.2018 | 435,00 EUR | 450,00 EUR |
01.01.2017 | 425,00 EUR | 450,00 EUR |
01.01.2016 | 415,00 EUR | 450,00 EUR |
01.01.2015 | 405,00 EUR | 450,00 EUR |
01.01.2014 | 395,00 EUR | 450,00 EUR |
01.01.2013 | 385,00 EUR | 450,00 EUR |
01.01.2012 | 375,00 EUR | 400,00 EUR |
01.01.2011 | 365,00 EUR | 400,00 EUR |
01.01.2010 | 365,00 EUR | 400,00 EUR |
01.01.2009 | 360,00 EUR | 400,00 EUR |
01.01.2008 | 355,00 EUR | 400,00 EUR |
01.01.2007 | 350,00 EUR | 400,00 EUR |
01.01.2006 | 350,00 EUR | 400,00 EUR |
01.01.2005 | 345,00 EUR | 400,00 EUR |
01.01.2004 | 345,00 EUR | 400,00 EUR |
01.04.2003 | 340,00 EUR | 400,00 EUR |
Zeitraum ab | bundeseinheitlich (monatlich) |
---|---|
01.01.2003 | 340,00 EUR |
01.01.2002 | 335,00 EUR |
01.01.2001 | 640,00 DM (327,23 EUR) |
Zeitraum ab | alte Bundesländer (monatlich) | neue Bundesländer (monatlich) |
---|---|---|
01.01.2000 | 640,00 DM (327,23 EUR) | 630,00 DM (322,11 EUR) |
01.04.1999 | 630,00 DM (322,11 EUR) | 630,00 DM (322,11 EUR) |
01.01.1999 | 630,00 DM (322,11 EUR) | 530,00 DM (270,98 EUR) |
01.01.1998 | 620,00 DM | 520,00 DM |
01.01.1997 | 610,00 DM | 520,00 DM |
01.01.1996 | 590,00 DM | 500,00 DM |
01.01.1995 | 580,00 DM | 470,00 DM |
01.01.1994 | 560,00 DM | 440,00 DM |
01.01.1993 | 530,00 DM | 390,00 DM |
01.01.1992 | 500,00 DM | 300,00 DM |
Krankenversicherungsbeiträge für Ü-Geldberechnung
Die Krankenversicherungsbeiträge für die Ü-Geldberechnung sind mit den Beitragssätzen der übrigen Zweige der Sozialversicherung unter Aktuelle Werte "Übergangsgeld - Berechnung und Anpassung" zusammengefasst