Haushaltshilfe (§ 74 SGB IX)
| veröffentlicht am |
15.12.2025 |
|---|---|
| Änderung | Neue Sätze 2026 |
| Stand | 01.01.2026 |
|---|---|
| Kurztext | |
| Version | 008.00 |
Haushaltshilfe § 74 SGB IX (bis 31.12.2017 § 54 SGB IX)
Abgeltungsbeträge für nachgewiesene Aufwendungen auf der Grundlage der Bezugsgröße der Sozialversicherung nach § 18 SGB IV.
| Jahr | täglicher Abgeltungsbetrag (2,5 von Hundert der monatlichen Bezugsgröße, gerundet) | stündlicher Abgeltungsbetrag (1/8 des täglichen Betrages) |
|---|---|---|
| 2026 | 98,00 EUR | 12,25 EUR |
| 2025 | 94,00 EUR | 11,75 EUR |
| 2024 | 88,00 EUR | 11,00 EUR |
| 2023 | 84,00 EUR | 10,50 EUR |
| 2022 | 82,00 EUR | 10,25 EUR |
| 2021 | 82,00 EUR | 10,25 EUR |
| 2020 | 80,00 EUR | 10,00 EUR |
| 2019 | 78,00 EUR | 9,75 EUR |
