Durchführung der Nachversicherung - Mindestentgelte für dem Grundwehrdienst entsprechende Dienstzeiten
| veröffentlicht am |
01.12.2025 |
|---|---|
| Änderung | Aufnahme der Werte für 2026 |
| Stand | 27.11.2025 |
|---|---|
| Kurztext | |
| Version | 010.00 |
- Mindestentgelte für die dem Grundwehrdienst entsprechenden Dienstzeiten von Zeit- und Berufssoldaten in den alten Bundesländern
- Mindestentgelte für die dem Grundwehrdienst entsprechenden Dienstzeiten von Zeit- und Berufssoldaten in den neuen Bundesländern bis 2024
Mindestentgelte für die dem Grundwehrdienst entsprechenden Dienstzeiten von Zeit- und Berufssoldaten in den alten Bundesländern
(vergleiche GRA zu § 181 SGB VI)
| Jahr | monatlich in EUR (bis 2001 in DM) | jährlich in EUR (bis 2001 in DM) |
|---|---|---|
| 2026 | 3.164,00 | 37.968,00 |
| 2025 | 2.996,00 | 35.952,00 |
| 2024 | 2.828,00 | 33.936,00 |
| 2023 | 2.716,00 | 32.592,00 |
| 2022 | 2.632,00 | 31.584,00 |
| 2021 | 2.632,00 | 31.584,00 |
| 2020 | 2.548,00 | 30.576,00 |
| 2019 | 1.869,00 | 22.428,00 |
| 2018 | 1.827,00 | 21.924,00 |
| 2017 | 1.785,00 | 21.420,00 |
| 2016 | 1.743,00 | 20.916,00 |
| 2015 | 1.701,00 | 20.412,00 |
| 2014 | 1.659,00 | 19.908,00 |
| 2013 | 1.617,00 | 19.404,00 |
| 2012 | 1.575,00 | 18.900,00 |
| 2010 und 2011 | 1.533,00 | 18.396,00 |
| 2009 | 1.512,00 | 18.144,00 |
| 2008 | 1.491,00 | 17.892,00 |
| 2006 und 2007 | 1.470,00 | 17.640,00 |
| 2004 und 2005 | 1.449,00 | 17.388,00 |
| 2003 | 1.428,00 | 17.136,00 |
| 2002 | 1.407,00 | 16.884,00 |
| 2000 und 2001 | 2.688,00 | 32.256,00 |
| 1999 | 3.528,00 | 42.336,00 |
| 1998 | 3.472,00 | 41.664,00 |
| 1997 | 3.416,00 | 40.992,00 |
| 1996 | 3.304,00 | 39.648,00 |
| 1995 | 3.248,00 | 38.976,00 |
| 1994 | 3.136,00 | 37.632,00 |
| 1993 | 2.968,00 | 35.616,00 |
| 1992 | 2.800,00 | 33.600,00 |
| 1991 | 2.618,58 | 31.423,00 |
| 1990 | 2.472,69 | 29.672,30 |
| 1989 | 2.361,68 | 28.340,20 |
| 1988 | 2.292,91 | 27.514,90 |
| 1987 | 2.223,96 | 26.687,50 |
| 1986 | 2.159,21 | 25.910,50 |
| 1985 | 2.080,17 | 24.962,00 |
| 1984 | 2.021,54 | 24.258,50 |
| 1983 | 1.962,68 | 23.552,20 |
| 1982 | 2.033,75 | 24.405,00 |
| 1981 | 2.602,33 | 31.228,00 |
| 1980 | 2.483,17 | 29.798,00 |
| 1979 | 2.331,58 | 27.979,00 |
| 1978 | 2.210,00 | 26.520,00 |
| 1977 | 2.100,75 | 25.209,00 |
| 1976 | 1.965,17 | 23.582,00 |
| 1975 | 1.836,58 | 22.039,00 |
| 1974 | 1.716,42 | 20.597,00 |
| 1973 | 1.540,75 | 18.489,00 |
| 1972 | 1.375,67 | 16.508,00 |
| 1971 | 1.257,50 | 15.090,00 |
| 1970 | 1.123,75 | 13.485,00 |
| 1969 | 997,08 | 11.965,00 |
| 1968 | 913,08 | 10.957,00 |
| 1967 | 860,58 | 10.327,00 |
| 1966 | 833,08 | 9.997,00 |
| 1965 | 777,17 | 9.326,00 |
| 1964 | 713,00 | 8.556,00 |
| 1963 | 654,75 | 7.857,00 |
| 1962 | 617,08 | 7.405,00 |
| ab Mai 1961 | 566,17 | 4.529,33 (8 Kalendermonate) |
Mindestentgelte für die dem Grundwehrdienst entsprechenden Dienstzeiten von Zeit- und Berufssoldaten in den neuen Bundesländern bis 2024
(vergleiche GRA zu § 181 SGB VI)
| Jahr | monatlich in EUR (bis 2001 in DM) | jährlich in EUR (bis 2001 in DM) |
|---|---|---|
| ab 2025 | Es gelten die Entgelte aus Abschnitt 1 | |
| 2024 | 2.772,00 | 33.264,00 |
| 2023 | 2.632,00 | 31.584,00 |
| 2022 | 2.520,00 | 30.240,00 |
| 2021 | 2.492,00 | 29.904,00 |
| 2020 | 2.408,00 | 28.896,00 |
| 2019 | 1.722,00 | 20.664,00 |
| 2018 | 1.617,00 | 19.404,00 |
| 2017 | 1.596,00 | 19.152,00 |
| 2016 | 1.512,00 | 18.144,00 |
| 2015 | 1.449,00 | 17.388,00 |
| 2014 | 1.407,00 | 16.884,00 |
| 2013 | 1.365,00 | 16.380,00 |
| 2011 und 2012 | 1.344,00 | 16.128,00 |
| 2010 | 1.302,00 | 15.624,00 |
| 2009 | 1.281,00 | 15.372,00 |
| 2007 und 2008 | 1.260,00 | 15.120,00 |
| 2006 | 1.239,00 | 14.868,00 |
| 2004 und 2005 | 1.218,00 | 14.616,00 |
| 2003 | 1.197,00 | 14.364,00 |
| 2002 | 1.176,00 | 14.112,00 |
| 2001 | 2.268,00 | 27.216,00 |
| 2000 | 2.184,00 | 26.208,00 |
| 1999 | 2.968,00 | 35.616,00 |
| 1997 und 1998 | 2.912,00 | 34.944,00 |
| 1996 | 2.800,00 | 33.600,00 |
| 1995 | 2.632,00 | 31.584,00 |
| 1994 | 2.464,00 | 29.568,00 |
| 1993 | 2.184,00 | 26.208,00 |
| 1992 | 1.680,00 | 20.160,00 |
| Juli bis Dezember 1991 | 1.225,00 | 7.350,00 (6 Kalendermonate) |
| Januar bis Juni 1991 | 1.078,00 | 6.468,00 (6 Kalendermonate) |
| ab 03.10.1990 | 980,00 | 2.907,33 (vom 03.10. bis 31.12.1990) |
