Dynamisierungsfaktoren nach § 181 Abs. 4 SGB VI
(vergleiche GRA zu § 181 SGB VI)
nach oben
Zahlung in den Jahren 1992 bis 1999
Jahr | Faktoren für Zahlung in |
---|
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|
1924 | 37,2174 | 40,2782 | 42,0738 | 41,3398 | 41,4501 | 43,6383 | 43,5888 | 43,0511 |
1925 | 31,2383 | 33,8074 | 35,3145 | 34,6984 | 34,7910 | 36,6276 | 36,5861 | 36,1348 |
1926 | 27,9470 | 30,2454 | 31,5938 | 31,0426 | 31,1255 | 32,7686 | 32,7314 | 32,3276 |
1927 | 26,3427 | 28,5092 | 29,7801 | 29,2606 | 29,3387 | 30,8875 | 30,8525 | 30,4719 |
1928 | 23,1412 | 25,0444 | 26,1609 | 25,7045 | 25,7731 | 27,1336 | 27,1029 | 26,7685 |
1929 | 21,7483 | 23,5370 | 24,5863 | 24,1573 | 24,2218 | 25,5005 | 25,4716 | 25,1573 |
1930 | 22,1258 | 23,9455 | 25,0130 | 24,5767 | 24,6422 | 25,9431 | 25,9137 | 25,5940 |
1931 | 23,8508 | 25,8124 | 26,9631 | 26,4927 | 26,5634 | 27,9657 | 27,9340 | 27,5894 |
1932 | 27,7947 | 30,0806 | 31,4216 | 30,8734 | 30,9558 | 32,5899 | 32,5530 | 32,1514 |
1933 | 28,9886 | 31,3727 | 32,7713 | 32,1996 | 32,2855 | 33,9899 | 33,9514 | 33,5325 |
1934 | 28,5913 | 30,9427 | 32,3221 | 31,7583 | 31,8430 | 33,5240 | 33,4860 | 33,0729 |
1935 | 27,1212 | 29,3517 | 30,6602 | 30,1253 | 30,2057 | 31,8002 | 31,7642 | 31,3723 |
1936 | 25,7370 | 27,8536 | 29,0953 | 28,5878 | 28,6640 | 30,1772 | 30,1430 | 29,7712 |
1937 | 24,7247 | 26,7581 | 27,9510 | 27,4634 | 27,5366 | 28,9903 | 28,9574 | 28,6002 |
1938 | 23,5691 | 25,5074 | 26,6446 | 26,1798 | 26,2496 | 27,6353 | 27,6040 | 27,2635 |
1939 | 21,9355 | 23,7395 | 24,7978 | 24,3652 | 24,4302 | 25,7199 | 25,6907 | 25,3738 |
1940 | 21,2843 | 23,0348 | 24,0617 | 23,6419 | 23,7050 | 24,9564 | 24,9281 | 24,6206 |
1941 | 19,9778 | 21,6208 | 22,5847 | 22,1907 | 22,2499 | 23,4245 | 23,3979 | 23,1093 |
1942 | 19,8654 | 21,4991 | 22,4576 | 22,0658 | 22,1247 | 23,2926 | 23,2662 | 22,9792 |
1943 | 19,7457 | 21,3696 | 22,3223 | 21,9329 | 21,9914 | 23,1523 | 23,1261 | 22,8408 |
1944 | 20,0214 | 21,6680 | 22,6339 | 22,2391 | 22,2984 | 23,4756 | 23,4490 | 23,1597 |
1945 | 25,8093 | 27,9319 | 29,1772 | 28,6682 | 28,7447 | 30,2621 | 30,2278 | 29,8549 |
1946 | 25,8093 | 27,9319 | 29,1772 | 28,6682 | 28,7447 | 30,2621 | 30,2278 | 29,8549 |
1947 | 25,0349 | 27,0938 | 28,3017 | 27,8080 | 27,8822 | 29,3541 | 29,3208 | 28,9591 |
1948 | 20,6800 | 22,3808 | 23,3785 | 22,9707 | 23,0320 | 24,2479 | 24,2204 | 23,9216 |
1949 | 16,1695 | 17,4993 | 18,2794 | 17,9605 | 18,0085 | 18,9591 | 18,9376 | 18,7040 |
1950 | 14,5172 | 15,7112 | 16,4116 | 16,1253 | 16,1683 | 17,0218 | 17,0025 | 16,7928 |
1951 | 12,8217 | 13,8762 | 14,4948 | 14,2420 | 14,2800 | 15,0338 | 15,0168 | 14,8315 |
1952 | 11,9130 | 12,8928 | 13,4675 | 13,2326 | 13,2679 | 13,9683 | 13,9525 | 13,7804 |
1953 | 11,2999 | 12,2293 | 12,7744 | 12,5516 | 12,5851 | 13,2494 | 13,2344 | 13,0712 |
1954 | 10,8382 | 11,7296 | 12,2525 | 12,0387 | 12,0709 | 12,7081 | 12,6937 | 12,5371 |
1955 | 10,0899 | 10,9197 | 11,4066 | 11,2076 | 11,2375 | 11,8307 | 11,8173 | 11,6715 |
1956 | 9,4734 | 10,2525 | 10,7095 | 10,5227 | 10,5508 | 11,1078 | 11,0952 | 10,9583 |
1957 | 9,0995 | 9,8479 | 10,2869 | 10,1075 | 10,1344 | 10,6694 | 10,6573 | 10,5259 |
1958 | 8,6096 | 9,3176 | 9,7330 | 9,5632 | 9,5887 | 10,0949 | 10,0835 | 9,9591 |
1959 | 8,1915 | 8,8652 | 9,2604 | 9,0989 | 9,1232 | 9,6048 | 9,5939 | 9,4755 |
1960 | 7,5216 | 8,1401 | 8,5030 | 8,3547 | 8,3770 | 8,8192 | 8,8092 | 8,7005 |
1961 | 6,8257 | 7,3870 | 7,7163 | 7,5817 | 7,6020 | 8,0033 | 7,9942 | 7,8956 |
1962 | 6,2621 | 6,7772 | 7,0793 | 6,9558 | 6,9743 | 7,3425 | 7,3342 | 7,2437 |
1963 | 5,9021 | 6,3875 | 6,6723 | 6,5559 | 6,5734 | 6,9204 | 6,9125 | 6,8273 |
1964 | 5,4197 | 5,8655 | 6,1270 | 6,0201 | 6,0361 | 6,3548 | 6,3476 | 6,2693 |
1965 | 4,9723 | 5,3812 | 5,6211 | 5,5230 | 5,5378 | 5,8301 | 5,8235 | 5,7517 |
1966 | 4,6385 | 5,0200 | 5,2438 | 5,1523 | 5,1661 | 5,4388 | 5,4326 | 5,3656 |
1967 | 4,4906 | 4,8599 | 5,0765 | 4,9880 | 5,0013 | 5,2653 | 5,2593 | 5,1944 |
1968 | 4,2325 | 4,5806 | 4,7848 | 4,7013 | 4,7139 | 4,9627 | 4,9571 | 4,8960 |
1969 | 3,8761 | 4,1949 | 4,3819 | 4,3054 | 4,3169 | 4,5448 | 4,5397 | 4,4837 |
1970 | 3,4392 | 3,7220 | 3,8880 | 3,8201 | 3,8303 | 4,0325 | 4,0280 | 3,9783 |
1971 | 3,0734 | 3,3262 | 3,4744 | 3,4138 | 3,4229 | 3,6036 | 3,5996 | 3,5552 |
1972 | 2,8092 | 3,0403 | 3,1758 | 3,1204 | 3,1287 | 3,2939 | 3,2902 | 3,2496 |
1973 | 2,5083 | 2,7146 | 2,8356 | 2,7861 | 2,7936 | 2,9410 | 2,9377 | 2,9014 |
1974 | 2,2516 | 2,4367 | 2,5454 | 2,5010 | 2,5076 | 2,6400 | 2,6370 | 2,6045 |
1975 | 2,1042 | 2,2773 | 2,3788 | 2,3373 | 2,3435 | 2,4673 | 2,4645 | 2,4341 |
1976 | 1,9665 | 2,1283 | 2,2231 | 2,1844 | 2,1902 | 2,3058 | 2,3032 | 2,2748 |
1977 | 1,8396 | 1,9909 | 2,0797 | 2,0434 | 2,0488 | 2,1570 | 2,1545 | 2,1280 |
1978 | 1,7487 | 1,8925 | 1,9769 | 1,9424 | 1,9476 | 2,0504 | 2,0481 | 2,0228 |
1979 | 1,6575 | 1,7939 | 1,8738 | 1,8411 | 1,8461 | 1,9435 | 1,9413 | 1,9174 |
1980 | 1,5564 | 1,6843 | 1,7594 | 1,7287 | 1,7334 | 1,8249 | 1,8228 | 1,8003 |
1981 | 1,4851 | 1,6072 | 1,6789 | 1,6496 | 1,6540 | 1,7413 | 1,7393 | 1,7179 |
1982 | 1,4252 | 1,5424 | 1,6112 | 1,5831 | 1,5873 | 1,6711 | 1,6692 | 1,6486 |
1983 | 1,3783 | 1,4917 | 1,5582 | 1,5310 | 1,5351 | 1,6161 | 1,6143 | 1,5944 |
1984 | 1,3382 | 1,4482 | 1,5128 | 1,4864 | 1,4904 | 1,5691 | 1,5673 | 1,5479 |
1985 | 1,3005 | 1,4074 | 1,4702 | 1,4445 | 1,4484 | 1,5249 | 1,5231 | 1,5043 |
1986 | 1,2529 | 1,3559 | 1,4164 | 1,3917 | 1,3954 | 1,4690 | 1,4674 | 1,4493 |
1987 | 1,2164 | 1,3164 | 1,3751 | 1,3511 | 1,3547 | 1,4262 | 1,4246 | 1,4070 |
1988 | 1,1798 | 1,2768 | 1,3337 | 1,3105 | 1,3140 | 1,3833 | 1,3818 | 1,3647 |
1989 | 1,1454 | 1,2396 | 1,2949 | 1,2723 | 1,2757 | 1,3430 | 1,3415 | 1,3250 |
1990 | 1,0940 | 1,1840 | 1,2368 | 1,2152 | 1,2184 | 1,2827 | 1,2813 | 1,2655 |
1991 | 1,0449 | 1,1180 | 1,1678 | 1,1475 | 1,1505 | 1,2113 | 1,2099 | 1,1950 |
1992 | 1,0000 | 1,0822 | 1,1080 | 1,0887 | 1,0916 | 1,1492 | 1,1479 | 1,1337 |
1993 | | 1,0000 | 1,0446 | 1,0580 | 1,0608 | 1,1168 | 1,1156 | 1,1018 |
1994 | | | 1,0000 | 0,9826 | 1,0400 | 1,0949 | 1,0937 | 1,0802 |
1995 | | | | 1.0000 | 1,0027 | 1,0620 | 1,0608 | 1,0477 |
1996 | | | | | 1,0000 | 1,0528 | 1,0400 | 1,0272 |
1997 | | | | | | 1,0000 | 0,9989 | 1,0180 |
1998 | | | | | | | 1,0000 | 0,9877 |
1999 | | | | | | | | 1,0000 |
(vergleiche GRA zu § 181 SGB VI)
nach oben
Zahlung in den Jahren 2000 bis 2007
Jahr | Faktoren für Zahlung in |
---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
1924 | 44,2117 | 44,3504 | 45,2363 | 46,3657 | 46,6798 | 46,9034 | 46,4831 | 46,7750 |
1925 | 37,1089 | 37,2253 | 37,9689 | 38,9169 | 39,1805 | 39,3682 | 39,0154 | 39,2604 |
1926 | 33,1991 | 33,3033 | 33,9686 | 34,8166 | 35,0525 | 35,2204 | 34,9048 | 35,1239 |
1927 | 31,2933 | 31,3915 | 32,0186 | 32,8180 | 33,0403 | 33,1986 | 32,9011 | 33,1076 |
1928 | 27,4902 | 27,5764 | 28,1273 | 28,8295 | 29,0248 | 29,1639 | 28,9025 | 29,0840 |
1929 | 25,8355 | 25,9166 | 26,4343 | 27,0943 | 27,2778 | 27,4085 | 27,1629 | 27,3334 |
1930 | 26,2840 | 26,3664 | 26,8931 | 27,5646 | 27,7513 | 27,8843 | 27,6343 | 27,8079 |
1931 | 28,3332 | 28,4220 | 28,9898 | 29,7136 | 29,9148 | 30,0582 | 29,7888 | 29,9758 |
1932 | 33,0182 | 33,1217 | 33,7834 | 34,6268 | 34,8614 | 35,0284 | 34,7145 | 34,9325 |
1933 | 34,4365 | 34,5445 | 35,2346 | 36,1143 | 36,3589 | 36,5331 | 36,2057 | 36,4331 |
1934 | 33,9645 | 34,0710 | 34,7516 | 35,6193 | 35,8605 | 36,0324 | 35,7094 | 35,9337 |
1935 | 32,2181 | 32,3191 | 32,9648 | 33,7878 | 34,0166 | 34,1796 | 33,8733 | 34,0860 |
1936 | 30,5738 | 30,6697 | 31,2823 | 32,0633 | 32,2805 | 32,4352 | 32,1445 | 32,3463 |
1937 | 29,3712 | 29,4634 | 30,0519 | 30,8022 | 31,0109 | 31,1595 | 30,8802 | 31,0741 |
1938 | 27,9985 | 28,0863 | 28,6473 | 29,3626 | 29,5615 | 29,7031 | 29,4369 | 29,6217 |
1939 | 26,0578 | 26,1396 | 26,6617 | 27,3274 | 27,5125 | 27,6443 | 27,3966 | 27,5686 |
1940 | 25,2843 | 25,3636 | 25,8703 | 26,5162 | 26,6958 | 26,8237 | 26,5833 | 26,7502 |
1941 | 23,7323 | 23,8067 | 24,2823 | 24,8885 | 25,0571 | 25,1772 | 24,9515 | 25,1082 |
1942 | 23,5987 | 23,6727 | 24,1456 | 24,7484 | 24,9161 | 25,0355 | 24,8111 | 24,9669 |
1943 | 23,4565 | 23,5301 | 24,0002 | 24,5994 | 24,7660 | 24,8847 | 24,6616 | 24,8165 |
1944 | 23,7840 | 23,8586 | 24,3352 | 24,9428 | 25,1118 | 25,2321 | 25,0060 | 25,1630 |
1945 | 30,6597 | 30,7559 | 31,3703 | 32,1535 | 32,3713 | 32,5264 | 32,2349 | 32,4373 |
1946 | 30,6597 | 30,7559 | 31,3703 | 32,1535 | 32,3713 | 32,5264 | 32,2349 | 32,4373 |
1947 | 29,7398 | 29,8331 | 30,4290 | 31,1887 | 31,4000 | 31,5504 | 31,2677 | 31,4640 |
1948 | 24,5665 | 24,6435 | 25,1358 | 25,7634 | 25,9379 | 26,0622 | 25,8286 | 25,9908 |
1949 | 19,2082 | 19,2685 | 19,6534 | 20,1441 | 20,2805 | 20,3777 | 20,1951 | 20,3219 |
1950 | 17,2455 | 17,2996 | 17,6452 | 18,0857 | 18,2082 | 18,2955 | 18,1315 | 18,2453 |
1951 | 15,2313 | 15,2791 | 15,5843 | 15,9734 | 16,0816 | 16,1587 | 16,0139 | 16,1144 |
1952 | 14,1519 | 14,1963 | 14,4798 | 14,8414 | 14,9419 | 15,0135 | 14,8789 | 14,9724 |
1953 | 13,4235 | 13,4656 | 13,7346 | 14,0775 | 14,1729 | 14,2408 | 14,1132 | 14,2018 |
1954 | 12,8751 | 12,9154 | 13,1734 | 13,5023 | 13,5938 | 13,6589 | 13,5365 | 13,6215 |
1955 | 11,9861 | 12,0237 | 12,2639 | 12,5701 | 12,6553 | 12,7159 | 12,6019 | 12,6811 |
1956 | 11,2537 | 11,2890 | 11,5145 | 11,8020 | 11,8820 | 11,9389 | 11,8319 | 11,9062 |
1957 | 10,8096 | 10,8435 | 11,0602 | 11,3363 | 11,4131 | 11,4678 | 11,3650 | 11,4364 |
1958 | 10,2276 | 10,2597 | 10,4646 | 10,7259 | 10,7985 | 10,8503 | 10,7530 | 10,8205 |
1959 | 9,7310 | 9,7615 | 9,9565 | 10,2051 | 10,2742 | 10,3234 | 10,2309 | 10,2952 |
1960 | 8,9351 | 8,9631 | 9,1422 | 9,3704 | 9,4339 | 9,4791 | 9,3941 | 9,4531 |
1961 | 8,1084 | 8,1339 | 8,2963 | 8,5035 | 8,5611 | 8,6021 | 8,5250 | 8,5785 |
1962 | 7,4390 | 7,4623 | 7,6114 | 7,8014 | 7,8543 | 7,8919 | 7,8212 | 7,8703 |
1963 | 7,0113 | 7,0333 | 7,1738 | 7,3529 | 7,4027 | 7,4382 | 7,3715 | 7,4178 |
1964 | 6,4383 | 6,4585 | 6,5875 | 6,7520 | 6,7977 | 6,8303 | 6,7691 | 6,8116 |
1965 | 5,9067 | 5,9252 | 6,0436 | 6,1945 | 6,2364 | 6,2663 | 6,2102 | 6,2492 |
1966 | 5,5103 | 5,5275 | 5,6380 | 5,7787 | 5,8179 | 5,8457 | 5,7934 | 5,8297 |
1967 | 5,3345 | 5,3512 | 5,4581 | 5,5944 | 5,6323 | 5,6593 | 5,6085 | 5,6438 |
1968 | 5,0279 | 5,0437 | 5,1445 | 5,2729 | 5,3086 | 5,3341 | 5,2863 | 5,3195 |
1969 | 4,6045 | 4,6190 | 4,7112 | 4,8289 | 4,8616 | 4,8849 | 4,8411 | 4,8715 |
1970 | 4,0855 | 4,0983 | 4,1802 | 4,2846 | 4,3136 | 4,3343 | 4,2954 | 4,3224 |
1971 | 3,6510 | 3,6624 | 3,7356 | 3,8289 | 3,8548 | 3,8733 | 3,8386 | 3,8627 |
1972 | 3,3372 | 3,3477 | 3,4145 | 3,4998 | 3,5235 | 3,5404 | 3,5086 | 3,5307 |
1973 | 2,9797 | 2,9890 | 3,0487 | 3,1248 | 3,1460 | 3,1611 | 3,1327 | 3,1524 |
1974 | 2,6747 | 2,6831 | 2,7367 | 2,8050 | 2,8240 | 2,8375 | 2,8121 | 2,8298 |
1975 | 2,4997 | 2,5075 | 2,5576 | 2,6215 | 2,6392 | 2,6519 | 2,6281 | 2,6446 |
1976 | 2,3361 | 2,3434 | 2,3902 | 2,4499 | 2,4665 | 2,4783 | 2,4561 | 2,4715 |
1977 | 2,1853 | 2,1922 | 2,2360 | 2,2918 | 2,3073 | 2,3184 | 2,2976 | 2,3120 |
1978 | 2,0773 | 2,0838 | 2,1255 | 2,1785 | 2,1933 | 2,2038 | 2,1840 | 2,1978 |
1979 | 1,9690 | 1,9752 | 2,0147 | 2,0650 | 2,0790 | 2,0889 | 2,0702 | 2,0832 |
1980 | 1,8488 | 1,8546 | 1,8917 | 1,9389 | 1,9520 | 1,9614 | 1,9438 | 1,9560 |
1981 | 1,7642 | 1,7697 | 1,8051 | 1,8501 | 1,8627 | 1,8716 | 1,8548 | 1,8665 |
1982 | 1,6931 | 1,6984 | 1,7323 | 1,7755 | 1,7876 | 1,7961 | 1,7800 | 1,7912 |
1983 | 1,6374 | 1,6425 | 1,6753 | 1,7171 | 1,7288 | 1,7371 | 1,7215 | 1,7323 |
1984 | 1,5897 | 1,5947 | 1,6265 | 1,6671 | 1,6784 | 1,6865 | 1,6713 | 1,6818 |
1985 | 1,5449 | 1,5497 | 1,5807 | 1,6202 | 1,6311 | 1,6389 | 1,6243 | 1,6345 |
1986 | 1,4883 | 1,4930 | 1,5228 | 1,5608 | 1,5714 | 1,5789 | 1,5648 | 1,5746 |
1987 | 1,4450 | 1,4495 | 1,4785 | 1,5154 | 1,5256 | 1,5329 | 1,5192 | 1,5287 |
1988 | 1,4015 | 1,4059 | 1,4340 | 1,4698 | 1,4797 | 1,4868 | 1,4735 | 1,4828 |
1989 | 1,3607 | 1,3650 | 1,3922 | 1,4270 | 1,4366 | 1,4435 | 1,4306 | 1,4396 |
1990 | 1,2996 | 1,3037 | 1,3297 | 1,3629 | 1,3721 | 1,3787 | 1,3664 | 1,3749 |
1991 | 1,2272 | 1,2310 | 1,2556 | 1,2870 | 1,2957 | 1,3019 | 1,2902 | 1,2983 |
1992 | 1,1643 | 1,1680 | 1,1913 | 1,2210 | 1,2293 | 1,2352 | 1,2241 | 1,2318 |
1993 | 1,1315 | 1,1350 | 1,1577 | 1,1866 | 1,1947 | 1,2004 | 1,1896 | 1,1971 |
1994 | 1,1093 | 1,1128 | 1,1350 | 1,1633 | 1,1712 | 1,1768 | 1,1663 | 1,1736 |
1995 | 1,0759 | 1,0793 | 1,1009 | 1,1284 | 1,1360 | 1,1415 | 1,1312 | 1,1383 |
1996 | 1,0549 | 1,0582 | 1,0793 | 1,1063 | 1,1137 | 1,1191 | 1,1091 | 1,1160 |
1997 | 1,0455 | 1,0487 | 1,0697 | 1,0964 | 1,1038 | 1,1091 | 1,0992 | 1,1061 |
1998 | 1,0300 | 1,0332 | 1,0539 | 1,0802 | 1,0875 | 1,0927 | 1,0829 | 1,0897 |
1999 | 1,0270 | 1,0220 | 1,0424 | 1,0684 | 1,0757 | 1,0808 | 1,0711 | 1,0779 |
2000 | 1,0000 | 1,0031 | 1,0280 | 1,0537 | 1,0608 | 1,0659 | 1,0564 | 1,0630 |
2001 | | 1,0000 | 1,0200 | 1,0354 | 1,0424 | 1,0474 | 1,0380 | 1,0445 |
2002 | | | 1,0000 | 1,0250 | 1,0280 | 1,0329 | 1,0237 | 1,0301 |
2003 | | | | 1,0000 | 1,0068 | 1,0218 | 1,0126 | 1,0190 |
2004 | | | | | 1,0000 | 1,0048 | 1,0084 | 1,0147 |
2005 | | | | | | 1,0000 | 0,9910 | 1,0098 |
2006 | | | | | | | 1,0000 | 1,0063 |
2007 | | | | | | | | 1,0000 |
(vergleiche GRA zu § 181 SGB VI)
nach oben
Zahlung in den Jahren 2008 bis 2015
Jahr | Faktoren für Zahlung in |
---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
1924 | 47,7203 | 48,9814 | 50,7643 | 48,0122 | 51,4670 | 54,0447 | 55,2915 | 55,5167 |
1925 | 40,0539 | 41,1124 | 42,6089 | 40,2989 | 43,1987 | 45,3622 | 46,4087 | 46,5977 |
1926 | 35,8339 | 36,7808 | 38,1196 | 36,0530 | 38,6473 | 40,5829 | 41,5191 | 41,6882 |
1927 | 33,7768 | 34,6694 | 35,9314 | 33,9834 | 36,4287 | 38,2532 | 39,1357 | 39,2951 |
1928 | 29,6718 | 30,4559 | 31,5645 | 29,8533 | 32,0014 | 33,6042 | 34,3794 | 34,5195 |
1929 | 27,8859 | 28,6228 | 29,6647 | 28,0564 | 30,0753 | 31,5816 | 32,3101 | 32,4417 |
1930 | 28,3699 | 29,1196 | 30,1796 | 28,5434 | 30,5973 | 32,1297 | 32,8710 | 33,0049 |
1931 | 30,5817 | 31,3898 | 32,5324 | 30,7687 | 32,9828 | 34,6347 | 35,4337 | 35,5780 |
1932 | 35,6385 | 36,5803 | 37,9118 | 35,8565 | 38,4366 | 40,3616 | 41,2928 | 41,4610 |
1933 | 37,1694 | 38,1517 | 39,5404 | 37,3968 | 40,0877 | 42,0954 | 43,0666 | 43,2420 |
1934 | 36,6599 | 37,6287 | 38,9984 | 36,8841 | 39,5382 | 41,5184 | 42,4762 | 42,6493 |
1935 | 34,7749 | 35,6939 | 36,9932 | 34,9876 | 37,5052 | 39,3836 | 40,2922 | 40,4563 |
1936 | 33,0001 | 33,8722 | 35,1051 | 33,2019 | 35,5911 | 37,3736 | 38,2358 | 38,3915 |
1937 | 31,7021 | 32,5399 | 33,7244 | 31,8960 | 34,1912 | 35,9036 | 36,7319 | 36,8815 |
1938 | 30,2204 | 31,0190 | 32,1481 | 30,4053 | 32,5931 | 34,2255 | 35,0151 | 35,1577 |
1939 | 28,1258 | 28,8691 | 29,9199 | 28,2978 | 30,3341 | 31,8533 | 32,5881 | 32,7209 |
1940 | 27,2909 | 28,0121 | 29,0317 | 27,4578 | 29,4336 | 30,9077 | 31,6208 | 31,7496 |
1941 | 25,6157 | 26,2926 | 27,2496 | 25,7723 | 27,6268 | 29,0105 | 29,6797 | 29,8006 |
1942 | 25,4715 | 26,1446 | 27,0963 | 25,6273 | 27,4714 | 28,8472 | 29,5127 | 29,6329 |
1943 | 25,3181 | 25,9871 | 26,9331 | 25,4729 | 27,3059 | 28,6734 | 29,3349 | 29,4544 |
1944 | 25,6715 | 26,3499 | 27,3091 | 25,8286 | 27,6871 | 29,0738 | 29,7445 | 29,8657 |
1945 | 33,0929 | 33,9674 | 35,2038 | 33,2953 | 35,6911 | 37,4787 | 38,3433 | 38,4995 |
1946 | 33,0929 | 33,9674 | 35,2038 | 33,2953 | 35,6911 | 37,4787 | 38,3433 | 38,4995 |
1947 | 32,0999 | 32,9482 | 34,1475 | 32,2963 | 34,6202 | 36,3541 | 37,1928 | 37,3443 |
1948 | 26,5161 | 27,2168 | 28,2075 | 26,6783 | 28,5980 | 30,0302 | 30,7230 | 30,8482 |
1949 | 20,7326 | 21,2805 | 22,0551 | 20,8594 | 22,3604 | 23,4803 | 24,0220 | 24,1198 |
1950 | 18,6141 | 19,1060 | 19,8015 | 18,7280 | 20,0756 | 21,0810 | 21,5673 | 21,6552 |
1951 | 16,4401 | 16,8746 | 17,4888 | 16,5407 | 17,7309 | 18,6189 | 19,0484 | 19,1260 |
1952 | 15,2750 | 15,6786 | 16,2493 | 15,3684 | 16,4743 | 17,2993 | 17,6984 | 17,7705 |
1953 | 14,4888 | 14,8717 | 15,4131 | 14,5775 | 15,6264 | 16,4090 | 16,7876 | 16,8560 |
1954 | 13,8968 | 14,2641 | 14,7833 | 13,9818 | 14,9879 | 15,7386 | 16,1016 | 16,1672 |
1955 | 12,9374 | 13,2793 | 13,7626 | 13,0165 | 13,9531 | 14,6520 | 14,9900 | 15,0510 |
1956 | 12,1468 | 12,4678 | 12,9216 | 12,2211 | 13,1005 | 13,7566 | 14,0740 | 14,1313 |
1957 | 11,6675 | 11,9758 | 12,4117 | 11,7389 | 12,5836 | 13,2138 | 13,5186 | 13,5737 |
1958 | 11,0392 | 11,3310 | 11,7434 | 11,1068 | 11,9060 | 12,5023 | 12,7907 | 12,8428 |
1959 | 10,5032 | 10,7808 | 11,1732 | 10,5675 | 11,3279 | 11,8952 | 12,1696 | 12,2192 |
1960 | 9,6442 | 9,8990 | 10,2594 | 9,7032 | 10,4014 | 10,9223 | 11,1743 | 11,2198 |
1961 | 8,7519 | 8,9832 | 9,3102 | 8,8055 | 9,4391 | 9,9118 | 10,1405 | 10,1818 |
1962 | 8,0294 | 8,2415 | 8,5415 | 8,0785 | 8,6598 | 9,0935 | 9,3033 | 9,3412 |
1963 | 7,5677 | 7,7677 | 8,0505 | 7,6140 | 8,1619 | 8,5707 | 8,7684 | 8,8041 |
1964 | 6,9492 | 7,1329 | 7,3925 | 6,9917 | 7,4948 | 7,8702 | 8,0518 | 8,0846 |
1965 | 6,3755 | 6,5439 | 6,7821 | 6,4145 | 6,8760 | 7,2204 | 7,3870 | 7,4171 |
1966 | 5,9476 | 6,1047 | 6,3269 | 5,9839 | 6,4145 | 6,7358 | 6,8912 | 6,9192 |
1967 | 5,7578 | 5,9100 | 6,1251 | 5,7930 | 6,2099 | 6,5209 | 6,6713 | 6,6985 |
1968 | 5,4270 | 5,5704 | 5,7731 | 5,4602 | 5,8531 | 6,1462 | 6,2880 | 6,3136 |
1969 | 4,9699 | 5,1013 | 5,2870 | 5,0003 | 5,3602 | 5,6286 | 5,7585 | 5,7819 |
1970 | 4,4097 | 4,5263 | 4,6910 | 4,4367 | 4,7560 | 4,9942 | 5,1094 | 5,1302 |
1971 | 3,9407 | 4,0449 | 4,1921 | 3,9648 | 4,2501 | 4,4630 | 4,5660 | 4,5846 |
1972 | 3,6020 | 3,6972 | 3,8318 | 3,6241 | 3,8848 | 4,0794 | 4,1735 | 4,1905 |
1973 | 3,2161 | 3,3011 | 3,4213 | 3,2358 | 3,4686 | 3,6424 | 3,7264 | 3,7416 |
1974 | 2,8870 | 2,9633 | 3,0711 | 2,9046 | 3,1136 | 3,2696 | 3,3450 | 3,3586 |
1975 | 2,6981 | 2,7694 | 2,8702 | 2,7146 | 2,9099 | 3,0556 | 3,1261 | 3,1389 |
1976 | 2,5215 | 2,5881 | 2,6823 | 2,5369 | 2,7195 | 2,8557 | 2,9216 | 2,9335 |
1977 | 2,3588 | 2,4211 | 2,5092 | 2,3732 | 2,5440 | 2,6714 | 2,7330 | 2,7441 |
1978 | 2,2422 | 2,3014 | 2,3852 | 2,2559 | 2,4182 | 2,5393 | 2,5979 | 2,6085 |
1979 | 2,1253 | 2,1815 | 2,2609 | 2,1383 | 2,2922 | 2,4070 | 2,4625 | 2,4725 |
1980 | 1,9956 | 2,0483 | 2,1229 | 2,0078 | 2,1522 | 2,2600 | 2,3122 | 2,3216 |
1981 | 1,9042 | 1,9545 | 2,0256 | 1,9158 | 2,0537 | 2,1565 | 2,2063 | 2,2153 |
1982 | 1,8274 | 1,8757 | 1,9440 | 1,8386 | 1,9709 | 2,0696 | 2,1173 | 2,1260 |
1983 | 1,7673 | 1,8140 | 1,8800 | 1,7781 | 1,9061 | 2,0015 | 2,0477 | 2,0561 |
1984 | 1,7158 | 1,7612 | 1,8253 | 1,7263 | 1,8505 | 1,9432 | 1,9881 | 1,9962 |
1985 | 1,6675 | 1,7116 | 1,7739 | 1,6777 | 1,7984 | 1,8885 | 1,9321 | 1,9399 |
1986 | 1,6064 | 1,6489 | 1,7089 | 1,6163 | 1,7326 | 1,8193 | 1,8613 | 1,8689 |
1987 | 1,5596 | 1,6009 | 1,6591 | 1,5692 | 1,6821 | 1,7663 | 1,8071 | 1,8145 |
