Beitragsbemessungsgrundlagen
veröffentlicht am |
02.12.2024 |
---|---|
Änderung | Aufnahme der Werte ab 01.01.2025. |
Stand | 26.11.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 007.00 |
- Beitragspflichtige Einnahmen bei Auszubildenden und Praktikanten
- Beitragspflichtige Einnahmen bei behinderten Menschen
- Beitragspflichtige Einnahmen bei Personen, die für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen oder im Rahmen einer Unterstützten Beschäftigung qualifiziert werden
- Beitragspflichtige Einnahmen bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörigen ähnlicher Gemeinschaften
- Beitragspflichtige Einnahmen bei Auszubildenden und Praktikanten
- Beitragspflichtige Einnahmen bei behinderten Menschen
- Beitragspflichtige Einnahmen bei Personen, die für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen oder im Rahmen einer Unterstützten Beschäftigung qualifiziert werden
- Beitragspflichtige Einnahmen bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörigen ähnlicher Gemeinschaften
Beitragspflichtige Einnahmen bei Auszubildenden und Praktikanten
(§ 162 Nr. 1 SGB VI - Beitragspflichtige Einnahme ist das Arbeitsentgelt, mindestens 1 % der Bezugsgröße (§ 18 SGB IV).
Zeitraum | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
ab 01.01.2025 | 37,45 EUR | 37,45 EUR |
ab 01.01.2024 | 35,35 EUR | 34,65 EUR |
ab 01.01.2023 | 33,95 EUR | 32,90 EUR |
ab 01.01.2022 | 32,90 EUR | 31,50 EUR |
ab 01.01.2021 | 32,90 EUR | 31,15 EUR |
ab 01.01.2020 | 31,85 EUR | 30,10 EUR |
ab 01.01.2019 | 31,15 EUR | 28,70 EUR |
ab 01.01.2018 | 30,45 EUR | 26,95 EUR |
ab 01.01.2017 | 29,75 EUR | 26,60 EUR |
ab 01.01.2016 | 29,05 EUR | 25,20 EUR |
ab 01.01.2015 | 28,35 EUR | 24,15 EUR |
ab 01.01.2014 | 27,65 EUR | 23,45 EUR |
ab 01.01.2013 | 26,95 EUR | 22,75 EUR |
ab 01.01.2012 | 26,25 EUR | 22,40 EUR |
ab 01.01.2011 | 25,55 EUR | 22,40 EUR |
ab 01.01.2010 | 25,55 EUR | 21,70 EUR |
ab 01.01.2009 | 25,20 EUR | 21,35 EUR |
ab 01.01.2008 | 24,85 EUR | 21,00 EUR |
ab 01.01.2007 | 24,50 EUR | 21,00 EUR |
ab 01.01.2006 | 24,50 EUR | 20,65 EUR |
ab 01.01.2005 | 24,15 EUR | 20,30 EUR |
ab 01.01.2004 | 24,15 EUR | 20,30 EUR |
ab 01.01.2003 | 23,80 EUR | 19,95 EUR |
ab 01.01.2002 | 23,45 EUR | 19,60 EUR |
ab 01.01.2001 | 44,80 DM (22,91 EUR) | 37,80 DM (19,33 EUR) |
ab 01.01.2000 | 44,80 DM (22,91 EUR) | 36,40 DM (18,61 EUR) |
ab 01.01.1999 | 44,10 DM (22,55 EUR) | 37,10 DM (18,97 EUR) |
ab 01.01.1998 | 43,40 DM | 36,40 DM |
ab 01.01.1997 | 42,70 DM | 36,40 DM |
ab 01.01.1996 | 41,30 DM | 35,00 DM |
ab 01.01.1995 | 40,60 DM | 32,90 DM |
ab 01.01.1994 | 39,20 DM | 30,80 DM |
ab 01.01.1993 | 37,10 DM | 27,30 DM |
ab 01.01.1992 | 35,00 DM | 21,00 DM |
Beitragspflichtige Einnahmen bei behinderten Menschen
(§ 162 Nr. 2, 2a SGB VI - Beitragspflichtige Einnahme ist das Arbeitsentgelt, mindestens 80 % der Bezugsgröße (§ 18 SGB IV).
Zeitraum | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
ab 01.01.2025 | 2.996 EUR | 2.996 EUR |
ab 01.01.2024 | 2.828 EUR | 2.772 EUR |
ab 01.01.2023 | 2.716 EUR | 2.632 EUR |
ab 01.01.2022 | 2.632 EUR | 2.520 EUR |
ab 01.01.2021 | 2.632 EUR | 2.492 EUR |
ab 01.01.2020 | 2.548 EUR | 2.408 EUR |
ab 01.01.2019 | 2.492 EUR | 2.296 EUR |
ab 01.01.2018 | 2.436 EUR | 2.156 EUR |
ab 01.01.2017 | 2.380 EUR | 2.128 EUR |
ab 01.01.2016 | 2.324 EUR | 2.016 EUR |
ab 01.01.2015 | 2.268 EUR | 1.932 EUR |
ab 01.01.2014 | 2.212 EUR | 1.876 EUR |
ab 01.01.2013 | 2.156 EUR | 1.820 EUR |
ab 01.01.2012 | 2.100 EUR | 1.792 EUR |
ab 01.01.2011 | 2.044 EUR | 1.792 EUR |
ab 01.01.2010 | 2.044 EUR | 1.736 EUR |
ab 01.01.2009 | 2.016 EUR | 1.708 EUR |
ab 01.01.2008 | 1.988 EUR | 1.680 EUR |
ab 01.01.2007 | 1.960 EUR | 1.680 EUR |
ab 01.01.2006 | 1.960 EUR | 1.652 EUR |
ab 01.01.2005 | 1.932 EUR | 1.624 EUR |
ab 01.01.2004 | 1.932 EUR | 1.624 EUR |
ab 01.01.2003 | 1.904 EUR | 1.596 EUR |
ab 01.01.2002 | 1.876 EUR | 1.568 EUR |
ab 01.01.2001 | 3.584,00 DM (1.832,47 EUR) | 3.024,00 DM (1.546,15 EUR) |
ab 01.01.2000 | 3.584,00 DM (1.832,47 EUR) | 2.912,00 DM (1.488,88 EUR) |
ab 01.01.1999 | 3.528,00 DM (1.803,84 EUR) | 2.968,00 DM (1.517,51 EUR) |
ab 01.01.1998 | 3.472,00 DM | 2.912,00 DM |
ab 01.01.1997 | 3.416,00 DM | 2.912,00 DM |
ab 01.01.1996 | 3.304,00 DM | 2.800,00 DM |
ab 01.01.1995 | 3.248,00 DM | 2.632,00 DM |
ab 01.01.1994 | 3.136,00 DM | 2.464,00 DM |
ab 01.01.1993 | 2.968,00 DM | 2.184,00 DM |
ab 01.01.1992 | 2.800,00 DM | 1.680,00 DM |
Beitragspflichtige Einnahmen bei Personen, die für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen oder im Rahmen einer Unterstützten Beschäftigung qualifiziert werden
(§ 162 Nr. 3 SGB VI - Beitragspflichtige Einnahme ist ein Arbeitsentgelt in Höhe von 20 % der monatlichen Bezugsgröße.
Zeitraum | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
ab 01.01.2025 | 749 EUR | 749 EUR |
ab 01.01.2024 | 707 EUR | 693 EUR |
ab 01.01.2023 | 679 EUR | 658 EUR |
ab 01.01.2022 | 658 EUR | 630 EUR |
ab 01.01.2021 | 658 EUR | 623 EUR |
ab 01.01.2020 | 637 EUR | 602 EUR |
ab 01.01.2019 | 623 EUR | 574 EUR |
ab 01.01.2018 | 609 EUR | 539 EUR |
ab 01.01.2017 | 595 EUR | 532 EUR |
ab 01.01.2016 | 581 EUR | 504 EUR |
ab 01.01.2015 | 567 EUR | 483 EUR |
ab 01.01.2014 | 553 EUR | 469 EUR |
ab 01.01.2013 | 539 EUR | 455 EUR |
ab 01.01.2012 | 525 EUR | 448 EUR |
ab 01.01.2011 | 511 EUR | 448 EUR |
ab 01.01.2010 | 511 EUR | 434 EUR |
ab 01.01.2009 | 504 EUR | 427 EUR |
ab 01.01.2008 | 497 EUR | 420 EUR |
ab 01.01.2007 | 490 EUR | 420 EUR |
ab 01.01.2006 | 490 EUR | 413 EUR |
ab 01.01.2005 | 483 EUR | 406 EUR |
ab 01.01.2004 | 483 EUR | 406 EUR |
ab 01.01.2003 | 476 EUR | 399 EUR |
ab 01.01.2002 | 469 EUR | 392 EUR |
ab 01.01.2001 | 896,00 DM (458,12 EUR) | 756,00 DM (386,54 EUR) |
ab 01.01.2000 | 896,00 DM (458,12 EUR) | 728,00 DM (372,22 EUR) |
ab 01.01.1999 | 882,00 DM (450,96 EUR) | 742,00 DM (379,38 EUR) |
ab 01.01.1998 | 868,00 DM | 728,00 DM |
Beitragspflichtige Einnahmen bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörigen ähnlicher Gemeinschaften
(§ 162 Nr. 4 SGB VI - Beitragspflichtige Einnahmen sind die Geld- und Sachbezüge, die die Mitglieder persönlich erhalten. Als Mindestentgelt ist ein Betrag von 40 % der Bezugsgröße für die Mitglieder zugrunde zu legen, denen nach der Ausbildung eine Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche Versorgung nicht gewährleistet oder für die die Gewährleistung nicht gesichert ist.)
Zeitraum | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
ab 01.01.2025 | 1.498 EUR | 1.498 EUR |
ab 01.01.2024 | 1.414 EUR | 1.386 EUR |
ab 01.01.2023 | 1.358 EUR | 1.316 EUR |
ab 01.01.2022 | 1.316 EUR | 1.260 EUR |
ab 01.01.2021 | 1.316 EUR | 1.246 EUR |
ab 01.01.2020 | 1.274 EUR | 1.204 EUR |
ab 01.01.2019 | 1.246 EUR | 1.148 EUR |
ab 01.01.2018 | 1.218 EUR | 1.078 EUR |
ab 01.01.2017 | 1.190 EUR | 1.064 EUR |
ab 01.01.2016 | 1.162 EUR | 1.008 EUR |
ab 01.01.2015 | 1.134 EUR | 966 EUR |
ab 01.01.2014 | 1.106 EUR | 938 EUR |
ab 01.01.2013 | 1.078 EUR | 910 EUR |
ab 01.01.2012 | 1.050 EUR | 896 EUR |
ab 01.01.2011 | 1.022 EUR | 896 EUR |
ab 01.01.2010 | 1.022 EUR | 868 EUR |
ab 01.01.2009 | 1.008 EUR | 854 EUR |
ab 01.01.2008 | 994 EUR | 840 EUR |
ab 01.01.2007 | 980 EUR | 840 EUR |
ab 01.01.2006 | 980 EUR | 826 EUR |
ab 01.01.2005 | 966 EUR | 812 EUR |
ab 01.01.2004 | 966 EUR | 812 EUR |
ab 01.01.2003 | 952 EUR | 798 EUR |
ab 01.01.2002 | 938 EUR | 784 EUR |
ab 01.01.2001 | 1.792,00 DM (916,24 (EUR) | 1.512,00 DM (773,07 EUR) |
ab 01.01.2000 | 1.792,00 DM (916,24 EUR) | 1.456,00 DM (744,44 EUR) |
ab 01.01.1999 | 1.764,00 DM (901,92 EUR) | 1.484,00 DM (758,76 EUR) |
ab 01.01.1998 | 1.736,00 DM | 1.456,00 DM |
ab 01.01.1997 | 1.708,00 DM | 1.456,00 DM |
ab 01.01.1996 | 1.652,00 DM | 1.400,00 DM |
ab 01.01.1995 | 1.624,00 DM | 1.316,00 DM |
ab 01.01.1994 | 1.568,00 DM | 1.232,00 DM |
ab 01.01.1993 | 1.484,00 DM | 1.092,00 DM |
ab 01.01.1992 | 1.400,00 DM | 840,00 DM |