§ 20 FRG Anlage 5: Werksverzeichnis Ungarn - Zuordnung zu einem Versicherungszweig
| veröffentlicht am |
20.08.2019 |
|---|---|
| Änderung | Die Anlage wurde redaktionell überarbeitet. |
| Stand | 26.09.2016 |
|---|---|
| Erstellungsgrundlage | in der Fassung des Gesetzes zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 09.12.2004 in Kraft getreten am 01.01.2005 |
| Rechtsgrundlage | |
| Version | 002.00 |
Allgemeines
Im Werksverzeichnis Ungarn sind Betriebe aufgeführt, bei denen geklärt wurde, ob es sich um knappschaftliche Betriebe im Sinne von § 134 SGB VI handelt und eine Zuordnung zur knappschaftlichen Rentenversicherung gemäß § 20 Abs. 3 FRG möglich ist. Die allgemeinen Ausführungen in der GRA zu § 20 FRG sind zu beachten.
Bedeutung der Ziffern in der Kopfzeile
Die in der Kopfzeile angegebenen Ziffern haben folgende Bedeutung:
| 1 | Name des Betriebes | |
| 2 | Sitz des Betriebes | |
| 3 | Name der Gesellschaft, der dieser Betrieb unterstellt ist | |
| 4 | Art beziehungsweise Aufgabe des Betriebes | |
| 5 | Zuordnung der in diesem Betrieb verbrachten Zeiten gemäß § 20 Abs. 3 FRG | |
| Das teilweise in dieser Spalte angegebene Sternchen hat folgende Bedeutung: | ||
| *) | Eine Zuordnung zur KnRV ist nur möglich, sofern Arbeiten im Sinne des § 134 Abs. 4 SGB VI verrichtet wurden. | |
Verzeichnis der Betriebe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| A | |||||||
| Asrany Banya | - | - | Dolomitwerk | nein | |||
| B | |||||||
| Balinka-Grube | Balinka | - | Braunkohle | ja | |||
| Banya Gepgyar | Dorog | - | Kohle | ja | |||
Baranya (Kombinat) -Baranya varmegyei Segelyalap Banya Üzeme | Komlo | - | - | nein | |||
| Bauunternehmen des Bergwerks Komlo | Komlo | - | - | *) | |||
| Bergbaumaschinenfabrikbetriebsstätte | Banyagyepgar | - | - | nein | |||
| Beta Grube | Beta | - | Steinkohle | ja | |||
| Beta-Grube | Pécs | - | Steinkohle | ja | |||
| Bihar-Grube | Großwardein | - | Uran | ja | |||
| D | |||||||
| Délbudaer-Mineralbergbau | Budapest | Mineralbergbau-Unternehmen Budapest | Verwaltung | nein | |||
| Dorogi | Hidas | - | Braunkohle | ja | |||
| Dorogi Köszénbánya (Steinkohlengrube) | Dorog | - | Steinkohlengrube | ja | |||
| Dorogi Szénbányák II | Dorog | - | Steinkohle | ja | |||
| Dorogi Szénbányák VIII | Dorog | - | Steinkohle | ja | |||
| F | |||||||
| Fakaslyuk-Grube | Idapse | - | Kohle | ja | |||
| Köszénbányá-Farkaslyuk (Steinkohlengrube) | Ozd | - | Steinkohlengrube | ja | |||
| H | |||||||
| Hanebeck | Fünfkirchen (Pécs) | - | Tiefbaufirma | *) | |||
| Hidas (Grube) | - | Kohleförderungs- und Aufbereitungsunternehmen | Kohle | ja | |||
| Hidas (Brikettfabrik) | Hidas | Briketterzeugungs- und Kohleaufbereitungsstaatstrust in Budapest | Brikettfabrik | nein | |||
| K | |||||||
| Kohleförderungs- und Aufbereitungsunternehmen | Budapest | - | Verwaltung | nein 1) | |||
1) Bemerkung:
| |||||||
| Kohlekonzern | Komlo | - | Statistikamt | nein | |||
| Komló (Grube) | Komló | Kohlebergbau-Trust | Kohle | ja | |||
Kulszini Szenbanyszat | - | - | Braunkohle | ja | |||
| M | |||||||
| Materialversorgungsfirma | Kamlo | - | - | nein | |||
| Mátravidéki Szénbánya i. Tröszt XII (Grube) | - | Braunkohle | ja | ||||
| Matroaljai Szenbanyszat | - | Trust in Petöfibanya | Braunkohle | ja | |||
| Maza-Bergwerk | - | - | Kohle | ja | |||
| Mecsek (Erzgrubenwerk) | - | - | Erz | nein | |||
Mecseker Kohlenbergbau - Kossuth Schacht | Komlo | Trust Pécs | Kohle | ja | |||
| Mecseker Uranerzbergbau-Unternehmen Pécs | Kövagoszöllos | - | - | *) | |||
Mecseker Uranerzbergbauunternehmen - chemisches Anreicherungswerk | Kövagoszöllos | - | - | nein | |||
| Mecseki Erebanya Vallalat, Pécs | Pécs | - | Uran | ja | |||
| Mineralbergbau-Unternehmen | Budapest | - | Verwaltung | nein | |||
| Mineralölbergwerk Ölbo | Felsöderna | - | Bitumen Ölsand | ja | |||
| Miskolzer Tiefbohrunternehmen | - Rudalanya - Miskola | - | - | *) | |||
| N | |||||||
| Nagymányok (Grube) | Nagymányok | Kohlebergbau-Trust | Kohle | ja | |||
| O | |||||||
Oroszlany - Grube 16 - Grube 18 | Oroszlany | Staatl. Bergbaubetriebe | Kohle | ja | |||
| P | |||||||
Petöfi Alkana - Grube - | Pécs Vásas II | - | Braun- und Schwarzkohle | ja | |||
| Pusztavan-Kohlebergwerk | - | - | Kohle | ja | |||
| S | |||||||
| Minerale Carbonfere „Sajomelek“ | Banyanzem | - | Braunkohle | ja | |||
| Salgótarjáner Steinkohlenbergbau AG | Budapest | - | Hauptverwaltung | ja | |||
| Salgótarjáner Glashüttenwerke | Salgótarján | Salgótarjáner Steinkohlenbergbau AG | Glashütte | nein | |||
| Schacht 14 | Tatabanya | - | Kohle | ja | |||
| Szénbánya Tröszt (Grube) | Nagymányok | Kohlebergbau-Trust Mecsek | Steinkohle | ja | |||
| Szenbanyanal Nógrádi Szenbanyászati Tröszt Salgótarjan Nagybatanyi üzem | - | - | Steinkohle | ja | |||
| Szénbanyaszati Földkotrov Wallalat | Budapest | - | Braunkohle | ja | |||
| T | |||||||
| Tatabanja (Grube) | - | - | Kohle | ja | |||
| Tiefbohrunternehmen | Komlo | - | - | *) | |||
| Tokoder Tiefbohrunternehmen | Tokod | - | - | *) | |||
| U | |||||||
| Uranerzbergwerk Pécs | Pécs | - | Uran | ja | |||
| Urikany Zsilvöligi (Grube) | Brennbergbanya | - | Steinkohle | ja | |||
| W | |||||||
| Weldi István (Grube) | Eplény | - | Bauxit | ja | |||
| Z | |||||||
| Zebaker | Mecseki | - | Steinkohle | ja | |||
