§ 20 FRG Anlage 4: Werksverzeichnis Tschechische und Slowakische Republik - Zuordnung zu einem Versicherungszweig
| veröffentlicht am |
12.11.2019 |
|---|---|
| Änderung | Die Anlage wurde redaktionell überarbeitet. |
| Stand | 26.09.2016 |
|---|---|
| Erstellungsgrundlage | in der Fassung des Gesetzes zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 09.12.2004 in Kraft getreten am 01.01.2005 |
| Rechtsgrundlage | |
| Version | 002.01 |
- Allgemeines
- Bedeutung der Ziffern in der Kopfzeile
- Bedeutung der Buchstaben zu Ziffer 4 der Kopfzeile
- Verzeichnis der Betriebe
Allgemeines
In dem Werksverzeichnis sind Betriebe aufgeführt, bei denen geklärt worden ist, ob es sich um knappschaftliche Betriebe im Sinne von § 134 SGB VI handelt und eine Zuordnung zur knappschaftlichen Rentenversicherung gemäß § 20 Abs. 3 FRG möglich ist. Die allgemeinen Ausführungen in der GRA zu § 20 FRG sind zu beachten.
Bedeutung der Ziffern in der Kopfzeile
Die in der Kopfzeile angegebenen Ziffern haben folgende Bedeutung:
| 1 | Name des Betriebes |
| 2 | Sitz des Betriebes |
| 3 | Name der Gesellschaft, der dieser Betrieb unterstellt ist |
| 4 | Art beziehungsweise Aufgabe des Betriebes |
| 5 | Zuordnung der in diesem Betrieb verbrachten Zeiten gemäß § 20 Abs. 3 FRG |
Das teilweise in dieser Spalte angegebene Sternchen hat folgende Bedeutung: *) Eine Zuordnung zur KnRV ist nur möglich, sofern Arbeiten im Sinne des § 134 Abs. 4 SGB VI verrichtet wurden. |
Bedeutung der Buchstaben zu Ziffer 4 der Kopfzeile
Die unter Nummer 4 - Art beziehungsweise Aufgabe des Betriebes - angegebenen Buchstaben haben folgende Bedeutung:
| a) | Antimonerze | z2) | Radium | |
| b) | Baubetrieb | z3) | Grün- und Schwerspat | |
| c) | Blechwalzwerk | z4) | Baryt (Schwerspat) | |
| d) | Braunkohle | z5) | Fluorit | |
| e) | Brikettfabrik | z6) | Kraftwerk/Energie | |
| f) | Eisenerz | z7) | Silber | |
| g) | Entwurfsbüro | z8) | Chemischer Betrieb | |
| h) | Erschließungsbetrieb | z9) | Gips | |
| i) | Forschungsbetrieb | z10) | Versuchsgrube | |
| j) | Hauptverwaltung | z11) | Graphit | |
| k) | Kaolin | z12) | Hüttenbetrieb | |
| l) | Kohlenverkaufsgesellschaft | z13) | Wolfram | |
| m) | Kokerei | z14) | Kupfer | |
| n) | Lager | z15) | Schiefer | |
| o) | Ölfabrik | z16) | Bahnbetrieb | |
| p) | Rekultivationsbetrieb | z17) | Zinn | |
| q) | Sägewerk | z18) | Magnesit | |
| r) | Schachtbauunternehmen | z19) | Schwefel | |
| s) | Spedition für Grubenbetriebe | |||
| t) | Steinkohle | |||
| u) | Tongruben | |||
| v) | Transportunternehmen | |||
| w) | Unternehmerfirma | |||
| x) | Uran | |||
| y) | Verladebahnhof | |||
| z) | Werkstatt | |||
| z1) | Lehranstalt |
Verzeichnis der Betriebe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| A | ||||||||||||||
| Adolf- und Sophienschächte | Buckwa | - | d | ja | ||||||||||
Aktion Lany (Ausbildungsstätte) | - | - | - | ja | ||||||||||
| Allerheiligen (Zeche) | Wrbitz-Vrbica | - | t | ja | ||||||||||
| Alois Jirasek (Grube) | Ladowitz Bez. Teplitz/Schönau | t | ja | |||||||||||
| Alte Schlemm | Pomeisl. Wärzen Kreis Podersam | - | k | nein | ||||||||||
Annagrube (Grube Laurmann) einschließlich Elektrizitätswerk | Lany | - | t | ja | ||||||||||
| Anselmschacht | Peterhofen bei Ostram | - | t | ja | ||||||||||
| Antimon-Bergbau- und Hüttengesellschaft | Stoffsgrund bei Schmöllnitz | - | a | 1) | ||||||||||
1) Bemerkung:
| ||||||||||||||
| Antonin (Grube) | Falkenau | - | d | ja | ||||||||||
Antonin Zapotocky (früher: Neuschacht) | Lazy (Orlova II) | - | t | ja | ||||||||||
| Csl. Armada-Schacht | Ervenice | - | d | ja | ||||||||||
| Asbest. Bergbau und Industrie (Firma) | - | 2) | nein | |||||||||||
2) Bemerkung:
| ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| Banik (Grube) | Handlova | - | d | ja | ||||||||||
Banske Projekty (Bergbau-Projektierung) | - | Staatsministerium für Bergbau | g | nein | ||||||||||
| Banske stavby | Most (Brüx) | SHRC (= Nordböhmisches Braunkohlenrevier) | d | ja | ||||||||||
Banske Stavby n.p. Grube | Kreis Falkenau | - | z16 | nein | ||||||||||
Banske Stavby - Bauhof - | Sokolov (Falkenau) | - | b | ja | ||||||||||
| Barbara (Zeche) | Horni Slavkov | - | x | ja | ||||||||||
| Barbara-Grube | Jackymow bi Karlsbad | - | x | ja | ||||||||||
| Barbara-Schacht | Katzendorf/Kreis Dux | - | d | ja | ||||||||||
| Barbara-Grube | Marianska bei Joachimsthal | - | x | ja | ||||||||||
| Baubetriebe des Uranbergbaus Westböhmens | Ostrov | - | b | nein | ||||||||||
| Bergmännische Lehranstalt | Königswerth | - | z1 | nein | ||||||||||
| Berg- und Hüttengesellschaft - Generaldirektion | Tschechisch-Teschen | - | j | nein | ||||||||||
| Berg- und Montanbau-Betrieb | Brüx (Most) | w | *) | |||||||||||
| Bergbaudirektion Pribram | Pribram | - | f | ja | ||||||||||
Bergwerksbauten VEB (hierbei handelt es sich um den Bauhof des Falkenauer Kohlenreviers) | Falkenau | - | b | nein | ||||||||||
Beta Okorin n.p. Ian Ziska (Grube) | Komotau | SHD Most (Brüx) | d | ja | ||||||||||
| Betriebsspedition | St. Joachimsthal | Uranschächte Westböhmen, VEB Chodau, Bezirk Tachau | s | ja | ||||||||||
| Bozicany | - | Kaolin- und Tonwerke Sedlec | u | ja, (bis 31.12.1962) | ||||||||||
| Bratrstvi (Grube) | - | - | x | ja | ||||||||||
| Braunkohleforschungsinstitut | Most (Brüx) | - | i | nein | ||||||||||
| Braunkohlenbergwerk und Brikettfabrik Sokolov | - | - | i | ja | ||||||||||
| Braunkohlenrevier Falkenau-Elbogen Karlsbad | - | - | d | |||||||||||
| Das Braunkohlenrevier Falkenau-Karlsbad umfasst folgende Ortschaften (deutsch/tschechisch): | ||||||||||||||
| Aich-Doubf | Granesau-Chranisov | Karlsbad-Karlove Vary | ||||||||||||
| Albernhof-Alberov | Grasengrün-Hajek | Katzengrün-Kacerov | ||||||||||||
| Altrohlau-Stara Role | Grasseth-Jehlicna | Katzenholz-Kocourek | ||||||||||||
| Altsatti-Stare Sedlo | Griesbach-Klemenita | Kirchenbirk-Kosteini Briza | ||||||||||||
| Grossenteich-Velky Rybnik | Kloben-Hlavno | |||||||||||||
| Birndorf-Hruskova | Grün-Novina | Kogerau-Libaysk e Udoli (Gemeindeteil) | ||||||||||||
| Bleistadt-Olovi | Grünlas-Loucky | |||||||||||||
| Boden-Na Rovince | Königsberg-Kynsperk n. O. | |||||||||||||
| Braunsdorf-Nova Chodovska | Halmgrün-Podlesi | Königswerth-Kralovske Porici | ||||||||||||
| Buckwa-Bukovany | Haberspirk-Habartov | |||||||||||||
| Hans Heiling-Svatos | Lanz-Lomnica | |||||||||||||
| Chodau-Chodov | Hartenberg-Hrebeny | Lauterbach-Cista | ||||||||||||
| Haselbach-Liskova | Lessau-Lesov | |||||||||||||
| Dallwitz-Dalovice | Hau-Mytina | Lichtenstadt-Hroznetin | ||||||||||||
| Dassnitz-Dasnice | Hohendorf-Vysoka | Liebauthal-Libavske e Üdoli | ||||||||||||
| Davidsthal-Davidow | Horn-Hory | Littengrün-Litov | ||||||||||||
| Deutschbundesort-Dolni Rozmysi | Hunschgrün-Padhori | Littmitz-Lipnice | ||||||||||||
| Doglasgrün-Vresova | Huthäuser-Pastviny | |||||||||||||
| Drahowitz-Drahovice | Maierhöfen-Dvory | |||||||||||||
| Imligau-Jimlikov | Maria-Kulm-Chlum n. Ohri | |||||||||||||
| Edersgrün-Oder | Janessen-Jenisov | Münchhof-Mirova (Mnichov) | ||||||||||||
| Eger-Cheb | Joachimsthal-Jachymov | |||||||||||||
| Elbogen-Loket | Josefsdorf-Josefov | Neuhäuser-Nove Chalupy | ||||||||||||
| Neurohlau-Nova Role | ||||||||||||||
| Falkenau-Sokolov (Falknov) | ||||||||||||||
| Fischern-Rybare | ||||||||||||||
| Golddorf-Zlata | Kahr-V Uzlabi | Neusatti-Nove Sedlo | ||||||||||||
| Gossengrün-Krajkova | Kaltenhof-Jalovy Dvur | |||||||||||||
| Oberreichenau-Horni Rychnov | Schossenreuth-Castkov | |||||||||||||
| Ottowitz-Otovice | Schwarzmühle-Cerny Mlyn | |||||||||||||
| Steinbach-Kamenice | ||||||||||||||
| Pechgrün-Smolnice | Stelzengrün-Stara Chodovska | |||||||||||||
| Perlglas-Chlumek | ||||||||||||||
| Peterwerk-Podlesi | Taschwitz-Tasovice | |||||||||||||
| Pichlberg-Bouci | Teschwitz-Tesovice | |||||||||||||
| Plumberg-Kvetna | Thein-Tyn | |||||||||||||
| Poschetzau-Bozicany | Theussau-Tisova | |||||||||||||
| Prosau-Brezova | Tüppelgrün-Depoltovice | |||||||||||||
| Pürgles-Hradek | Unterneugrün-Dolni Nivy | |||||||||||||
| Putschirn-Pocerny | Unterreichenau-Dolni Rychnov | |||||||||||||
| Rad-Kluc | Waldi-Lesik | |||||||||||||
| Robesgrün-Radvanov | Weheditz-Bohatice | |||||||||||||
| Rossmeissl-Horni Rozmysl | Werth-Luh nad Svatavou | |||||||||||||
| Rossnitz-Rosnice | Wintersgrün-Vintirov | |||||||||||||
| Ruditzgrün-Rudolec | Wudinggrün-Vitkov | |||||||||||||
| Ruppelsgrün-Ruprechtov | ||||||||||||||
| Zettlitz-Sedlec | ||||||||||||||
| Silbersgrün-Haj | Zieditz-Citice | |||||||||||||
| Sittmesgrün-Meziroli | Zwodau-Svatava | |||||||||||||
| Sodau-Sadov | ||||||||||||||
| Schaben-Sabina | ||||||||||||||
| Schäferei-Ovcarna | ||||||||||||||
| Schankau-Cankov | ||||||||||||||
| Schlackenwerth-Ostrov | ||||||||||||||
| Schobrowitz-Vseborovice | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Braunkohlenrevier Falkenau-Elbogen-Karlsbad hier: Bergarbeiterhotel | Falkenau | - | - | nein | ||||||||||
| Bredenec (Eisenerzgruben) | Ejpovice | Zelezorudne doly a brudkony n. p. Ejpovice Zarod Medenec | f | ja | ||||||||||
| Brezinki (Grube) | Doboschina | - | f | ja | ||||||||||
| Brieslinger Ton- und Schamottwerke | Briesen | - | u | ja | ||||||||||
Brikettfabrik Unterreichenau (Dolni Rychnov) | Unterreichnau, Krs. Falkenau | Großschachtanlage „Freundschaft“, Brezova Bezirk Sokolov | e | ja | ||||||||||
| Brucher Kohlenwerke AG | Bruch | - | j | ja | ||||||||||
| Brüderlichkeit (Erzbergwerk) | Joachimsthal | - | x | ja | ||||||||||
Budeovice (Schacht) füher: Friedland-Schacht | - | - - | f | ja | ||||||||||
| C | ||||||||||||||
| Caroluszeche | Münchhof | - | d | ja | ||||||||||
| Centrum (Grube) | Dolnim Jiretine | Bergwerksgesellschaft SHR-DVUZ in Jiretine | d | ja | ||||||||||
Cernav Posumavia (Graphitbergwerk) | Cernav Posumavia | - | z11 | ja | ||||||||||
| Ceskoslovenskaarmada | Ervenice | Nordböhmischer Braunkohlenbergbau | d | ja | ||||||||||
| Cheb/Eger Maschinenfabrik | - | VEB Falkenauer Maschinenfabriken HDB | - | nein | ||||||||||
| Chodau (Grube) | - | - | t | ja | ||||||||||
| Cigel (Bergwerk) | Priwitz | - | d | ja | ||||||||||
| Cingr Peter (Grube) | Michalkovice, Krs. Ostrau | - | t | ja | ||||||||||
Concordia (Grube) (Kaiserschacht) | - | Braunkohlenrevier Falkenau-Elbogen Karlsbad | d | ja | ||||||||||
CSUP - Straz Geologische Forschung spätere Bezeichnung: chemische Aufbereitungsanlage der Uranindustrie Straz | - | - | x | nein | ||||||||||
| D | ||||||||||||||
| Dagmar-Schacht | Hertine | - | d | ja | ||||||||||
Dolni Jiretin (Braunkohlenbergwerk) hier: Eisenbahnbetrieb | - | - | - | *) | ||||||||||
| Dolny Zdar | Joachimsthal | Uranbergwerke Westböhmen | z | nein | ||||||||||
Doly Nastup Tusimice kocernovy podnik | - | - | d | ja | ||||||||||
| Doly v. J. Lenia | Kommern/Komorany | - | d | ja | ||||||||||
| Druzba Braunkohlentagebau | - | Komb. Vresova (Doglasgrün) | d | ja | ||||||||||
| Dubi (Grube) | Krus. horaeh, Bezirk Trutnor | Institut für Geologische Forschung (Geologicky Pruzkum) | z14 | ja | ||||||||||
| Duklaschacht | Bukwa, Kreis Falkenau (Bukavany, Sokolov) | - | d | ja | ||||||||||
| Dukla u.P./SHR-Dul | - | - | d | ja | ||||||||||
| Dul cs. pionyr-Grube | Orlova | - | t | ja | ||||||||||
| Dul Dukla Habartov-Grube | Kreis Falkenau | - | d | ja | ||||||||||
Dul-Dukla SHD Pozorka Dubi III | - | - | d | ja | ||||||||||
| Dul Jaroslav | Tuchlovice | - | t | ja | ||||||||||
| Dul-Jednota (Grube) | Sokolov | - | d | ja | ||||||||||
| Dul Josef Jan-(Grube) | Schneidemühl | - | d | ja | ||||||||||
| Dul 5 Kveten | Türmitz/Aussig | - | d | ja | ||||||||||
| Dul Mir (Grube) | Breschen | - | t | ja | ||||||||||
| Dulmai-Grube | Dul Eliska-Mej, Dobreny okr Plzen | - | t | ja | ||||||||||
| Dulny Stavby | - | Revier für Braunkohlenförderung in Nord-Böhmen (Staatsfirma) | - | nein | ||||||||||
| Dul Obranei Miru-Grube | Pilsen (Plzen) | Westböhmische Bergbau AG ZBUCH | f | ja | ||||||||||
| Dul Vitenzi Unor Zaluzi | - | - | d | ja | ||||||||||
| Dulpluto (Grube) | Louka | - | d | ja | ||||||||||
Dux (Bergbaudirektion); der Bergbaudirektion Dux unterstanden 11 Bergwerke, in denen Braunkohle unter und über Tage abgebaut wurde. | Dux | - | i | ja | ||||||||||
| Duxer Kohlengesellschaft | Dux | - | d | ja | ||||||||||
| E | ||||||||||||||
Eduard Schacht (Stilllegung Anfang der 1960er Jahre) | - | Joachimsthaler Gruben VEB, Joachimsthal | x | ja | ||||||||||
Egerländer Bergbau AG einschließlich Ziegelei (bestand aus 3 Schächten, in denen Braunkohle unter Tage gewonnen wurde. | Königswerth | - | d | ja | ||||||||||
Egerländer Bergbau AG 1) - Gutshof - | Königswerth | - | - | nein | ||||||||||
1) Bemerkung:
| ||||||||||||||
Ejpovice Ausstellungsbetriebe (VEB) (tschech. Vystavbovy Zavod n.p.Z.D.H.) | Ejpovice bei Pilsen (Plzen) | - | f | ja | ||||||||||
| Elektro Osmoza Bozicany | Karlovy Kary | - | - | nein | ||||||||||
| Elias (Uranschacht) | St. Joachimsthal | Uranschächte Westböhmen, VEB Chodau, Bezirk Taschau | x | ja | ||||||||||
| Elli-(grube) | Seestadt/Niederleutensdorf | - | t | ja | ||||||||||
Emmagrube Die Emmagrube wurde später der Dreieinigkeitsgrube in Schlesisch-Ostrau angeschlossen. | Schlesisch-Ostrau | - | t | ja | ||||||||||
| Entwicklungsstelle der Uranindustrie | Pribram | - | h | ja | ||||||||||
Entwurfsbüro für Industriebauten Umbenennung Anfang der 1950er Jahre in „Bergwerksplanungsbüro Banske projekty Teplitz“ | - | Tschechoslowakische Bergwerke VEB | g | nein | ||||||||||
| F | ||||||||||||||
| Falkenau-Elbogen-Karlsbad Braunkohlenrevier | = | siehe Braunkohlenrevier Falkenau-Elbogen-Karlsbad | d | |||||||||||
| Falkenauer Braunkohle | Falkenau | - | d | ja | ||||||||||
| - | Bergwerk einschließlich E-Werk | |||||||||||||
| Falkenauer Braunkohlenschächte mit Brikettfabriken (Hauptverwaltung; die in der HV beschäftigten Angestellten waren überwiegend für knappschaftliche Betriebe tätig). | Falkenau | - | j | ja | ||||||||||
| Falkenauer Kohlenrevier | - | - | p | *) | ||||||||||
| - | Zweigstelle Forstwirtschaft | |||||||||||||
| - | Grubenbauten | Falkenau | - | r | *) | |||||||||
| - | Kohlenlager Falkenau | Köngisberg/Eger | - | - | nein | |||||||||
| Falkenauer Unternehmen für Bergwerksbauten (unselbständige Betriebsausstrahlung der Nordböhmischen Braunkohlenwerke) | Falkenau/Eger | Nordböhmische Braunkohlenbergwerke | w | ja | ||||||||||
| Felician (Schacht) | Zieditz/Sudetenland | - | d | ja | ||||||||||
| Fierlinger II (Zeche) | Revier Kladno | - | t | ja | ||||||||||
| Forschungsinstitut für Braunkohle | Brüx (Most) | - | i | nein | ||||||||||
| - | Konzernzweckorga nisation | |||||||||||||
| Franz (Zeche) | Mährisch-Ostrau | Ferdinand Nordbahn in Mährisch-Ostrau, Oderfurt | t | ja | ||||||||||
| Freiwaldau (Erzgruben) | Freiwaldau | - | f x | ja | ||||||||||
| Betrieb Mä | z11 | |||||||||||||
| Altstadt, Stollen Hubert und Alois | z14 | |||||||||||||
| Freundschaft (Schacht) | Sokolov | VEB Brezova, Bezirk Sokolov | d | ja | ||||||||||
| Freundschaft (Großzeche) | Falkenau-Elbogen-Karlsbad (Braunkohlenrevier) | VEB Theussen | d | ja | ||||||||||
| Freundschaft (Schacht) - Brikettfabrik | Theussau (Falkenau) | - | e | nein | ||||||||||
| Friedensschacht | Zwug bei Pilsen | - | t | ja | ||||||||||
Friedland (Schacht) (später: Budeovice) | - | - | f | ja | ||||||||||
| Frübus (Grube) | Joachimsthal | Nordböhmische Erzerkundung | x | ja | ||||||||||
| Fürst zu Schwarzenberg’sche Bergwerks-Direktion | Schwarzbach | - | z11 | ja | ||||||||||
| G | ||||||||||||||
Geologicky Pruzkum Praha (Bergwerk) | Prebuz | - | f | ja | ||||||||||
Geologicky Pruzkum Abt. Schachtbau | Koberice | - | z9 | ja | ||||||||||
Geologicky Pruzkum Abt. Probebohrungen | Koberice | - | h | nein | ||||||||||
| Geologische Forschung (VEB) | Ostrau-Hrabova | - | i | nein | ||||||||||
| Geoindustrie Praha, Zweigstelle St. Joachimsthal | - | Geoindustrie Praha | - | *) | ||||||||||
| Geologicky Pruzkum (Geologische Erkundung) | Prag | - | - | nein | ||||||||||
| Geologische und hydrogeologische Forschung (VEB) | Osseg bei Dux | Nordböhmische Braunkohlenschächte | i | nein | ||||||||||
Georgschacht (Stilllegung 1966) | - | - | d | ja | ||||||||||
| Goinar 2 (Grube) | Wiesa | - | d | ja | ||||||||||
| Gottfried, Adolf (Tonwerke) | - | - | u | nein | ||||||||||
| Gottwald (Schacht) | - | Nordböhmische Braunkohlenschächte | d | ja | ||||||||||
| Gottwald (Steinkohlengrube) | Karwin | - | t | ja | ||||||||||
(Schacht) der Grenzwacht; Vorgänger: Großtagebau Medard tschech.: Dul Pohranicni Straze, n.p. Svatavo einschließlich Ziegelei | Svatava | - | d | ja | ||||||||||
| Grube Nr. 25 | Sokolov (Falkenau) | - | d | ja | ||||||||||
| Grubenbau VEB, Bauverwaltung Havirov IX | Havirov | - | b | nein | ||||||||||
| Grubenbetrieb 04 | Osele | Nordböhmisches Braunkohlenrevier VEB Teplitz-Setennz | - | nein | ||||||||||
| Gustav-Schacht | Auschine, Krs. Aussig | - | d | ja | ||||||||||
| Gustav-Schacht | Habartov | - | d | ja | ||||||||||
| Gutshöfe | Haberspik, Lauterbach, Perglas (bei Dasnitz/Chlumek) | HDBS Sokolowsky in Reichenau | p | nein | ||||||||||
| H | ||||||||||||||
VEB Handlova (Kohlenbergwerk) (tschech. Bez.: BVH Velkobana) | Handlova, Krickerhau | Trust Prievidza | d | ja | ||||||||||
| Hantich-Glashütte | Nowibor | - | nein | |||||||||||
| Havirov (Rekultivationsbetrieb) | Havirov | Generaldirektion der Ostrau-Karviner Grubenverwaltungen in Mährisch-Ostrau | p | nein | ||||||||||
| Herkules Kohlenwäscherei | Zalnzi Kreis Brüx | Braunkohlenrevier Nord in Brüx | nein | |||||||||||
| Herkulesschächte | Maltheurn | - | d | ja | ||||||||||
| ab 1948: | Partysan Siansky II | |||||||||||||
| ab 1950: | Dul Vitez Unor | |||||||||||||
| Hlubina (Grube) | Ostrau-Karwiner-Revier | - | t | ja | ||||||||||
Hnedouhelne doly a briketarny (Braunkohlegruben und Brikettwerke), Konzern in Sokolov | Sokolov (Sitz des Konzerns) | Konzern Braunkohlengruben und Brikettwerke in Sokolov | ||||||||||||
Der Konzern umfasst folgende Einzelbetriebe | ||||||||||||||
| a) | Banske stavby (Grubenbaubetriebe | Sokolov | Konzern Braunkohlengruben und Brikettwerke in Sokolov | b | ungeklärt | |||||||||
| b) | Bytove hospodarstvi a socialani sluzby n neduohelnych dolu (Hausverwaltung und soziale Dienstleistungen) | Sokolov | Konzern Braunkohlengruben und Brikettwerke in Sokolov | - | ungeklärt | |||||||||
| c) | Maschinenfabrik | Sokolov | Konzern Braunkohlengruben und Brikettwerke in Sokolov | - | ungeklärt | |||||||||
| d) | Palivovy Kombinat 25. unora (Brennstoffkombinat) | Sokolov und Vresove | Konzern Braunkohlengruben und Brikettwerke in Sokolov | - | ungeklärt | |||||||||
| e) | Pohranicni straze (Grube) | Brozova und Sokolov | Konzern Braunkohlengruben und Brikettwerke in Sokolov | d | ja | |||||||||
| f) | Statky a Lesy (Gut- und Waldverwaltung) | Sokolov | Konzern Braunkohlengruben und Brikettwerke in Sokolov | - | ungeklärt | |||||||||
| g) | Zapadoceske uhelne sklady (Kohlelager) | Plzen (Pilsen) | Konzern Braunkohlengruben und Brikettwerke in Sokolov | - | ungeklärt | |||||||||
| Hrabak | Tschöppern | - | d | ja | ||||||||||
| I | ||||||||||||||
| Iama-Trauce | Mährisch-Ostrau | - | t | ja | ||||||||||
| Ida Male | Svatonovice | Ostböhmische Kohlengruben | t | ja | ||||||||||
| Ignatzschacht | Marienberg bei Mährisch-Ostrau | t | ja | |||||||||||
| Ignatz (Elektrizitätswerk) | Marienberg bei Mährisch-Ostrau | Berg- und Hüttengesellschaft Mährisch-Ostrau | z6 | ja | ||||||||||
Ignis (Braunkohlengruben) einschließlich Sandbaggerbetrieb, Ziegelei | Prohn | - | d | ja | ||||||||||
| J | ||||||||||||||
| Jachymovske (Firma) | Rybnicky | - | h | nein | ||||||||||
| Jahimov-Grube | Horni Slavkov-Jachymov Sachta Leznice | - | x | ja | ||||||||||
| Jan Sverma (Grube) | Schatzlar | - | t | ja | ||||||||||
| Jan Ziska Zeche/SHR Dul | Ludmilla | - | - | ja | ||||||||||
| Jan Zizka Zeche | Chomotan | - | d | ja | ||||||||||
| Jednota (Grube) | Wintersgrün | - | d | ja | ||||||||||
| Jeromenko (Grube) | Vitcovice | Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier | t | ja | ||||||||||
| Jesenik (Erzgrube) | Jivka/Trutnow | - | z14 | ja | ||||||||||
| Jin Lomnice HDB | Falkenau | - | d | ja | ||||||||||
| Jindrischka (Grube) | Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier | - | t | ja | ||||||||||
| Jiri (Grube) | Lomnitz, Kreis Falkenau | - | d | ja | ||||||||||
| Jiri Zavod (Kohlengrube) | Lignice | - | - | ja | ||||||||||
| Jirkov-Konev | - | - | - | nein | ||||||||||
| Joachimsthaler Bergbau (Planungsabteilung) | - | - | - | nein | ||||||||||
| Joachimsthaler Garagen | Elbogen | - | z | nein | ||||||||||
| Joachimsthaler Gruben | - | - | x | ja | ||||||||||
| - | Grube Nr. 14 Rovnost II - | |||||||||||||
| Joachimsthaler Gruben (Direktion) | Joachimsthal | Ministerium für Schwerindustrie und Bergbau | j | nein | ||||||||||
Bemerkung:
| ||||||||||||||
Joachimsthaler Gruben - Baubetrieb - (ab 01.04.1956 sind die Baubetriebe keine Nebenbetriebe der Joachimsthaler Grube) | St. Joachimsthal | - | b | ja (bis 31.03.1956) | ||||||||||
| Joachimsthaler Gruben | St. Joachimsthal | - | z8 | ja | ||||||||||
| - | Chemische Aufbereitung - (ab 01.04.1956 kein Nebenbetrieb mehr) | (bis 31.03.1956) | ||||||||||||
| Joachimsthaler Gruben | Hlubas, Pribram | - | i | nein | ||||||||||
| - | Geologische Forschungsunternehmen - Joachimsthaler Gruben hier: tschech. Bezeichnung: Jachymovske doly-geologicky prazkum | |||||||||||||
Joachimsthaler Gruben hier: | Joachimsthal | nein | ||||||||||||
| a) | Fuhrpark (Dopravni-Zarad-Verkehrsbetrieb) | - | ||||||||||||
| b) | Transportbetrieb | |||||||||||||
| c) | Tischlerei | |||||||||||||
| Joachimsthaler Gruben | Marienbad | - | i | nein | ||||||||||
| - | Geologische Forschung | |||||||||||||
| Joachimsthaler Gruben | Marienbad | - | x | ja | ||||||||||
| - | Schacht 1 - | |||||||||||||
| Joachimsthaler Gruben | St. Joachimsthal | - | x | nein | ||||||||||
| - | Uranwäscherei - | |||||||||||||
| Joachimsthaler Gruben | St. Joachimsthal | Uranschächte Westböhmen, VEB Chodau, Bezirk Tachau | y | ja | ||||||||||
| - | Verladebahnhof | |||||||||||||
| Joachimsthaler Gruben | St. Joachimsthal | - | z | nein | ||||||||||
| - | Zentralwerkstatt - | |||||||||||||
| Joachimsthaler Schächte | St. Joachimsthal | - | - | ja | ||||||||||
Joachimsthaler Uranbergbaubetriebe (Ledigenheim; unselbständige Betriebsausstrahlung der Joachimsthaler Uranbergbau-Betriebe) | Schlaggenwald | - | - | ja | ||||||||||
| Johannesschacht | Karwin | - | d | ja | ||||||||||
| Julius Fucik-Schacht | Ostrau | - | t | ja | ||||||||||
Julius Fucik-Schacht hier: Betrieb Pokrok Duchcov | Duchcov (Dux) | Braunkohlenrevier Most (Brüx) | d y | ja | ||||||||||
| K | ||||||||||||||
| Kamenouhelne Doly (Steinkohlengruben-Konzern) | Kladno | |||||||||||||
| Der Konzern umfasst folgende Einzelbetriebe | ||||||||||||||
| I | Gruben | |||||||||||||
| a) | Klement Gottwald | Libusin | Steinkohlengruben-Konzern in Kladno | t | ja | |||||||||
| b) | Nosek | Tuchlowice | Steinkohlengruben-Konzern in Kladno | t | ja | |||||||||
| c) | Rosicke | Zbysov u Brna | Steinkohlengruben-Konzern in Kladno | t | ja | |||||||||
| d) | Vychodoceske | Male Svatonovice | Steinkohlengruben-Konzern in Kladno | t | ja | |||||||||
| e) | Zapadoceske | Zback u Plzne | Steinkohlengruben-Konzern in Kladno | t | ja | |||||||||
| II | Sonstige Betriebe | |||||||||||||
| a) | Ceske lupkove a uhelne zavody | Nove Straseci | Steinkohlengruben-Konzern in Kladno | - | ungeklärt | |||||||||
| b) | Sluzby koncernu (Leistungsbetrieb) | Kladno | Steinkohlengruben-Konzern in Kladno | - | ungeklärt | |||||||||
| c) | Vystavba Kamenouhe Brych doln (Aufbau der Steinkohlengruben) | Kladno | Steinkohlengruben-Konzern in Kladno | - | *) | |||||||||
| Kameny Pahorek (Wohnungsbaugesellschaft) | Teplice | - | - | nein | ||||||||||
| Kaolin-Bergwerk | Sedlecke bei Karlsbad | - | k | nein | ||||||||||
| Karel u.P./SHR-Dul | - | - | d | ja | ||||||||||
| Braunkohlenrevier Falkenau-Elbogen-Karlsbad | = | siehe Braunkohlenrevier Falkenau-Elbogen-Karlsbad | d | |||||||||||
| Kaolinove a Sklarske Suroviny Narodny Podnik (Kaolinwerk Kaden) | Hlubany | Kadanske Keramicke Zavody | k | nein | ||||||||||
Karlsbader Kohlenlager - Bezirkslager Ostrov - | Ostrov | - | n | nein | ||||||||||
| Karolinenschacht (Kokereibetrieb) | Mährisch-Ostrau | - | m | ja | ||||||||||
| Katarina (Zeche) | Modlan | Nordböhmische Braunkohlenwerke | d | ja | ||||||||||
| Katzengiebel-Bergwerk | Kreis Falkenau | - | d | ja | ||||||||||
