Zuzahlung § 32 SGB VI
veröffentlicht am |
25.11.2024 |
---|---|
Änderung | Neue Sätze 2025 |
Stand | 01.01.2025 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 007.00 |
- Zuzahlungsbeträge - § 32 SGB VI
- Teilweise Befreiung von der Zuzahlung (Versicherte mit Kind oder Pflegebedürftigkeit gemäß § 66 Abs. 1 SGB IX)
Zuzahlungsbeträge - § 32 SGB VI
Jahr | kalendertäglich |
---|---|
2025 | 10,00 EUR |
2024 | 10,00 EUR |
2023 | 10,00 EUR |
2022 | 10,00 EUR |
2021 | 10,00 EUR |
2020 | 10,00 EUR |
2019 | 10,00 EUR |
2018 | 10,00 EUR |
Teilweise Befreiung von der Zuzahlung (Versicherte mit Kind oder Pflegebedürftigkeit gemäß § 66 Abs. 1 SGB IX)
Jahr | monatliches Nettoeinkommen | kalendertäglicher Zuzahlungsbetrag |
---|---|---|
2025 | unter 1.499,00 EUR1 ab 1.499,00 EUR1 ab 1.647,80 EUR ab 1.797,60 EUR ab 1.947,40 EUR ab 2.097,20 EUR ab 2.247,00 EUR | keine 5,00 EUR 6,00 EUR 7,00 EUR 8,00 EUR 9,00 EUR 10,00 EUR |
2024 | unter 1.415,00EUR1 ab 1.415,00 EUR1 ab 1.555,40 EUR ab 1.696,80 EUR ab 1.838,20 EUR ab 1.979,60 EUR ab 2.121,00 EUR | keine 5,00 EUR 6,00 EUR 7,00 EUR 8,00 EUR 9,00 EUR 10,00 EUR |
2023 | unter 1.359,00 EUR1 ab 1.359,00 EUR1 ab 1.493,80 EUR ab 1.629,60 EUR ab 1.765,40 EUR ab 1.901,20 EUR ab 2.037,00 EUR | keine 5,00 EUR 6,00 EUR 7,00 EUR 8,00 EUR 9,00 EUR 10,00 EUR |
2022 | unter 1.317,00 EUR1 ab 1.317,00 EUR1 ab 1.447,60 EUR ab 1.579,20 EUR ab 1.710,80 EUR ab 1.842,40 EUR ab 1.974,00 EUR | keine 5,00 EUR 6,00 EUR 7,00 EUR 8,00 EUR 9,00 EUR 10,00 EUR |
2021 | unter 1.317,00 EUR1 ab 1.317,00 EUR1 ab 1.447,60 EUR ab 1.579,20 EUR ab 1.710,80 EUR ab 1.842,40 EUR ab 1.974,00 EUR | keine 5,00 EUR 6,00 EUR 7,00 EUR 8,00 EUR 9,00 EUR 10,00 EUR |
2020 | unter 1.275,00 EUR1 ab 1.275,00 EUR1 ab 1.401,40 EUR ab 1.528,80 EUR ab 1.656,20 EUR ab 1.783,60 EUR ab 1.911,00 EUR | keine 5,00 EUR 6,00 EUR 7,00 EUR 8,00 EUR 9,00 EUR 10,00 EUR |
2019 | unter 1.247,00 EUR1 ab 1.247,00 EUR1 ab 1.370,60 EUR ab 1.495,20 EUR ab 1.619,80 EUR ab 1.744,40 EUR ab 1.869,00 EUR | keine 5,00 EUR 6,00 EUR 7,00 EUR 8,00 EUR 9,00 EUR 10,00 EUR |
1 AGmRH, 8. Sitzung, 06.10.1983, TOP 2 |