Zahnersatz
veröffentlicht am |
27.01.2025 |
---|---|
Änderung | Festzuschüsse ab 01.01.2025 neu aufgenommen Festzuschüsse ab 01.01.2021 gelöscht |
Stand | 01.01.2025 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 009.00 |
- Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2025
- Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2024
- Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2023
- Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2022
- Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2025
- Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2024
- Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2023
- Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2022
Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2025
Befunde | Festzuschüsse in EURO | |||
---|---|---|---|---|
| 60 %
(ohne Bonus) | 70 % Bonus 1 | 75 % Bonus 2 | 100 % Härtefall |
1. Erhaltungswürdiger Zahn | ||||
1.1 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn | 229,25 | 267,46 | 286,57 | 382,09 |
1.2 Erhaltungswürdiger Zahn mit großen Substanzdefekten, aber erhaltener vestibulärer und/oder oraler Zahnsubstanz, je Zahn | 262,97 | 306,80 | 328,72 | 438,29 |
1.3 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für Kronen (auch implantatgestützte) | 78,26 | 91,31 | 97,83 | 130,44 |
1.4 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines konfektionierten metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 47,83 | 55,80 | 59,78 | 79,71 |
1.5 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines gegossenen metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 144,07 | 168,08 | 180,08 | 240,11 |
2. Zahnbegrenzte Lücken von höchstens vier fehlenden Zähnen je Kiefer bei ansonsten geschlossener Zahnreihe unter der Voraussetzung, dass keine Freiendsituation vorliegt (Lückensituation I) | ||||
2.1 Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn, Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer | 529,97 | 618,30 | 662,47 | 883,29 |
2.2 Zahnbegrenzte Lücke mit zwei nebeneinander fehlenden Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer | 604,56 | 705,32 | 755,70 | 1.007,60 |
2.3 Zahnbegrenzte Lücke mit drei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 675,02 | 787,53 | 843,78 | 1.125,04 |
2.4 Frontzahnlücke mit vier nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 739,73 | 863,02 | 924,67 | 1.232,89 |
2.5 An eine Lücke unmittelbar angrenzende weitere zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn | 293,93 | 342,92 | 367,42 | 489,89 |
2.6 Disparallele Pfeilerzähne zur festsitzenden Zahnersatzversorgung, Zuschlag je Lücke | 216,86 | 253,01 | 271,08 | 361,44 |
2.7 Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für einen ersetzten Zahn, auch für einen der Lücke angrenzenden Brückenanker im Verblendbereich | 77,12 | 89,98 | 96,41 | 128,54 |
3. Zahnbegrenzte Lücken, die nicht den Befunden nach den Nrn. 2.1 bis 2.5 und 4 entsprechen | ||||
3.1 Alle zahnbegrenzten Lücken, die nicht den Befunden Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im | 540,58 | 630,67 | 675,72 | 900,96 |
3.2 a) Beidseitig bis zu den Eckzähnen oder bis zu den b) einseitig bis zum Eckzahn oder bis zum ersten c) beidseitig im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn | 385,97 | 450,30 | 482,46 | 643,28 |
4. Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen oder zahnloser Kiefer | ||||
4.1 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Oberkiefer | 564,55 | 658,64 | 705,68 | 940,91 |
4.2 Zahnloser Oberkiefer | 544,97 | 635,80 | 681,22 | 908,29 |
4.3 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Unterkiefer | 583,54 | 680,80 | 729,43 | 972,57 |
4.4 Zahnloser Unterkiefer | 584,38 | 681,78 | 730,48 | 973,97 |
4.5 Notwendigkeit einer Metallbasis, Zuschlag je Kiefer | 126,93 | 148,09 | 158,66 | 211,55 |
4.6 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn die Regelversorgung eine Kombinationsversorgung vorsieht, je Ankerzahn | 395,29 | 461,17 | 494,11 | 658,81 |
4.7 Verblendung einer Teleskopkrone im Verblendbereich (15-25 und 34-44), Zuschlag je Ankerzahn | 62,32 | 72,70 | 77,90 | 103,86 |
4.8 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer bei Notwendigkeit einer dentalen Verankerung durch Wurzelstiftkappen, je Ankerzahn | 354,77 | 413,90 | 443,47 | 591,29 |
4.9 Schwierig zu bestimmende Lagebeziehung der Kiefer bei der Versorgung mit Totalprothesen und schleimhautgetragenen Deckprothesen (Notwendigkeit einer Stützstiftregistrierung), Zuschlag je Gesamtbefund | 89,88 | 104,86 | 112,35 | 149,80 |
5. Lückengebiss nach Zahnverlust in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist | ||||
5.1 Lückengebiss nach Verlust von bis zu 4 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 185,73 | 216,69 | 232,16 | 309,55 |
5.2 Lückengebiss nach Zahnverlust von 5 bis 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 256,48 | 299,23 | 320,60 | 427,47 |
5.3 Lückengebiss nach Verlust von über 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 333,74 | 389,36 | 417,17 | 556,23 |
5.4 Zahnloser Ober- oder Unterkiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 458,57 | 535,00 | 573,21 | 764,28 |
6. Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger konventioneller Zahnersatz | ||||
6.0 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung und ohne Notwendigkeit zahntechnischer Leistungen, auch Auffüllen von Sekundärteleskopen im direkten Verfahren, je Prothese | 22,36 | 26,09 | 27,95 | 37,27 |
6.1 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung, je Prothese | 53,06 | 61,91 | 66,33 | 88,44 |
6.2 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Notwendigkeit der Abformung (Maßnahmen im Kunststoffbereich), auch Wiederbefestigung von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an dieser Versorgung, je Prothese | 88,36 | 103,08 | 110,45 | 147,26 |
6.3 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, auch Wiederbefestigung von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an dieser Versorgung, je Prothese - | 125,66 | 146,61 | 157,08 | 209,44 |
6.4 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im Kunststoffbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn | 94,51 | 110,26 | 118,14 | 157,52 |
6.4.1 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im Kunststoffbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn | 18,94 | 22,10 | 23,68 | 31,57 |
6.5 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn | 138,05 | 161,06 | 172,56 | 230,08 |
6.5.1 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn | 27,68 | 32,29 | 34,60 | 46,13 |
6.6 Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem Teil Zahnersatz, je Prothese | 103,15 | 120,34 | 128,93 | 171,91 |
6.7 Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem totalem Zahnersatz oder schleimhautgetragener Deckprothese, je Kiefer | 124,21 | 144,91 | 155,26 | 207,01 |
6.8 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer Zahnersatz, je Zahn | 16,19 | 18,89 | 20,24 | 26,99 |
6.8.1 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz, je Flügel einer Adhäsivbrücke | 45,88 | 53,52 | 57,35 | 76,46 |
6.9 Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wiedereinsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblendbereich an einer Krone, einem Sekundärteleskop, einem Brückenanker oder einem Brückenglied, je Verblendung | 89,02 | 103,86 | 111,28 | 148,37 |
6.10 Erneuerungsbedürftiges Primär- oder Sekundärteleskop, je Zahn | 270,11 | 315,13 | 337,64 | 450,19 |
7. Erneuerung und Wiederherstellung von Suprakonstruktionen | ||||
7.1 Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion (vorhandenes Implantat bei zahnbegrenzter Einzelzahnlücke), je implantatgetragene Krone | 228,75 | 266,88 | 285,94 | 381,25 |
7.2 Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion, die über den Befund nach Nr. 7.1 hinausgeht, je implantatgetragene Krone, Brückenanker oder Brückenglied, höchstens viermal je Kiefer | 139,72 | 163,00 | 174,65 | 232,86 |
7.3 Wiederherstellungsbedürftige Suprakonstruktionen (Facette), je Facette | 83,28 | 97,16 | 104,10 | 138,80 |
7.4 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer oder zu verschraubender Zahnersatz, je implantatgetragene Krone oder Brückenanker | 17,47 | 20,38 | 21,83 | 29,11 |
7.5 Erneuerungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktion, je Prothesenkonstruktion | 558,31 | 651,36 | 697,88 | 930,51 |
7.6 Erneuerungsbedürftige Prothesenkonstruktion bei atrophiertem zahnlosem Kiefer, je implantatgetragenem Konnektor als Zuschlag zum Befund nach Nr. 7.5, höchstens viermal je Kiefer | 16,13 | 18,82 | 20,17 | 26,89 |
7.7 Wiederherstellungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktion, Umgestaltung einer vorhandenen Totalprothese zur Suprakonstruktion bei Vorliegen eines zahnlosen atrophierten Kiefers, je Prothesenkonstruktion | 79,97 | 93,30 | 99,97 | 133,29 |
Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2024
Befunde | Festzuschüsse in EURO | |||
---|---|---|---|---|
| 60 %
(ohne Bonus) | 70 % Bonus 1 | 75 % Bonus 2 | 100 % Härtefall |
1. Erhaltungswürdiger Zahn | ||||
1.1 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn | 219,58 | 256,17 | 274,47 | 365,96 |
1.2 Erhaltungswürdiger Zahn mit großen Substanzdefekten, aber erhaltener vestibulärer und/oder oraler Zahnsubstanz, je Zahn | 251,87 | 293,85 | 314,84 | 419,79 |
1.3 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für Kronen (auch implantatgestützte) | 74,97 | 87,47 | 93,71 | 124,95 |
1.4 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines konfektionierten metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 45,81 | 53,45 | 57,26 | 76,35 |
1.5 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines gegossenen metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 137,98 | 160,97 | 172,47 | 229,96 |
2. Zahnbegrenzte Lücken von höchstens vier fehlenden Zähnen je Kiefer bei ansonsten geschlossener Zahnreihe unter der Voraussetzung, dass keine Freiendsituation vorliegt (Lückensituation I) | ||||
2.1 Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn, Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer | 507,59 | 592,19 | 634,49 | 845,99 |
2.2 Zahnbegrenzte Lücke mit zwei nebeneinander fehlenden Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer | 579,02 | 675,53 | 723,78 | 965,04 |
2.3 Zahnbegrenzte Lücke mit drei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 646,51 | 754,26 | 808,13 | 1.077,51 |
2.4 Frontzahnlücke mit vier nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 708,49 | 826,57 | 885,62 | 1.180,82 |
2.5 An eine Lücke unmittelbar angrenzende weitere zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn | 281,53 | 328,45 | 351,91 | 469,21 |
2.6 Disparallele Pfeilerzähne zur festsitzenden Zahnersatzversorgung, Zuschlag je Lücke | 207,71 | 242,33 | 259,64 | 346,18 |
2.7 Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für einen ersetzten Zahn, auch für einen der Lücke angrenzenden Brückenanker im Verblendbereich | 73,87 | 86,18 | 92,34 | 123,12 |
3. Zahnbegrenzte Lücken, die nicht den Befunden nach den Nrn. 2.1 bis 2.5 und 4 entsprechen | ||||
3.1 Alle zahnbegrenzten Lücken, die nicht den Befunden Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im | 517,75 | 604,04 | 647,18 | 862,91 |
3.2 a) Beidseitig bis zu den Eckzähnen oder bis zu den b) einseitig bis zum Eckzahn oder bis zum ersten c) beidseitig im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn | 369,67 | 431,28 | 462,08 | 616,11 |
4. Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen oder zahnloser Kiefer | ||||
4.1 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Oberkiefer | 540,69 | 630,81 | 675,86 | 901,15 |
4.2 Zahnloser Oberkiefer | 521,89 | 608,87 | 652,36 | 869,81 |
4.3 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Unterkiefer | 558,89 | 652,04 | 698,61 | 931,48 |
4.4 Zahnloser Unterkiefer | 559,64 | 652,91 | 699,55 | 932,73 |
4.5 Notwendigkeit einer Metallbasis, Zuschlag je Kiefer | 121,65 | 141,93 | 152,06 | 202,75 |
4.6 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn die Regelversorgung eine Kombinationsversorgung vorsieht, je Ankerzahn | 378,59 | 441,69 | 473,24 | 630,99 |
4.7 Verblendung einer Teleskopkrone im Verblendbereich (15-25 und 34-44), Zuschlag je Ankerzahn | 59,68 | 69,63 | 74,60 | 99,47 |
4.8 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer bei Notwendigkeit einer dentalen Verankerung durch Wurzelstiftkappen, je Ankerzahn | 339,80 | 396,43 | 424,75 | 566,33 |
4.9 Schwierig zu bestimmende Lagebeziehung der Kiefer bei der Versorgung mit Totalprothesen und schleimhautgetragenen Deckprothesen (Notwendigkeit einer Stützstiftregistrierung), Zuschlag je Gesamtbefund | 86,08 | 100,42 | 107,60 | 143,46 |
5. Lückengebiss nach Zahnverlust in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist | ||||
5.1 Lückengebiss nach Verlust von bis zu 4 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 177,88 | 207,52 | 222,35 | 296,46 |
5.2 Lückengebiss nach Zahnverlust von 5 bis 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 245,63 | 286,57 | 307,04 | 409,38 |
5.3 Lückengebiss nach Verlust von über 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 319,60 | 372,86 | 399,50 | 532,66 |
5.4 Zahnloser Ober- oder Unterkiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 439,14 | 512,33 | 548,93 | 731,90 |
6. Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger konventioneller Zahnersatz | ||||
6.0 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung und ohne Notwendigkeit zahntechnischer Leistungen, auch Auffüllen von Sekundärteleskopen im direkten Verfahren, je Prothese | 21,41 | 24,98 | 26,77 | 35,69 |
6.1 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung, je Prothese | 50,82 | 59,29 | 63,53 | 84,70 |
6.2 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Notwendigkeit der Abformung (Maßnahmen im Kunststoffbereich), auch Wiederbefestigung von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an dieser Versorgung, je Prothese | 84,62 | 98,72 | 105,77 | 141,03 |
6.3 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, auch Wiederbefestigung von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an dieser Versorgung, je Prothese - | 120,35 | 140,41 | 150,44 | 200,59 |
6.4 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im Kunststoffbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn | 90,51 | 105,60 | 113,14 | 150,85 |
6.4.1 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im Kunststoffbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn | 18,14 | 21,16 | 22,67 | 30,23 |
6.5 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn | 132,21 | 154,25 | 165,26 | 220,35 |
6.5.1 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn | 26,51 | 30,93 | 33,14 | 44,18 |
6.6 Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem Teil Zahnersatz, je Prothese | 98,80 | 115,26 | 123,50 | 164,66 |
6.7 Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem totalem Zahnersatz oder schleimhautgetragener Deckprothese, je Kiefer | 118,96 | 138,79 | 148,70 | 198,27 |
6.8 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer Zahnersatz, je Zahn | 15,51 | 18,10 | 19,39 | 25,85 |
6.8.1 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz, je Flügel einer Adhäsivbrücke | 43,93 | 51,25 | 54,92 | 73,22 |
6.9 Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wiedereinsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblendbereich an einer Krone, einem Sekundärteleskop, einem Brückenanker oder einem Brückenglied, je Verblendung | 85,25 | 99,46 | 106,57 | 142,09 |
6.10 Erneuerungsbedürftiges Primär- oder Sekundärteleskop, je Zahn | 258,71 | 301,83 | 323,39 | 431,18 |
7. Erneuerung und Wiederherstellung von Suprakonstruktionen | ||||
7.1 Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion (vorhandenes Implantat bei zahnbegrenzter Einzelzahnlücke), je implantatgetragene Krone | 219,10 | 255,61 | 273,87 | 365,16 |
7.2 Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion, die über den Befund nach Nr. 7.1 hinausgeht, je implantatgetragene Krone, Brückenanker oder Brückenglied, höchstens viermal je Kiefer | 133,82 | 156,12 | 167,27 | 232,94 |
7.3 Wiederherstellungsbedürftige Suprakonstruktionen (Facette), je Facette | 79,76 | 93,06 | 99,71 | 132,94 |
7.4 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer oder zu verschraubender Zahnersatz, je implantatgetragene Krone oder Brückenanker | 16,73 | 19,52 | 20,91 | 27,88 |
7.5 Erneuerungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktion, je Prothesenkonstruktion | 534,66 | 623,77 | 668,33 | 891,10 |
7.6 Erneuerungsbedürftige Prothesenkonstruktion bei atrophiertem zahnlosem Kiefer, je implantatgetragenem Konnektor als Zuschlag zum Befund nach Nr. 7.5, höchstens viermal je Kiefer | 15,46 | 18,03 | 19,32 | 25,76 |
7.7 Wiederherstellungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktion, Umgestaltung einer vorhandenen Totalprothese zur Suprakonstruktion bei Vorliegen eines zahnlosen atrophierten Kiefers, je Prothesenkonstruktion | 76,58 | 89,35 | 95,73 | 127,64 |
Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge gemäß § 56 Abs. 4 SGB V ab 01.01.2023
Befunde | Festzuschüsse in EURO | |||
---|---|---|---|---|
| 60 %
(ohne Bonus) | 70 % Bonus 1 | 75 % Bonus 2 | 100 % Härtefall |
1. Erhaltungswürdiger Zahn | ||||
1.1 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn | 210,69 | 245,81 | 263,36 | 351,15 |
1.2 Erhaltungswürdiger Zahn mit großen Substanzdefekten, aber erhaltener vestibulärer und/oder oraler Zahnsubstanz, je Zahn | 241,68 | 281,96 | 302,10 | 402,80 |
1.3 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für Kronen (auch implantatgestützte) | 71,93 | 83,92 | 89,92 | 119,89 |
1.4 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines konfektionierten metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 43,96 | 51,28 | 54,95 | 73,26 |
1.5 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines gegossenen metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 132,39 | 154,46 | 165,49 | 220,65 |
2. Zahnbegrenzte Lücken von höchstens vier fehlenden Zähnen je Kiefer bei ansonsten geschlossener Zahnreihe unter der Voraussetzung, dass keine Freiendsituation vorliegt (Lückensituation I) | ||||
2.1 Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn, Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer | 487,04 | 568,22 | 608,81 | 811,74 |
2.2 Zahnbegrenzte Lücke mit zwei nebeneinander fehlenden Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer | 555,58 | 648,18 | 694,48 | 925,97 |
2.3 Zahnbegrenzte Lücke mit drei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 620,34 | 723,73 | 775,43 | 1.033,90 |
2.4 Frontzahnlücke mit vier nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 679,79 | 793,09 | 849,74 | 1.132,99 |
2.5 An eine Lücke unmittelbar angrenzende weitere zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn | 270,13 | 315,15 | 337,67 | 450,22 |
2.6 Disparallele Pfeilerzähne zur festsitzenden Zahnersatzversorgung, Zuschlag je Lücke | 199,30 | 232,52 | 249,13 | 332,17 |
2.7 Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für einen ersetzten Zahn, auch für einen der Lücke angrenzenden Brückenanker im Verblendbereich | 70,88 | 82,69 | 88,60 | 118,13 |
3. Zahnbegrenzte Lücken, die nicht den Befunden nach den Nrn. 2.1 bis 2.5 und 4 entsprechen | ||||
3.1 Alle zahnbegrenzten Lücken, die nicht den Befunden Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im | 496,80 | 579,60 | 621,00 | 828,00 |
3.2 a) Beidseitig bis zu den Eckzähnen oder bis zu den b) einseitig bis zum Eckzahn oder bis zum ersten c) beidseitig im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn | 354,70 | 413,81 | 443,37 | 591,16 |
4. Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen oder zahnloser Kiefer | ||||
4.1 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Oberkiefer | 518,83 | 605,30 | 648,53 | 864,71 |
4.2 Zahnloser Oberkiefer | 500,82 | 584,29 | 626,03 | 834,70 |
4.3 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Unterkiefer | 536,29 | 625,67 | 670,36 | 893,81 |
4.4 Zahnloser Unterkiefer | 537,05 | 626,56 | 671,31 | 895,08 |
4.5 Notwendigkeit einer Metallbasis, Zuschlag je Kiefer | 116,67 | 136,12 | 145,84 | 194,45 |
4.6 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn die Regelversorgung eine Kombinationsversorgung vorsieht, je Ankerzahn | 363,26 | 423,80 | 454,07 | 605,43 |
4.7 Verblendung einer Teleskopkrone im Verblendbereich (15-25 und 34-44), Zuschlag je Ankerzahn | 57,26 | 66,81 | 71,58 | 95,44 |
4.8 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer bei Notwendigkeit einer dentalen Verankerung durch Wurzelstiftkappen, je Ankerzahn | 326,05 | 380,39 | 407,56 | 543,41 |
4.9 Schwierig zu bestimmende Lagebeziehung der Kiefer bei der Versorgung mit Totalprothesen und schleimhautgetragenen Deckprothesen (Notwendigkeit einer Stützstiftregistrierung), Zuschlag je Gesamtbefund | 82,59 | 96,36 | 103,24 | 137,65 |
5. Lückengebiss nach Zahnverlust in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist | ||||
5.1 Lückengebiss nach Verlust von bis zu 4 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 170,68 | 199,13 | 213,35 | 284,47 |
5.2 Lückengebiss nach Zahnverlust von 5 bis 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 235,72 | 275,00 | 294,65 | 392,86 |
5.3 Lückengebiss nach Verlust von über 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 306,70 | 357,82 | 383,38 | 511,17 |
