Sachbezüge - Freie Verpflegung
veröffentlicht am |
24.12.2024 |
---|---|
Änderung | Aufnahme der Sachbezugswerte für freie Verpflegung für 2025. |
Stand | 18.12.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 008.00 |
- Werte 1995 für freie Verpflegung
- Werte 1996 für freie Verpflegung
- Werte 1997 für freie Verpflegung
- Werte 1998 für freie Verpflegung
- Werte 1999 für freie Verpflegung
- Werte 2000 für freie Verpflegung
- Werte 2001 für freie Verpflegung
- Werte 2002 für freie Verpflegung
- Werte 2003 für freie Verpflegung
- Werte 2004 für freie Verpflegung
- Werte 2005 für freie Verpflegung
- Werte 2006 für freie Verpflegung
- Werte 2007 für freie Verpflegung
- Werte 2008 für freie Verpflegung
- Werte 2009 für freie Verpflegung
- Werte 2010 für freie Verpflegung
- Werte 2011 für freie Verpflegung
- Werte 2012 für freie Verpflegung
- Werte 2013 für freie Verpflegung
- Werte 2014 für freie Verpflegung
- Werte 2015 für freie Verpflegung
- Werte 2016 für freie Verpflegung
- Werte 2017 für freie Verpflegung
- Werte 2018 für freie Verpflegung
- Werte 2019 für freie Verpflegung
- Werte 2020 für freie Verpflegung
- Werte 2021 für freie Verpflegung
- Werte 2022 für freie Verpflegung
- Werte 2023 für freie Verpflegung
- Werte 2024 für freie Verpflegung
- Werte 2025 für freie Verpflegung
- Werte 1995 für freie Verpflegung
- Werte 1996 für freie Verpflegung
- Werte 1997 für freie Verpflegung
- Werte 1998 für freie Verpflegung
- Werte 1999 für freie Verpflegung
- Werte 2000 für freie Verpflegung
- Werte 2001 für freie Verpflegung
- Werte 2002 für freie Verpflegung
- Werte 2003 für freie Verpflegung
- Werte 2004 für freie Verpflegung
- Werte 2005 für freie Verpflegung
- Werte 2006 für freie Verpflegung
- Werte 2007 für freie Verpflegung
- Werte 2008 für freie Verpflegung
- Werte 2009 für freie Verpflegung
- Werte 2010 für freie Verpflegung
- Werte 2011 für freie Verpflegung
- Werte 2012 für freie Verpflegung
- Werte 2013 für freie Verpflegung
- Werte 2014 für freie Verpflegung
- Werte 2015 für freie Verpflegung
- Werte 2016 für freie Verpflegung
- Werte 2017 für freie Verpflegung
- Werte 2018 für freie Verpflegung
- Werte 2019 für freie Verpflegung
- Werte 2020 für freie Verpflegung
- Werte 2021 für freie Verpflegung
- Werte 2022 für freie Verpflegung
- Werte 2023 für freie Verpflegung
- Werte 2024 für freie Verpflegung
- Werte 2025 für freie Verpflegung
Werte 1995 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||
volljährige Arbeitnehmer | monatlich kalendertäglich | 75,00 2,50 | 132,00 4,40 | 132,00 4,40 | 339,00 11,30 |
Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 67,50 2,25 | 118,80 3,96 | 118,80 3,96 | 305,10 10,17 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 60,00 2,00 | 105,60 3,52 | 105,60 3,52 | 271,20 9,04 |
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 22,50 0,75 | 39,60 1,32 | 39,60 1,32 | 101,70 3,39 |
Kinder nach Vollendung des 6. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 30,00 1,00 | 52,80 1,76 | 52,80 1,76 | 135,60 4,52 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Beschäftigte allgemein | 4,40 DM |
Jugendliche und Auszubildende | 4,00 DM |
Werte 1996 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||
volljährige Arbeitnehmer | monatlich kalendertäglich | 76,00 2,53 | 135,00 4,50 | 135,00 4,50 | 346,00 11,53 |
Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 70,70 2,36 | 125,60 4,19 | 125,60 4,19 | 321,80 10,73 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 60,80 2,02 | 108,00 3,60 | 108,00 3,60 | 276,80 9,22 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 45,60 1,51 | 81,00 2,70 | 81,00 2,70 | 207,60 6,91 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 30,40 1,01 | 54,00 1,80 | 54,00 1,80 | 138,40 4,61 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 22,80 0,75 | 40,50 1,35 | 40,50 1,35 | 103,80 3,45 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Beschäftigte allgemein | 4,50 DM |
Jugendliche und Auszubildende | 4,20 DM |
Werte 1997 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||
volljährige Arbeitnehmer | monatlich kalendertäglich | 77,00 2,56 | 137,00 4,56 | 137,00 4,56 | 351,00 11,70 |
Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 74,00 2,46 | 131,60 4,38 | 131,60 4,38 | 337,00 11,24 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 61,60 2,04 | 109,60 3,64 | 109,60 3,64 | 280,80 9,36 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 46,20 1,53 | 82,20 2,73 | 82,20 2,73 | 210,60 7,02 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 30,80 1,02 | 54,80 1,82 | 54,80 1,82 | 140,40 4,68 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 23,10 0,76 | 41,10 1,36 | 41,10 1,36 | 105,30 3,51 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Beschäftigte allgemein | 4,60 DM |
Jugendliche und Auszubildende | 4,40 DM |
Werte 1998 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||
volljährige Arbeitnehmer | monatlich kalendertäglich | 78,00 2,60 | 139,00 4,63 | 139,00 4,63 | 356,00 11,86 |
Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 76,50 2,55 | 136,30 4,54 | 136,30 4,54 | 348,90 11,63 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 62,40 2,08 | 111,20 3,70 | 111,20 3,70 | 284,80 9,48 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 46,80 1,56 | 83,40 2,77 | 83,40 2,77 | 213,60 7,11 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 31,20 1,04 | 55,60 1,85 | 55,60 1,85 | 142,40 4,74 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 23,40 0,78 | 41,70 1,38 | 41,70 1,38 | 106,80 3,55 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Volljährige Arbeitnehmer | 4,70 DM |
Jugendliche und Auszubildende | 4,60 DM |
Werte 1999 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | ||
volljährige Arbeitnehmer | monatlich kalendertäglich | 79,00 2,63 | 40,39 1,35 | 141,00 4,70 | 72,09 2,40 | 141,00 4,70 | 72,09 2,40 | 361,00 12,03 | 184,58 6,15 |
Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 79,00 2,63 | 40,39 1,35 | 141,00 4,70 | 72,09 2,40 | 141,00 4,70 | 72,09 2,40 | 361,00 12,03 | 184,58 6,15 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 63,20 2,10 | 32,31 1,08 | 112,80 3,76 | 57,67 1,92 | 112,80 3,76 | 57,67 1,92 | 288,80 9,62 | 147,66 4,92 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 47,40 1,58 | 24,23 0,81 | 84,60 2,82 | 43,25 1,44 | 84,60 2,82 | 43,25 1,44 | 216,60 7,22 | 110,75 3,69 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 31,60 1,05 | 16,16 0,54 | 56,40 1,88 | 28,84 0,96 | 56,40 1,88 | 28,84 0,96 | 144,40 4,81 | 73,83 2,46 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 23,70 0,79 | 12,12 0,41 | 42,30 1,41 | 21,63 0,72 | 42,30 1,41 | 21,63 0,72 | 108,30 3,61 | 55,37 1,85 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Frühstück | 2,63 DM/1,35 EUR |
Mittag-/Abendessen | 4,70 DM/2,40 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren; eine anschließende Rundung auf volle 10 Pf ist vom 01.01.1999 an nicht mehr vorgesehen.
Werte 2000 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | ||
volljährige Arbeitnehmer | monatlich kalendertäglich | 80,00 2,67 | 40,90 1,36 | 143,00 4,77 | 73,11 2,44 | 143,00 4,77 | 73,11 2,44 | 366,00 12,20 | 187,13 6,24 |
Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 80,00 2,67 | 40,90 1,36 | 143,00 4,77 | 73,11 2,44 | 143,00 4,77 | 73,11 2,44 | 366,00 12,20 | 187,13 6,24 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 64,00 2,14 | 32,72 1,09 | 114,40 3,82 | 58,49 1,95 | 114,40 3,82 | 58,49 1,95 | 292,80 9,76 | 149,70 4,99 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 48,00 1,60 | 24,54 0,82 | 85,80 2,86 | 43,87 1,46 | 85,80 2,86 | 43,87 1,46 | 219,60 7,32 | 112,28 3,74 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 32,00 1,07 | 16,36 0,54 | 57,20 1,91 | 29,24 0,98 | 57,20 1,91 | 29,24 0,98 | 146,40 4,88 | 74,85 2,50 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 24,00 0,80 | 12,27 0,41 | 42,90 1,43 | 21,93 0,73 | 42,90 1,43 | 21,93 0,73 | 109,80 3,66 | 56,14 1,87 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Frühstück | 2,67 DM/1,36 EUR |
Mittag-/Abendessen | 4,77 DM/2,44 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren; eine anschließende Rundung auf volle 10 Pf ist vom 01.01.1999 an nicht mehr vorgesehen.
Werte 2001 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | ||
volljährige Arbeitnehmer | monatlich kalendertäglich | 81,00 2,70 | 41,41 1,38 | 144,70 4,82 | 73,98 2,47 | 144,70 4,82 | 73,98 2,47 | 370,40 12,35 | 189,38 6,31 |
Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 81,00 2,70 | 41,41 1,38 | 144,70 4,82 | 73,98 2,47 | 144,70 4,82 | 73,98 2,47 | 370,40 12,35 | 189,38 6,31 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 64,80 2,16 | 33,13 1,10 | 115,76 3,86 | 59,18 1,98 | 115,76 3,86 | 59,18 1,98 | 296,32 9,88 | 151,50 5,05 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 48,60 1,62 | 24,85 0,83 | 86,82 2,89 | 44,39 1,48 | 86,82 2,89 | 44,39 1,48 | 222,24 7,41 | 113,63 3,79 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 32,40 1,08 | 16,56 0,55 | 57,88 1,93 | 29,59 0,99 | 57,88 1,93 | 29,59 0,99 | 148,16 4,94 | 75,75 2,52 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 24,30 0,81 | 12,42 0,41 | 43,41 1,45 | 22,19 0,74 | 43,41 1,45 | 22,19 0,74 | 111,12 3,71 | 56,81 1,89 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Frühstück | 2,70 DM/1,38 EUR |
Mittag-/Abendessen | 4,82 DM/2,47 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren; eine anschließende Rundung auf volle 10 Pf ist vom 01.01.1999 an nicht mehr vorgesehen.
Werte 2002 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 42,10 1,40 | 75,25 2,51 | 75,25 2,51 | 192,60 6,42 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 33,68 1,12 | 60,20 2,01 | 60,20 2,01 | 154,08 5,14 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 25,26 0,84 | 45,15 1,51 | 45,15 1,51 | 115,56 3,85 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 16,84 0,56 | 30,10 1,00 | 30,10 1,00 | 77,04 2,57 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 12,63 0,42 | 22,58 0,75 | 22,58 0,75 | 57,78 1,93 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Frühstück | 1,40 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,51 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2003 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 42,80 1,43 | 76,50 2,55 | 76,50 2,55 | 195,80 6,53 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 34,24 1,14 | 61,20 2,04 | 61,20 2,04 | 156,64 5,22 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 25,68 0,86 | 45,90 1,53 | 45,90 1,53 | 117,48 3,92 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 17,12 0,57 | 30,60 1,02 | 30,60 1,02 | 78,32 2,61 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 12,84 0,43 | 22,95 0,77 | 22,95 0,77 | 58,74 1,96 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Frühstück | 1,43 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,55 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2004 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 43,25 1,44 | 77,25 2,58 | 77,25 2,58 | 197,75 6,59 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 34,60 1,15 | 61,80 2,06 | 61,80 2,06 | 158,20 5,27 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 25,95 0,86 | 46,35 1,55 | 46,35 1,55 | 118,65 3,95 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 17,30 0,58 | 30,90 1,03 | 30,90 1,03 | 79,10 2,64 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 12,98 0,43 | 23,18 0,77 | 23,18 0,77 | 59,33 1,98 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Frühstück | 1,44 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,58 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2005 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 43,80 1,46 | 78,25 2,61 | 78,25 2,61 | 200,30 6,68 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 35,04 1,17 | 62,60 2,09 | 62,60 2,09 | 160,24 5,34 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 26,28 0,88 | 46,95 1,57 | 46,95 1,57 | 120,18 4,01 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 17,52 0,58 | 31,30 1,04 | 31,30 1,04 | 80,12 2,67 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 13,14 0,44 | 23,48 0,78 | 23,48 0,78 | 60,09 2,00 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Frühstück | 1,46 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,61 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2006 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 44,30 1,48 | 79,20 2,64 | 79,20 2,64 | 202,70 6,76 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 35,44 1,18 | 63,36 2,11 | 63,36 2,11 | 162,16 5,41 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 26,58 0,89 | 47,52 1,58 | 47,52 1,58 | 121,62 4,06 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 17,72 0,59 | 31,68 1,06 | 31,68 1,06 | 81,08 2,70 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 13,29 0,44 | 23,76 0,79 | 23,76 0,79 | 60,81 2,03 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind anzusetzen:
Frühstück | 1,48 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,64 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2007 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 45,00 1,50 | 80,00 2,67 | 80,00 2,67 | 205,00 6,83 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 45,00 1,50 | 80,00 2,67 | 80,00 2,67 | 205,00 6,83 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 36,00 1,20 | 64,00 2,14 | 64,00 2,14 | 164,00 5,46 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 18,00 0,60 | 32,00 1,07 | 32,00 1,07 | 82,00 2,73 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 13,50 0,45 | 24,00 0,80 | 24,00 0,80 | 61,50 2,05 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind sowohl für volljährige Arbeitnehmer als auch für Jugendliche und Auszubildende nachstehende Beträge anzusetzen:
Frühstück | 1,50 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,67 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2008 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 45,00 1,50 | 80,00 2,67 | 80,00 2,67 | 205,00 6,83 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 45,00 1,50 | 80,00 2,67 | 80,00 2,67 | 205,00 6,83 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 36,00 1,20 | 64,00 2,14 | 64,00 2,14 | 164,00 5,46 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 18,00 0,60 | 32,00 1,07 | 32,00 1,07 | 82,00 2,73 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 13,50 0,45 | 24,00 0,80 | 24,00 0,80 | 61,50 2,05 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind sowohl für volljährige Arbeitnehmer als auch für Jugendliche und Auszubildende nachstehende Beträge anzusetzen:
Frühstück | 1,50 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,67 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2009 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 46,00 1,53 | 82,00 2,73 | 82,00 2,73 | 210,00 7,00 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 46,00 1,53 | 82,00 2,73 | 82,00 2,73 | 210,00 7,00 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 36,80 1,22 | 65,60 2,18 | 65,60 2,18 | 168,00 5,60 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 18,40 0,61 | 32,80 1,09 | 32,80 1,09 | 84,00 2,80 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 13,80 0,46 | 24,60 0,82 | 24,60 0,82 | 63,00 2,10 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind sowohl für volljährige Arbeitnehmer als auch für Jugendliche und Auszubildende nachstehende Beträge anzusetzen:
Frühstück | 1,53 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,73 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2010 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Arbeitnehmer einschl. Jugendliche und Auszubildende | monatlich kalendertäglich | 47,00 1,57 | 84,00 2,80 | 84,00 2,80 | 215,00 7,17 |
volljährige Familienangehörige | monatlich kalendertäglich | 47,00 1,57 | 84,00 2,80 | 84,00 2,80 | 215,00 7,17 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 37,60 1,26 | 67,20 2,24 | 67,20 2,24 | 172,00 5,74 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 18,80 0,63 | 33,60 1,12 | 33,60 1,12 | 86,00 2,87 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich kalendertäglich | 14,10 0,47 | 25,20 0,84 | 25,20 0,84 | 64,50 2,15 |
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG) sind sowohl für volljährige Arbeitnehmer als auch für Jugendliche und Auszubildende nachstehende Beträge anzusetzen:
Frühstück | 1,57 EUR |
Mittag-/Abendessen | 2,80 EUR |
Erläuterungen:
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Werte 2011 für freie Verpflegung
(neue und alte Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
