Sachbezüge - Freie Unterkunft (alte Bundesländer und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
veröffentlicht am |
24.12.2024 |
---|---|
Änderung | Aufnahme der Sachbezugswerte für freie Unterkunft für Gesamt-Deutschland ab 01.01.2025. |
Stand | 18.12.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 008.00 |
- Erläuterungen für die Tabellen
- Werte 2008 für freie Unterkunft
- Werte 2009 für freie Unterkunft
- Werte 2010 für freie Unterkunft
- Werte 2011 für freie Unterkunft
- Werte 2012 für freie Unterkunft
- Werte 2013 für freie Unterkunft
- Werte 2014 für freie Unterkunft
- Werte 2015 für freie Unterkunft
- Werte 2016 für freie Unterkunft
- Werte 2017 für freie Unterkunft
- Werte 2018 für freie Unterkunft
- Werte 2019 für freie Unterkunft
- Werte 2020 für freie Unterkunft
- Werte 2021 für freie Unterkunft
- Werte 2022 für freie Unterkunft
- Werte 2023 für freie Unterkunft
- Werte 2024 für freie Unterkunft
- Werte 2025 für freie Unterkunft
- Beispiel
- Erläuterungen für die Tabellen
- Werte 2008 für freie Unterkunft
- Werte 2009 für freie Unterkunft
- Werte 2010 für freie Unterkunft
- Werte 2011 für freie Unterkunft
- Werte 2012 für freie Unterkunft
- Werte 2013 für freie Unterkunft
- Werte 2014 für freie Unterkunft
- Werte 2015 für freie Unterkunft
- Werte 2016 für freie Unterkunft
- Werte 2017 für freie Unterkunft
- Werte 2018 für freie Unterkunft
- Werte 2019 für freie Unterkunft
- Werte 2020 für freie Unterkunft
- Werte 2021 für freie Unterkunft
- Werte 2022 für freie Unterkunft
- Werte 2023 für freie Unterkunft
- Werte 2024 für freie Unterkunft
- Werte 2025 für freie Unterkunft
- Beispiel
Erläuterungen für die Tabellen
Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt
Eine Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt liegt vor, wenn der Arbeitnehmer sowohl in die Wohnungs- als auch in die Verpflegungsgemeinschaft des Arbeitgebers aufgenommen wird. Bei ausschließlicher Zurverfügungstellung von Unterkunft liegt dagegen keine „Aufnahme“ in den Arbeitgeberhaushalt vor, sodass der ungekürzte Unterkunftswert anzusetzen ist.
Gemeinschaftsunterkunft
Eine Gemeinschaftsunterkunft stellen zum Beispiel Lehrlingswohnheime, Schwesternwohnheime, Kasernen et cetera dar. Charakteristisch für Gemeinschaftsunterkünfte sind gemeinschaftlich zu nutzende Wasch- beziehungsweise Duschräume, Toiletten und gegebenenfalls Gemeinschafts-Küche oder Kantine. Allein eine Mehrfachbelegung einer Unterkunft hat dagegen nicht die Bewertung als Gemeinschaftsunterkunft zur Folge; vielmehr wird der Mehrfachbelegung bereits durch gesonderte Abschläge Rechnung getragen.
Teil-Entgeltabrechnungszeiträume
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren (eine anschließende Rundung auf volle Cent ist nicht vorzunehmen).
Werte 2008 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 198,00 6,60 | 168,30 5,61 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 118,80 3,96 | 89,10 2,97 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 99,00 3,30 | 69,30 2,31 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 79,20 2,64 | 49,50 1,65 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 168,30 5,61 | 138,60 4,62 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 89,10 2,97 | 59,40 1,98 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 69,30 2,31 | 39,60 1,32 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 49,50 1,65 | 19,80 0,66 |
Werte 2009 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 204,00 6,80 | 173,40 5,78 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 122,40 4,08 | 91,80 3,06 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 102,00 3,40 | 71,40 2,38 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 81,60 2,72 | 51,00 1,70 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 173,40 5,78 | 142,80 4,76 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 91,80 3,06 | 61,20 2,04 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 71,40 2,38 | 40,80 1,36 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 51,00 1,70 | 20,40 0,68 |
Werte 2010 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 204,00 6,80 | 173,40 5,78 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 122,40 4,08 | 91,80 3,06 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 102,00 3,40 | 71,40 2,38 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 81,60 2,72 | 51,00 1,70 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 173,40 5,78 | 142,80 4,76 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 91,80 3,06 | 61,20 2,04 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 71,40 2,38 | 40,80 1,36 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 51,00 1,70 | 20,40 0,68 |
Werte 2011 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 206,00 6,87 | 175,10 5,84 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 123,60 4,12 | 92,70 3,09 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 103,00 3,43 | 72,10 2,40 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 82,40 2,75 | 51,50 1,72 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 175,10 5,84 | 144,20 4,81 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 92,70 3,09 | 61,80 2,06 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 72,10 2,40 | 41,20 1,37 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 51,50 1,72 | 20,60 0,69 |
Werte 2012 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 212,00 7,07 | 180,20 6,01 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 127,20 4,24 | 95,40 3,18 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 106,00 3,53 | 74,20 2,47 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 84,80 2,83 | 53,00 1,77 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 180,20 6,01 | 148,40 4,95 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 95,40 3,18 | 63,60 2,12 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 74,20 2,47 | 42,40 1,41 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 53,00 1,77 | 21,20 0,71 |
Werte 2013 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 216,00 7,20 | 183,60 6,12 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 129,60 4,32 | 97,20 3,24 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 108,00 3,60 | 75,60 2,52 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 86,40 2,88 | 54,00 1,80 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 183,60 6,12 | 151,20 5,04 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 97,20 3,24 | 64,80 2,16 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 75,60 2,52 | 43,20 1,44 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 54,00 1,80 | 21,60 0,72 |
Werte 2014 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 221,00 7,37 | 187,85 6,26 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 132,60 4,42 | 99,45 3,32 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 110,50 3,68 | 77,35 2,58 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 88,40 2,95 | 55,25 1,84 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 187,85 6,26 | 154,70 5,16 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 99,45 3,32 | 66,30 2,21 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 77,35 2,58 | 44,20 1,47 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 55,25 1,84 | 22,10 0,74 |
Werte 2015 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 223,00 7,43 | 189,55 6,32 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 133,80 4,46 | 100,35 3,34 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 111,50 3,72 | 78,05 2,60 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 89,20 2,97 | 55,75 1,86 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 189,55 6,32 | 156,10 5,20 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 100,35 3,34 | 66,90 2,23 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 78,05 2,60 | 44,60 1,49 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 55,75 1,86 | 22,30 0,74 |
Werte 2016 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 223,00 7,43 | 189,55 6,32 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 133,80 4,46 | 100,35 3,34 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 111,50 3,72 | 78,05 2,60 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 89,20 2,97 | 55,75 1,86 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 189,55 6,32 | 156,10 5,20 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 100,35 3,34 | 66,90 2,23 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 78,05 2,60 | 44,60 1,49 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 55,75 1,86 | 22,30 0,74 |
Werte 2017 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 223,00 7,43 | 189,55 6,32 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 133,80 4,46 | 100,35 3,34 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 111,50 3,72 | 78,05 2,60 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 89,20 2,97 | 55,75 1,86 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 189,55 6,32 | 156,10 5,20 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 100,35 3,34 | 66,90 2,23 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 78,05 2,60 | 44,60 1,49 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 55,75 1,86 | 22,30 0,74 |
Werte 2018 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 226,00 7,53 | 192,10 6,40 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 135,60 4,52 | 101,70 3,39 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 113,00 3,76 | 79,10 2,64 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 90,40 3,01 | 56,50 1,88 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 192,10 6,40 | 158,20 5,27 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 101,70 3,39 | 67,80 2,26 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 79,10 2,64 | 45,20 1,51 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 56,50 1,88 | 22,60 0,75 |
Werte 2019 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 231,00 7,70 | 196,35 6,54 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 138,60 4,62 | 103,95 3,46 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 115,50 3,85 | 80,85 2,69 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 92,40 3,08 | 57,75 1,92 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 196,35 6,54 | 161,70 5,39 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 103,95 3,46 | 69,30 2,31 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 80,85 2,69 | 46,20 1,54 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 57,75 1,92 | 23,10 0,77 |
Werte 2020 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigtem | monatlich kalendertäglich | 235,00 7,83 | 199,75 6,66 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 141,00 4,70 | 105,75 3,52 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 117,50 3,91 | 82,25 2,74 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 94,00 3,13 | 58,75 1,96 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 199,75 6,66 | 164,50 5,48 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 105,75 3,52 | 70,50 2,35 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 82,25 2,74 | 47,00 1,57 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 58,75 1,96 | 23,50 0,78 |
Werte 2021 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 237,00 7,90 | 201,45 6,71 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 142,20 4,74 | 106,65 3,55 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 118,50 3,95 | 82,95 2,76 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 94,80 3,16 | 59,25 1,97 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 201,45 6,71 | 165,90 5,53 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 106,65 3,55 | 71,10 2,37 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 82,95 2,76 | 47,40 1,58 |
mehr als 3 Beschäftigte | monatlich kalendertäglich | 59,25 1,97 | 23,70 0,79 |
Werte 2022 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 241,00 8,03 | 204,85 6,83 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 144,60 4,82 | 108,45 3,61 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 120,50 4,01 | 84,35 2,81 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 96,40 3,21 | 60,25 2,01 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 204,85 6,83 | 168,70 5,62 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 108,45 3,61 | 72,30 2,41 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 84,35 2,81 | 48,20 1,61 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 60,25 2,01 | 24,10 0,80 |
Werte 2023 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin)
Volljährige Arbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 265,00 8,83 | 225,25 7,51 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 159,00 5,30 | 119,25 3,98 |
3 Beschäftigte | monatlich kalendertäglich | 132,50 4,41 | 92,75 3,09 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 106,00 3,53 | 66,25 2,21 |
Jugendliche/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | ||
---|---|---|---|---|
Unterkunft belegt | EUR | EUR | ||
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 225,25 7,51 | 185,50 6,19 | |
2 Beschäftigten | monatlich Kalendertäglich | 119,25 3,98 | 79,50 2,66 | |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 92,75 3,09 | 53,00 1,77 | |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 66,25 2,21 | 26,50 0,88 |
Werte 2024 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesam-Berlin)
Volljährige Arrbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 278,00 9,27 | 236,30 7,88 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 166,80 5,56 | 125,10 4,17 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 139,00 4,63 | 97,30 3,24 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 111,20 3,71 | 69,50 2,32 |
Jugendlich/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalndertäglich | 236,30 7,88 | 194,60 6,49 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 125,10 4,17 | 83,40 2,78 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglkich | 97,30 3,24 | 55,60 1,85 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 69,50 2,32 | 27,80 0,93 |
Werte 2025 für freie Unterkunft
(alte und neue Bundesländer einschließlich Gesam-Berlin)
Volljährige Arrbeitnehmer
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 282,00 9,40 | 239,70 7,99 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 169,20 5,64 | 126,90 4,23 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 141,00 4,70 | 98,70 3,29 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 112,80 3,76 | 70,50 2,35 |
Jugendlich/Auszubildende
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt | EUR | EUR | |
1 Beschäftigten | monatlich kalndertäglich | 239,70 7,99 | 197,40 6,58 |
2 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 126,90 4,23 | 84,60 2,82 |
3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglkich | 98,70 3,29 | 56,40 1,88 |
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich kalendertäglich | 70,50 2,35 | 28,20 0,94 |
Beispiel
Beispiel 1: Verpflegung und freie Unterkunft
Arbeitnehmer 17 Jahre
Beschäftigungsaufnahme 15.01.2024
Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt bei freier Verpflegung und freier Unterkunft
Lösung:
Verpflegung: 10,43 EUR mal 17 Tage ist gleich 177,31 EUR
Unterkunft: 6,49 EUR mal 17 Tage ist gleich 110,33 EUR
Sachbezugswert insgesamt: ist gleich 287,64 EUR
Erläuterungen (Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt, Gemeinschaftsunterkunft, Teil-Entgeltabrechnungszeiträume)