Regelsätze nach § 28 SGB XII (ab 01.07.2009)
veröffentlicht am |
18.12.2023 |
---|---|
Änderung | Aktuelle Werte für 2024 ergänzt |
Stand | 12.12.2023 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 006.00 |
Regelsätze ab 01.07.2009
Haushaltsvorstand | Haushaltsangehörige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alleinstehender (Eckregelsatz) | Ehepaare oder Lebenspartner (jeweils 90 % des Eckregelsatzes eines Haushaltsvorstandes) | bis zur Vollendung des 6 Lebensjahres (60 % des Eckregelsatzes) | ab Beginn des 7. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (70 % des Eckregelsatzes) | ab Beginn des 15. Lebensjahres (80 % des Eckregelsatzes) | |
ab | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
01.07.2009 | 359,00 | 323,00 | 215,00 | 251,00 | 287,00 |
01.07.2010*) | 359,00 | 323,00 | 215,00 | 251,00 | 287,00 |
Regelsätze ab 01.01.2011
Haushaltsvorstand | Haushaltsangehörige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Alleinstehender (Eckregelsatz) | Ehepaare oder Lebenspartner (jeweils 90 % des Eckregelsatzes eines Haushaltsvorstandes) | bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | ab Beginn des 7. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | ab Beginn des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | erwachsene Person ab Beginn des 19. Lebensjahres | |
ab | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
01.01.2011 | 364,00 | 328,00 | 215,00 | 251,00 | 287,00 | 291,00 |
01.01.2012 | 374,00 | 337,00 | 219,00 | 251,00 | 287,00 | 299,00 |
01.01.2013 | 382,00 | 345,00 | 224,00 | 255,00 | 289,00 | 306,00 |
01.01.2014 | 391,00 | 353,00 | 229,00 | 261,00 | 296,00 | 313,00 |
01.01.2015 | 399,00 | 360,00 | 234,00 | 267,00 | 302,00 | 320,00 |
01.01.2016 | 404,00 | 364,00 | 237,00 | 270,00 | 306,00 | 324,00 |
01.01.2017 | 409,00 | 368,00 | 237,00 | 291,00 | 311,00 | 327,00 |
01.01.2018 | 416,00 | 374,00 | 240,00 | 296,00 | 316,00 | 332,00 |
01.01.2019 | 424,00 | 382,00 | 245,00 | 302,00 | 322,00 | 339,00 |
01.01.2020 | 432,00 | 389,00 | 250,00 | 308,00 | 328,00 | 345,00 |
01.01.2021 | 446,00 | 401,00 | 283,00 | 309,00 | 373,00 | 357,00 |
01.01.2022 | 449,00 | 404,00 | 285,00 | 311,00 | 376,00 | 360,00 |
01.01.2023 | 502,00 | 451,00 | 318,00 | 348,00 | 420,00 | 402,00 |
01.01.2024 | 563,00 | 506,00 | 357,00 | 390,00 | 471,00 | 451,00 |
*) Die Rentenwerte sind zu diesem Zeitpunkt unverändert geblieben, deshalb bleiben auch die daran gekoppelten Regelsätze weiterhin gültig.