Höchstwerte an Entgeltpunkten pro Kalenderjahr
veröffentlicht am |
04.11.2024 |
---|---|
Änderung | In der Übersicht wurden die endgültigen jährlichen Höchstwerte an Entgeltpunkten für das Jahr 2023 und die vorläufigen jährlichen Höchstwerte an Entgeltpunkten für das Jahr 2025 ergänzt. |
Stand | 25.10.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 010.00 |
Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
(§ 70 Abs. 2 SGB VI - Anlage 2b SGB VI)
Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung | ||
---|---|---|---|---|
endgültige | vorläufige | endgültige | vorläufige | |
01.01.2025 bis 31.12.2025 | --- | 1,9131 | --- | 2,3528 |
01.01.2024 bis 31.12.2024 | --- | 1,9974 | --- | 2,4604 |
01.01.2023 bis 31.12.2023 | 1,9583 | 2,0305 | 2,4010 | 2,4895 |
01.01.2022 bis 31.12.2022 | 2,0117 | 2,1748 | 2,4683 | 2,6683 |
01.01.2021 bis 31.12.2021 | 2,1056 | 2,0510 | 2,5801 | 2,5132 |
01.01.2020 bis 31.12.2020 | 2,1140 | 2,0419 | 2,5889 | 2,5006 |
01.01.2019 bis 31.12.2019 | 2,0457 | 2,0668 | 2,5038 | 2,5295 |
01.01.2018 bis 31.12.2018 | 2,0412 | 2,0595 | 2,5123 | 2,5348 |
01.01.2017 bis 31.12.2017 | 2,0552 | 2,0537 | 2,5407 | 2,53892 |
01.01.2016 bis 31.12.2016 | 2,0560 | 2,0515 | 2,5368 | 2,5312 |
01.01.2015 bis 31.12.2015 | 2,0530 | 2,0743 | 2,5281 | 2,5544 |
01.01.2014 bis 31.12.2014 | 2,0687 | 2,0484 | 2,5381 | 2,5131 |
01.01.2013 bis 31.12.2013 | 2,0678 | 2,0428 | 2,5313 | 2,5007 |
01.01.2012 bis 31.12.2012 | 2,0362 | 2,0711 | 2,5089 | 2,5519 |
01.01.2011 bis 31.12.2011 | 2,0561 | 2,1805 | 2,5234 | 2,6761 |
01.01.2010 bis 31.12.2010 | 2,1192 | 2,0623 | 2,6201 | 2,5498 |
01.01.2009 bis 31.12.2009 | 2,1242 | 2,0985 | 2,6159 | 2,5843 |
01.01.2008 bis 31.12.2008 | 2,0767 | 2,1141 | 2,5665 | 2,6127 |
01.01.2007 bis 31.12.2007 | 2,1034 | 2,1365 | 2,5842 | 2,6248 |
01.01.2006 bis 31.12.2006 | 2,1360 | 2,1499 | 2,6243 | 2,6413 |
01.01.2005 bis 31.12.2005 | 2,1368 | 2,1103 | 2,6300 | 2,5973 |
01.01.2004 bis 31.12.2004 | 2,1266 | 2,1000 | 2,6222 | 2,5894 |
01.01.2003 bis 31.12.2003 | 2,1149 | 2,0937 | 2,5917 | 2,5659 |
01.01.2002 bis 31.12.2002 | 1,8864 | 1,8935 | 2,3266 | 2,3354 |
01.01.2001 bis 31.12.2001 | 1,8908 | 1,9092 | 2,3254 | 2,3480 |
Mit Ausnahme der vorläufigen Werte für 2001 und 2002 sind die jährlichen Höchstwerte an Entgeltpunkten in dieser Übersicht von der Deutschen Rentenversicherung Bund (bis 30.09.2005 BfA) errechnet worden.
Zu den jährlichen Höchstwerten an Entgeltpunkten für die Zeit vor 2001 siehe Anlage 2b SGB VI.