Durchführung der Nachversicherung im Beitrittsgebiet - Mindestentgelte
veröffentlicht am |
18.11.2024 |
---|---|
Änderung | Aufnahme der Werte für 2025 |
Stand | 11.11.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 008.00 |
Mindestentgelte für die Nachversicherung im Beitrittsgebiet
(vergleiche GRA zu § 278a SGB VI)
Jahr | § 278a Abs. 1 SGB VI monatlich | § 278a Abs. 2 SGB VI (Ausbildungszeiten) monatlich |
---|---|---|
ab 2025 | Die Mindestentgelte entsprechen den Entgelten gemäß § 181 SGB VI. Siehe folgende Tabelle | |
2024 | 1.386,00 EUR | 693,00 EUR |
2023 | 1.316,00 EUR | 658,00 EUR |
2022 | 1.260,00 EUR | 630,00 EUR |
2021 | 1.246,00 EUR | 623,00 EUR |
2020 | 1.204,00 EUR | 602,00 EUR |
2019 | 1.148,00 EUR | 574,00 EUR |
2018 | 1.078,00 EUR | 539,00 EUR |
2017 | 1.064,00 EUR | 532,00 EUR |
2016 | 1.008,00 EUR | 504,00 EUR |
2015 | 966,00 EUR | 483,00 EUR |
2014 | 938,00 EUR | 469,00 EUR |
2013 | 910,00 EUR | 455,00 EUR |
2011 und 2012 | 896,00 EUR | 448,00 EUR |
2010 | 868,00 EUR | 434,00 EUR |
2009 | 854,00 EUR | 427,00 EUR |
2007 und 2008 | 840,00 EUR | 420,00 EUR |
2006 | 826,00 EUR | 413,00 EUR |
2004 und 2005 | 812,00 EUR | 406,00 EUR |
2003 | 798,00 EUR | 399,00 EUR |
2002 | 784,00 EUR | 392,00 EUR |
2001 | 1.512,00 DM | 756,00 DM |
2000 | 1.456,00 DM | 728,00 DM |
1999 | 1.484,00 DM | 742,00 DM |
1997 und 1998 | 1.456,00 DM | 728,00 DM |
1996 | 1.400,00 DM | 700,00 DM |
1995 | 1.316,00 DM | 658,00 DM |
1994 | 1.232,00 DM | 616,00 DM |
1993 | 1.092,00 DM | 546,00 DM |
1992 | 840,00 DM | 420,00 DM |
7 bis 12/1991 | 700,00 DM | 350,00 DM |
1 bis 06/1991 | 616,00 DM | 308,00 DM |
7 bis 12/1990 | 560,00 DM | 280,00 DM |
1 bis 06/1990 | 410,33 DM | 205,17 DM |
1989 | 377,36 DM | 188,68 DM |
1988 | 370,59 DM | 185,29 DM |
1987 | 350,25 DM | 175,13 DM |
1986 | 339,72 DM | 169,86 DM |
1985 | 326,00 DM | 163,00 DM |
1984 | 316,25 DM | 158,13 DM |
1983 | 306,49 DM | 153,25 DM |
1982 | 292,41 DM | 146,20 DM |
1981 | 278,18 DM | 139,09 DM |
1980 | 269,16 DM | 134,58 DM |
1979 | 269,05 DM | 134,53 DM |
1978 | 255,85 DM | 127,93 DM |
1977 | 239,92 DM | 119,96 DM |
1976 | 226,74 DM | 113,37 DM |
1975 | 213,15 DM | 106,58 DM |
1974 | 196,46 DM | 98,23 DM |
1973 | 194,61 DM | 97,31 DM |
1972 | 193,50 DM | 96,75 DM |
1971 | 185,46 DM | 92,73 DM |
1970 | 190,73 DM | 95,36 DM |
1969 | 196,29 DM | 98,15 DM |
1968 | 195,06 DM | 97,53 DM |
1967 | 175,80 DM | 94,18 DM |
1966 | 162,32 DM | 93,64 DM |
1965 | 155,22 DM | 97,01 DM |
1964 | 151,02 DM | 102,97 DM |
1963 | 146,34 DM | 109,75 DM |
1962 | 144,42 DM | 114,02 DM |
1961 | 145,47 DM | 121,22 DM |
1960 | 148,46 DM | 130,99 DM |
1959 | 147,63 DM | 138,40 DM |
1958 | 136,46 DM | 136,46 DM |
1957 | 135,37 DM | 135,37 DM |
1956 | 136,01 DM | 136,01 DM |
1955 | 140,77 DM | 140,77 DM |
1954 | 147,28 DM | 147,28 DM |
1953 | 143,43 DM | 143,43 DM |
1952 | 141,28 DM | 141,28 DM |
1951 | 142,83 DM | 142,83 DM |
1950 | 151,04 DM | 151,04 DM |
bis 1949 | 150,00 DM | 150,00 DM |
(vergleiche GRA zu § 278a SGB VI)