Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
| veröffentlicht am |
17.12.2024 |
|---|---|
| Änderung | Aufnahme des Wertes für 2025. |
| Stand | 11.12.2024 |
|---|---|
| Kurztext | |
| Version | 006.00 |
Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
(zu § 163 SGB VI)
| Jahr | Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz |
|---|---|
| 2025 | 41,9 vom Hundert |
| 2024 | 40,90 vom Hundert |
| 2023 | 40,45 vom Hundert |
| 2022 | 39,95 vom Hundert |
| 2021 | 39,95 vom Hundert |
| 2020 | 39,75 vom Hundert |
| 2019 | 39,65 vom Hundert |
| 2018 | 39,75 vom Hundert |
| 2017 | 39,95 vom Hundert |
| 2016 | 39,75 vom Hundert |
| 2015 | 39,55 vom Hundert |
| 2014 | 39,45 vom Hundert |
| 2013 | 39,45 vom Hundert |
| 2012 | 40,05 vom Hundert |
| 2011 | 40,35 vom Hundert |
| 2010 | 39,55 vom Hundert |
| 2009 | 40,15 vom Hundert |
| 2008 | 38,8 vom Hundert |
| 2007 | 39,1 vom Hundert |
| 2006 | 41,9 vom Hundert |
| 2005 | 42,0 vom Hundert |
| 2004 | 42,0 vom Hundert |
