Gleitzone, Übergangsbereich
| veröffentlicht am |
10.11.2025 |
|---|---|
| Änderung | Werte ab 2026 neu aufgenommen |
| Stand | 05.11.2025 |
|---|---|
| Kurztext | |
| Version | 003.00 |
Gleitzone / Übergangsbereich
Die Gleitzone wurde ab 01.04.2003 eingeführt und durch den Übergangsbereich ab 01.07.2019 ersetzt. Beschäftigungsverhältnisse sind der Gleitzone / dem Übergangsbereich zuzuordnen, wenn das insgesamt erzielte regelmäßige Arbeitsentgelt (vergleiche GRA § 20 SGB IV) innerhalb der folgenden Grenzen liegt:
| Zeitraum | Übergangsbereich ab 01.07.2019 monatlich regelmäßig erzieltes Arbeitsentgelt |
|---|---|
| ab 01.01.2026 | von 603,01 EUR bis 2.000,00 EUR |
| vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 | von 556,01 EUR bis 2.000,00 EUR |
| vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 | von 538,01 EUR bis 2.000,00 EUR |
| vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 | von 520,01 EUR bis 2.000,00 EUR |
| vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 | von 520,01 EUR bis 1.600,00EUR |
| vom 01.07.2019 bis 30.09.2022 | von 450,01 EUR bis 1.300,00 EUR |
Zeitraum | Gleitzone vom 01.04.2003 bis 30.06.2019 monatlich regelmäßig erzieltes Arbeitsentgelt |
|---|---|
| vom 01.01.2013 bis 30.06.2019 | von 450,01 EUR bis 850,00 EUR |
| vom 01.04.2003 bis 31.12.2012 | von 400,01 EUR bis 800,00 EUR |
