Navigation und Service

Logo der Deutschen Rentenversicherung (Link zur Startseite rvRecht)

rvRecht® - Rechtsportal der Deutschen Rentenversicherung

Berechnung Gleitzone, Übergangsbereich - Faktor F

Änderungsdienst
veröffentlicht am

11.12.2023

Änderung

Aktuelle Werte ab 01.01.2024 eingefügt.

Dokumentdaten
Stand29.11.2023
Kurztext
Version007.00

Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen im Bereich der Gleitzone/Übergangsbereich (Gleitzonenformel, Übergangsbereichsformel)

(§ 163 SGB VI)

Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen (Gleitzonenformel, Übergangsbereichsformel)
ZeitraumFaktor "F"

vereinfachte Gleitzonen-/Übergangsgangsbereichsformel

(Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen)

vom 01.01.20240,6846ist gleich 1,11606374829 mal AE minus 232,12749658
01.01.2023 bis 31.12.20230,6922ist gleich 1,10814594595 mal AE minus 216,291891894
01.10.2022 bis 31.12.20220,7009ist gleich 1,14401111112 mal AE minus 230,417777782
01.01.2022 bis 30.09.20220,7509ist gleich 1,13187647059 mal AE minus 171,439411765
01.01.2021 bis 31.12.20210,7509ist gleich 1,13187647059 mal AE minus 171,439411765
01.01.2020 bis 31.12.20200,7547ist gleich 1,12986470588G mal AE minus 168,824117647G
01.07.2019 bis 31.12.20190,7566ist gleich 1,12885882353G mal AE minus 167,516470588G
01.01.2019 bis 30.06.20190,7566ist gleich 1,273825 mal AE minus 232,75125
01.01.2018 bis 31.12.20180,7547ist gleich 1,2759625 mal AE minus 234,568125
01.01.2017 bis 31.12.20170,7509ist gleich 1,2802375 mal AE minus 238,201875
01.01.2016 bis 31.12.20160,7547ist gleich 1,2759625 mal AE minus 234,568125
01.01.2015 bis 31.12.20150,7585ist gleich 1,2716875 mal AE minus 230,934375
01.01.2014 bis 31.12.20140,7605ist gleich 1,2694375 mal AE minus 229,021875
01.01.2013 bis 31.12.20130,7605ist gleich 1,2694375 mal AE minus 229,021875
01.01.2012 bis 31.12.20120,7491ist gleich 1,2509 mal AE minus 200,72
01.01.2011 bis 31.12.20110,7435ist gleich 1,2565 mal AE minus 205,20
01.01.2010 bis 31.12.20100,7585ist gleich 1,2415 mal AE minus 193,20
01.01.2009 bis 31.12.20090,7472ist gleich 1,2528 mal AE minus 202,24
01.01.2008 bis 31.12.20080,7732ist gleich 1,2268 mal AE minus 181,44
01.01.2007 bis 31.12.20070,7673ist gleich 1,2327 mal AE minus 186,16
01.07.2006 bis 31.12.20060,7160ist gleich 1,2840 mal AE minus 227,20
01.01.2006 bis 30.06.20060,5967ist gleich 1,4033 mal AE minus 322,64
01.01.2005 bis 31.12.20050,5952ist gleich 1,4048 mal AE minus 323,84
01.01.2004 bis 31.12.20040,5952ist gleich 1,4048 mal AE minus 323,84
01.04.2003 bis 31.12.20030,5995ist gleich 1,4005 mal AE minus 320,40

AE ist gleich tatsächliches Arbeitsentgelt

G ist gleich gerundet

Beachte:

Vom 01.01.2013 bis 31.12.2014 gilt für Bestandsschutzfälle die Übergangsvorschrift des § 276b SGB VI. Die vereinfachte Gleitzonenformel lautet unter Berücksichtigung des Faktors „F“ für diesen Zeitraum:1,2395 mal AE minus 191,60.

Zusatzinformationen