Berechnung Gleitzone, Übergangsbereich - Faktor F
veröffentlicht am |
17.12.2024 |
---|---|
Änderung | Werte ab 01.01.2025 ergänzt |
Stand | 11.12.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 008.00 |
Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen im Bereich der Gleitzone/Übergangsbereich (Gleitzonenformel, Übergangsbereichsformel)
Zeitraum | Faktor "F" | vereinfachte Gleitzonen-/Übergangsgangsbereichsformel (Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen) |
---|---|---|
vom 01.01.2025 | 0,6683 | ist gleich 1,12771828255 mal AE minus 255,436565097 |
01.01.2024 bis 31.12.2024 | 0,6846 | ist gleich 1,11606374829 mal AE minus 232,12749658 |
01.01.2023 bis 31.12.2023 | 0,6922 | ist gleich 1,10814594595 mal AE minus 216,291891894 |
01.10.2022 bis 31.12.2022 | 0,7009 | ist gleich 1,14401111112 mal AE minus 230,417777782 |
01.01.2022 bis 30.09.2022 | 0,7509 | ist gleich 1,13187647059 mal AE minus 171,439411765 |
01.01.2021 bis 31.12.2021 | 0,7509 | ist gleich 1,13187647059 mal AE minus 171,439411765 |
01.01.2020 bis 31.12.2020 | 0,7547 | ist gleich 1,12986470588G mal AE minus 168,824117647G |
01.07.2019 bis 31.12.2019 | 0,7566 | ist gleich 1,12885882353G mal AE minus 167,516470588G |
01.01.2019 bis 30.06.2019 | 0,7566 | ist gleich 1,273825 mal AE minus 232,75125 |
01.01.2018 bis 31.12.2018 | 0,7547 | ist gleich 1,2759625 mal AE minus 234,568125 |
01.01.2017 bis 31.12.2017 | 0,7509 | ist gleich 1,2802375 mal AE minus 238,201875 |
01.01.2016 bis 31.12.2016 | 0,7547 | ist gleich 1,2759625 mal AE minus 234,568125 |
01.01.2015 bis 31.12.2015 | 0,7585 | ist gleich 1,2716875 mal AE minus 230,934375 |
01.01.2014 bis 31.12.2014 | 0,7605 | ist gleich 1,2694375 mal AE minus 229,021875 |
01.01.2013 bis 31.12.2013 | 0,7605 | ist gleich 1,2694375 mal AE minus 229,021875 |
01.01.2012 bis 31.12.2012 | 0,7491 | ist gleich 1,2509 mal AE minus 200,72 |
01.01.2011 bis 31.12.2011 | 0,7435 | ist gleich 1,2565 mal AE minus 205,20 |
01.01.2010 bis 31.12.2010 | 0,7585 | ist gleich 1,2415 mal AE minus 193,20 |
01.01.2009 bis 31.12.2009 | 0,7472 | ist gleich 1,2528 mal AE minus 202,24 |
01.01.2008 bis 31.12.2008 | 0,7732 | ist gleich 1,2268 mal AE minus 181,44 |
01.01.2007 bis 31.12.2007 | 0,7673 | ist gleich 1,2327 mal AE minus 186,16 |
01.07.2006 bis 31.12.2006 | 0,7160 | ist gleich 1,2840 mal AE minus 227,20 |
01.01.2006 bis 30.06.2006 | 0,5967 | ist gleich 1,4033 mal AE minus 322,64 |
01.01.2005 bis 31.12.2005 | 0,5952 | ist gleich 1,4048 mal AE minus 323,84 |
01.01.2004 bis 31.12.2004 | 0,5952 | ist gleich 1,4048 mal AE minus 323,84 |
01.04.2003 bis 31.12.2003 | 0,5995 | ist gleich 1,4005 mal AE minus 320,40 |
AE ist gleich tatsächliches Arbeitsentgelt
G ist gleich gerundet
Beachte:
Vom 01.01.2013 bis 31.12.2014 gilt für Bestandsschutzfälle die Übergangsvorschrift des § 276b SGB VI. Die vereinfachte Gleitzonenformel lautet unter Berücksichtigung des Faktors „F“ für diesen Zeitraum:1,2395 mal AE minus 191,60.