Im Folgenden sind die entgeltlichen beziehungsweise zeitlichen Geringfügigkeitsgrenzen seit 01.07.1977 (für das Beitrittsgebiet seit 01.01.1991) aufgeführt.
Grenzen im gesamten Bundesgebiet ab 01.04.1999
Zeitraum | Entgeltliche monatliche Grenze | Entgeltliche monatliche Grenze bei höherem monatlichen Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen | Zeitliche wöchentliche Grenze |
---|
ab 01.01.2025 | 556,00 EUR | keine | keine |
01.01.2024 bis 31.12.2024 | 538,00 EUR | keine | keine |
01.10.2022 bis 31.12.2023
| 520,00 EUR | keine | keine |
01.01.2013 bis 30.09.2022 | 450,00 EUR | keine | keine |
01.04.2003 bis 31.12.2012 | 400,00 EUR | keine | keine |
01.01.2002 bis 31.03.2003 | 325,00 EUR | keine | weniger als 15 Stunden |
01.04.1999 bis 31.12.2001 | 630,00 DM | keine | weniger als 15 Stunden |
nach oben
Grenzen in den alten Bundesländern vom 01.07.1977 bis 31.03.1999
Zeitraum | Entgeltliche monatliche Grenze | Entgeltliche monatliche Grenze bei höherem monatlichen Arbeitsentgelt / Arbeitseinkommen | Zeitliche wöchentliche Grenze |
---|
01.01.1999 bis 31.03.1999 | 630,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1998 bis 31.12.1998 | 620,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1997 bis 31.12.1997 | 610,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1996 bis 31.12.1996 | 590,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1995 bis 31.12.1995 | 580,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1994 bis 31.12.1994 | 560,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1993 bis 31.12.1993 | 530,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1992 bis 31.12.1992 | 500,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1991 bis 31.12.1991 | 480,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1990 bis 31.12.1990 | 470,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1989 bis 31.12.1989 | 450,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1988 bis 31.12.1988 | 440,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1987 bis 31.12.1987 | 430,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1986 bis 31.12.1986 | 410,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1985 bis 31.12.1985 | 400,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1984 bis 31.12.1984 | 390,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1983 bis 31.12.1983 | 390,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1982 bis 31.12.1982 | 390,00 DM | keine | weniger als 15 Stunden |
01.01.1981 bis 31.12.1981 | 390,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1980 bis 31.12.1980 | 390,00 DM | 1/5 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1979 bis 31.12.1979 | 390,00 DM | 1/5 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1978 bis 31.12.1978 | 390,00 DM | 1/5 Gesamteinkommen | keine |
01.07.1977 bis 31.12.1977 | 370,00 DM | 1/5 Gesamteinkommen | keine |
nach oben
Grenzen im Beitrittsgebiet vom 01.01.1991 bis 31.03.1999
Zeitraum | Entgeltliche monatliche Grenze | Entgeltliche monatliche Grenze bei höherem monatlichen Arbeitsentgelt / Arbeitseinkommen | Zeitliche wöchentliche Grenze |
---|
01.01.1999 bis 31.03.1999 | 530,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1998 bis 31.12.1998 | 520,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1997 bis 31.12.1997 | 520,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1996 bis 31.12.1996 | 500,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1995 bis 31.12.1995 | 470,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1994 bis 31.12.1994 | 440,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1993 bis 31.12.1993 | 390,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1992 bis 31.12.1992 | 300,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.07.1991 bis 31.12.1991 | 250,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |
01.01.1991 bis 30.06.1991 | 220,00 DM | 1/6 Gesamteinkommen | weniger als 15 Stunden |