Einkommensanrechnung
veröffentlicht am |
10.08.2024 |
---|---|
Änderung | Im Abschnitt 3 wurden die Werte ab 01.01.2025 ergänzt. |
Stand | 25.07.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 013.00 |
- Witwen- und Witwerrente sowie Erziehungsrente
- Waisenrente
- Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung
Witwen- und Witwerrente sowie Erziehungsrente
[Freibeträge bei der Einkommensanrechnung]
(§§ 97, 314, 314a SGB VI)
Für die Einkommensberücksichtigung in der Zeit vom/bis | Freibetrag bei Wohnsitz (alte Bundesländer) | Freibetrag bei Wohnsitz (neue Bundesländer) | Erhöhung für ein Kind bei Wohnsitz (alte Bundesländer) | Erhöhung für ein Kind bei Wohnsitz (neue Bundesländer) |
---|---|---|---|---|
01.07.2024 bis 30.06.2025 | 1.038,05 EUR | 1.038,05 EUR | 220,19 EUR | 220,19 EUR |
01.07.2023 bis 30.06.2024 | 992,64 EUR | 992,64 EUR | 210,56 EUR | 210,56 EUR |
01.07.2022 bis 30.06.2023 | 950,93 EUR | 937,73 EUR | 201,71 EUR | 198,91 EUR |
01.07.2021 bis 30.06.2022 | 902,62 EUR | 883,61 EUR | 191,46 EUR | 187,43 EUR |
01.07.2020 bis 30.06.2021 | 902,62 EUR | 877,27 EUR | 191,46 EUR | 186,09 EUR |
01.07.2019 bis 30.06.2020 | 872,52 EUR | 841,90 EUR | 185,08 EUR | 178,58 EUR |
01.07.2018 bis 30.06.2019 | 845,59 EUR | 810,22 EUR | 179,37 EUR | 171,86 EUR |
01.07.2017 bis 30.06.2018 | 819,19 EUR | 783,82 EUR | 173,77 EUR | 166,26 EUR |
01.07.2016 bis 30.06.2017 | 803,88 EUR | 756,62 EUR | 170,52 EUR | 160,50 EUR |
01.07.2015 bis 30.06.2016 | 771,14 EUR | 714,12 EUR | 163,58 EUR | 151,48 EUR |
01.07.2014 bis 30.06.2015 | 755,30 EUR | 696,70 EUR | 160,22 EUR | 147,78 EUR |
01.07.2013 bis 30.06.2014 | 742,90 EUR | 679,54 EUR | 157,58 EUR | 144,14 EUR |
01.07.2012 bis 30.06.2013 | 741,05 EUR | 657,89 EUR | 157,19 EUR | 139,55 EUR |
01.07.2011 bis 30.06.2012 | 725,21 EUR | 643,37 EUR | 153,83 EUR | 136,47 EUR |
01.07.2009 bis 30.06.2011 | 718,08 EUR | 637,03 EUR | 152,32 EUR | 135,13 EUR |
01.07.2008 bis 30.06.2009 | 701,18 EUR | 616,18 EUR | 148,74 EUR | 130,70 EUR |
01.07.2007 bis 30.06.2008 | 693,53 EUR | 609,58 EUR | 147,11 EUR | 129,30 EUR |
01.07.2003 bis 30.06.2007 | 689,83 EUR | 606,41 EUR | 146,33 EUR | 128,63 EUR |
01.07.2002 bis 30.06.2003 | 682,70 EUR | 599,28 EUR | 144,82 EUR | 127,12 EUR |
01.01.2002 bis 30.06.2002 | 668,29 EUR | 582,44 EUR | 141,76 EUR | 123,55 EUR |
01.07.2001 bis 31.12.2001 | 1.307,06 DM | 1.139,16 DM | 277,26 DM | 241,64 DM |
01.07.2000 bis 30.06.2001 | 1.282,51 DM | 1.115,66 DM | 272,05 DM | 236,66 DM |
01.07.1999 bis 30.06.2000 | 1.274,86 DM | 1.109,06 DM | 270,42 DM | 235,26 DM |
01.07.1998 bis 30.06.1999 | 1.257,96 DM | 1.078,97 DM | 266,84 DM | 228,87 DM |
01.07.1997 bis 30.06.1998 | 1.252,42 DM | 1.069,46 DM | 265,66 DM | 226,86 DM |
01.07.1996 bis 30.06.1997 | 1.232,09 DM | 1.013,23 DM | 261,35 DM | 214,93 DM |
01.01.1996 bis 30.06.1996 | 1.220,47 DM | 1.001,09 DM | 258,89 DM | 212,35 DM |
01.07.1995 bis 31.12.1995 | 1.220,47 DM | 959,11 DM | 258,89 DM | 203,45 DM |
01.01.1995 bis 30.06.1995 | 1.214,40 DM | 935,88 DM | 257,60 DM | 198,52 DM |
01.07.1994 bis 31.12.1994 | 1.214,40 DM | 910,54 DM | 257,60 DM | 193,14 DM |
01.01.1994 bis 30.06.1994 | 1.174,54 DM | 880,18 DM | 249,14 DM | 186,70 DM |
01.07.1993 bis 31.12.1993 | 1.174,54 DM | 849,29 DM | 249,14 DM | 180,15 DM |
01.01.1993 bis 30.06.1993 | 1.125,43 DM | 744,22 DM | 238,73 DM | 157,86 DM |
01.07.1992 bis 31.12.1992 | 1.125,43 DM | 701,45 DM | 238,73 DM | 148,79 DM |
01.01.1992 bis 30.06.1992 | 1.094,02 DM | 622,25 DM | 232,06 DM | 131,99 DM |
01.07.1991 bis 31.12.1991 | 1.094,02 DM | 232,06 DM | ||
01.07.1990 bis 30.06.1991 | 1.044,81 DM | 221,63 DM | ||
01.07.1989 bis 30.06.1990 | 1.013,40 DM | 214,96 DM | ||
01.07.1988 bis 30.06.1989 | 983,86 DM | 208,70 DM | ||
01.07.1987 bis 30.06.1988 | 955,19 DM | 202,62 DM | ||
01.07.1986 bis 30.06.1987 | 920,21 DM | 195,20 DM | ||
01.01.1986 bis 30.06.1986 | 894,27 DM | 189,69 DM |
Waisenrente
[Freibeträge bei der Einkommensanrechnung bis 30.06.2015]
(§ 97 SGB VI in der Fassung bis 30.06.2015, § 314 SGB VI in der Fassung bis 31.07.2004, § 314a SGB VI in der Fassung bis 30.06.2015)
Für die Einkommensberücksichtigung in der Zeit vom/bis | Freibetrag bei Wohnsitz (alte Bundesländer) | Freibetrag bei Wohnsitz (neue Bundesländer) | Erhöhung für ein Kind bei Wohnsitz (alte Bundesländer) | Erhöhung für ein Kind bei Wohnsitz (neue Bundesländer) |
---|---|---|---|---|
01.07.2014 bis 30.06.2015 | 503,54 EUR | 464,46 EUR | 160,22 EUR | 147,78 EUR |
01.07.2013 bis 30.06.2014 | 495,26 EUR | 453,02 EUR | 157,58 EUR | 144,14 EUR |
01.07.2012 bis 30.06.2013 | 494,03 EUR | 438,59 EUR | 157,19 EUR | 139,55 EUR |
01.07.2011 bis 30.06.2012 | 483,47 EUR | 428,91 EUR | 153,83 EUR | 136,47 EUR |
01.07.2009 bis 30.06.2011 | 478,72 EUR | 424,69 EUR | 152,32 EUR | 135,13 EUR |
01.07.2008 bis 30.06.2009 | 467,46 EUR | 410,78 EUR | 148,74 EUR | 130,70 EUR |
01.07.2007 bis 30.06.2008 | 462,35 EUR | 406,38 EUR | 147,11 EUR | 129,30 EUR |
01.07.2003 bis 30.06.2007 | 459,89 EUR | 404,27 EUR | 146,33 EUR | 128,63 EUR |
01.07.2002 bis 30.06.2003 | 455,14 EUR | 399,52 EUR | 144,82 EUR | 127,12 EUR |
01.01.2002 bis 30.06.2002 | 445,53 EUR | 388,30 EUR | 141,76 EUR | 123,55 EUR |
01.07.2001 bis 31.12.2001 | 871,38 DM | 759,44 DM | 277,26 DM | 241,64 DM |
01.07.2000 bis 30.06.2001 | 855,01 DM | 743,78 DM | 272,05 DM | 236,66 DM |
01.07.1999 bis 30.06.2000 | 849,90 DM | 739,38 DM | 270,42 DM | 235,26 DM |
01.07.1998 bis 30.06.1999 | 838,64 DM | 719,31 DM | 266,84 DM | 228,87 DM |
01.07.1997 bis 30.06.1998 | 834,94 DM | 712,98 DM | 265,66 DM | 226,86 DM |
01.07.1996 bis 30.06.1997 | 821,39 DM | 675,49 DM | 261,35 DM | 214,93 DM |
01.01.1996 bis 30.06.1996 | 813,65 DM | 667,39 DM | 258,89 DM | 212,35 DM |
01.07.1995 bis 31.12.1995 | 813,65 DM | 639,41 DM | 258,89 DM | 203,45 DM |
01.01.1995 bis 30.06.1995 | 809,60 DM | 623,92 DM | 257,60 DM | 198,52 DM |
01.07.1994 bis 31.12.1994 | 809,60 DM | 607,02 DM | 257,60 DM | 193,14 DM |
01.01.1994 bis 30.06.1994 | 783,02 DM | 586,78 DM | 249,14 DM | 186,70 DM |
01.07.1993 bis 31.12.1993 | 783,02 DM | 566,19 DM | 249,14 DM | 180,15 DM |
01.01.1993 bis 30.06.1993 | 750,29 DM | 496,14 DM | 238,73 DM | 157,86 DM |
01.07.1992 bis 31.12.1992 | 750,29 DM | 467,63 DM | 238,73 DM | 148,79 DM |
01.01.1992 bis 30.06.1992 | 729,34 DM | 414,83 DM | 232,06 DM | 131,99 DM |
Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung
[Freibeträge bei der Einkommensanrechnung]
Der Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung (Grundrentenzuschlag) wird in voller Höhe gezahlt, wenn das zu berücksichtigende Einkommen den Freibetrag nicht übersteigt.
Für die Einkommensberücksichtigung in der Zeit vom/bis | Freibetrag bei Alleinstehenden | Freibetrag bei Ehegatten |
---|---|---|
01.01.2025 bis 31.12.2025 | 1.438,00 EUR | 2.243,00 EUR |
01.01.2024 bis 31.12.2024 | 1.375,00 EUR | 2.145,00 EUR |
01.01.2023 bis 31.12.2023 | 1.317,00 EUR | 2.055,00 EUR |
01.01.2022 bis 31.12.2022 | 1.250,00 EUR | 1.950,00 EUR |
01.01.2021 bis 31.12.2021 | 1.250,00 EUR | 1.950,00 EUR |
Übersteigt das anrechenbare Einkommen den oben genannten Freibetrag, wird das diesen Freibetrag übersteigende anrechenbare Einkommen zu 60 % auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Das anrechenbare Einkommen darf hierbei folgende Beträge nicht übersteigen.
Für die Einkommensberücksichtigung in der Zeit vom/bis | Einkommen bei Alleinstehenden bis zu | Einkommen bei Ehegatten bis zu |
---|---|---|
01.01.2025 bis 31.12.2025 | 1.840,00 EUR | 2.646,00 EUR |
01.01.2024 bis 31.12.2024 | 1.759,00 EUR | 2.530,00 EUR |
01.01.2023 bis 31.12.2023 | 1.686,00 EUR | 2.424,00 EUR |
01.01.2022 bis 31.12.2022 | 1.600,00 EUR | 2.300,00 EUR |
01.01.2021 bis 31.12.2021 | 1.600,00 EUR | 2.300,00 EUR |
Übersteigt das anrechenbare Einkommen den in der vorhergehenden Tabelle genannten Betrag, wird das diesen Betrag übersteigende anrechenbare Einkommen in voller Höhe auf den Grundrentenzuschlag angerechnet.