Durchschnittsentgelte
| veröffentlicht am |
04.11.2024 |
|---|---|
| Änderung | In der Übersicht wurden das Durchschnittsentgelt für 2023 und das vorläufige Durchschnittsentgelt für 2025 ergänzt. |
| Stand | 25.10.2024 |
|---|---|
| Kurztext | |
| Version | 009.00 |
Durchschnittsentgelte
(§§ 70, 69 SGB VI - Anlage 1 SGB VI)
| Jahr | Durchschnittsentgelt | bei Rentenbeginn ab | vorläufiges Durchschnittsentgelt | bei Rentenbeginn von - bis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | --- | --- | 50.493 EUR | 01.01.2025 bis 31.12.2026 |
| 2024 | --- | --- | 45.358 EUR | 01.01.2024 bis 31.12.2025 |
| 2023 | 44.732 EUR | 01.01.2025 | 43.142 EUR | 01.01.2023 bis 31.12.2024 |
| 2022 | 42.053 EUR | 01.01.2024 | 38.901 EUR | 01.01.2022 bis 31.12.2023 |
| 2021 | 40.463 EUR | 01.01.2023 | 41.541 EUR | 01.01.2021 bis 31.12.2022 |
| 2020 | 39.167 EUR | 01.01.2022 | 40.551 EUR | 01.01.2020 bis 31.12.2021 |
| 2019 | 39.301 EUR | 01.01.2021 | 38.901 EUR | 01.01.2019 bis 31.12.2020 |
| 2018 | 38.212 EUR | 01.01.2020 | 37.873 EUR | 01.01.2018 bis 31.12.2019 |
| 2017 | 37.077 EUR | 01.01.2019 | 37.103 EUR | 01.01.2017 bis 31.12.2018 |
| 2016 | 36.187 EUR | 01.01.2018 | 36.267 EUR | 01.01.2016 bis 31.12.2017 |
| 2015 | 35.363 EUR | 01.01.2017 | 34.999 EUR | 01.01.2015 bis 31.12.2016 |
| 2014 | 34.514 EUR | 01.01.2016 | 34.857 EUR | 01.01.2014 bis 31.12.2015 |
| 2013 | 33.659 EUR | 01.01.2015 | 34.071 EUR | 01.01.2013 bis 31.12.2014 |
| 2012 | 33.002 EUR | 01.01.2014 | 32.446 EUR | 01.01.2012 bis 31.12.2013 |
| 2011 | 32.100 EUR | 01.01.2013 | 30.268 EUR | 01.01.2011 bis 31.12.2012 |
| 2010 | 31.144 EUR | 01.01.2012 | 32.003 EUR | 01.01.2010 bis 31.12.2011 |
| 2009 | 30.506 EUR | 01.01.2011 | 30.879 EUR | 01.01.2009 bis 31.12.2010 |
| 2008 | 30.625 EUR | 01.01.2010 | 30.084 EUR | 01.01.2008 bis 31.12.2009 |
| 2007 | 29.951 EUR | 01.01.2009 | 29.488 EUR | 01.01.2007 bis 31.12.2008 |
| 2006 | 29.494 EUR | 01.01.2008 | 29.304 EUR | 01.01.2006 bis 31.12.2007 |
| 2005 | 29.202 EUR | 01.01.2007 | 29.569 EUR | 01.01.2005 bis 31.12.2006 |
| 2004 | 29.060 EUR | 01.01.2006 | 29.428 EUR | 01.01.2004 bis 31.12.2005 |
| 2003 | 28.938 EUR | 01.01.2005 | 29.230 EUR | 01.01.2003 bis 31.12.2004 |
| 2002 | 28.626 EUR | 01.01.2004 | 28.518 EUR | 01.01.2002 bis 31.12.2003 |
| 2001 | 55.216 DM | 01.01.2003 | 54.684 DM | 01.01.2001 bis 31.12.2002 |
| 2000 | 54.256 DM | 01.01.2002 | 54.513 DM | 01.01.2000 bis 31.12.2001 |
| 1999 | 53.507 DM | 01.01.2001 | 53.082 DM | 01.01.1999 bis 31.12.2000 |
| 1998 | 52.925 DM | 01.01.2000 | 53.745 DM | 01.01.1998 bis 31.12.1999 |
| 1997 | 52.143 DM | 01.01.1999 | 53.806 DM | 01.01.1997 bis 31.12.1998 |
| 1996 | 51.678 DM | 01.01.1998 | 51.108 DM | 01.01.1996 bis 31.12.1997 |
| 1995 | 50.665 DM | 01.01.1997 | 50.972 DM | 01.01.1995 bis 31.12.1996 |
| 1994 | 49.142 DM | 01.01.1996 | 51.877 DM | 01.01.1994 bis 31.12.1995 |
| 1993 | 48.178 DM | 01.01.1995 | 49.663 DM | 01.01.1993 bis 31.12.1994 |
| 1992 | 46.820 DM | 01.01.1994 | 45.889 DM | 01.01.1992 bis 31.12.1993 |
| 1991 | 44.421 DM | 01.01.1993 | 43.917 DM | 01.01.1992 bis 31.12.1992 |
| 1990 | 41.946 DM | 01.01.1992 und früher | --- | --- |
Zu den Durchschnittsentgelten für die Zeit vor 1990 siehe Anlage 1 SGB VI.
