Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung
| veröffentlicht am |
08.12.2025 |
|---|---|
| Änderung | Die aktuellen Werte für die Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung ab dem 01.01.2026 wurden ergänzt. |
| Stand | 27.11.2025 |
|---|---|
| Kurztext | |
| Version | 010.00 |
Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung
§§ 223, 235 Abs. 1 und 2 SGB V in Verbindung mit § 64 Abs. 1 Nr. 2 a und e SGB IX
Beitragsbemessungsgrenzen West und Ost
In der Kranken- und Pflegeversicherung gelten seit dem 01.01.2001 einheitliche Beitragsbemessungsgrenzen für die alten und neuen Bundesländer.
| Jahr | jährlich | monatlich | täglich | hiervon 80 von Hundert |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.750,00 EUR | 5.812,50 EUR | 193,75 EUR | 155,00 EUR |
| 2025 | 66.150,00 EUR | 5.512,50 EUR | 183,75 EUR | 147,00 EUR |
| 2024 | 62.100,00 EUR | 5.175,00 EUR | 172,50 EUR | 138,00 EUR |
| 2023 | 59.850,00 EUR | 4.987,50 EUR | 166,25 EUR | 133,00 EUR |
| 2022 | 58.050,00 EUR | 4.837,50 EUR | 161,25 EUR | 129,00 EUR |
| 2021 | 58.050,00 EUR | 4.837,50 EUR | 161,25 EUR | 129,00 EUR |
| 2020 | 56.250,00 EUR | 4.687,50 EUR | 156.25 EUR | 125,00 EUR |
| 2019 | 54.450,00 EUR | 4.537,50 EUR | 151,25 EUR | 121,00 EUR |
| 2018 | 53.100,00 EUR | 4.425,00 EUR | 147,50 EUR | 118,00 EUR |
| 2017 | 52.200,00 EUR | 4.350,00 EUR | 145,00 EUR | 116,00 EUR |
| 2016 | 50.850,00 EUR | 4.237,50 EUR | 141,25 EUR | 113,00 EUR |
| 2015 | 49.500,00 EUR | 4.125,00 EUR | 137,50 EUR | 110,00 EUR |
| 2014 | 48.600,00 EUR | 4.050,00 EUR | 135,00 EUR | 108,00 EUR |
