Beitragsbemessungsgrenzen der Rentenversicherung
veröffentlicht am |
11.12.2023 |
---|---|
Änderung | neue Werte ab 01.01.2024 |
Stand | 29.11.2023 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 008.00 |
- Beitragsbemessungsgrenze (West) allgemeine RV
- Beitragsbemessungsgrenze (West) KnRV
- Beitragsbemessungsgrenze (Ost) allgemeine RV
- Beitragsbemessungsgrenze (Ost) KnRV
Beitragsbemessungsgrenze (West) allgemeine RV
(bis 31.12.2005 AV/ArV)
§§ 159, 160, 228a SGB VI, Anlage 2 SGB VI
Jahr | Jährlich EUR | monatlich EUR | täglich EUR | 80 vom Hundert vom täglichen EUR |
---|---|---|---|---|
2024 | 90.600 | 7.550 | 251,67 | 201,34 |
2023 | 87.600 | 7.300 | 243,33 | 194,66 |
2022 | 84.600 | 7.050 | 235,00 | 188,00 |
2021 | 85.200 | 7.100 | 236,67 | 189,34 |
2020 | 82.800 | 6.900 | 230,00 | 184,00 |
2019 | 80.400 | 6.700 | 223,33 | 178,66 |
2018 | 78.000 | 6.500 | 216,67 | 173,34 |
2017 | 76.200 | 6.350 | 211,67 | 169,34 |
2016 | 74.400 | 6.200 | 206,67 | 165,34 |
2015 | 72.600 | 6.050 | 201,67 | 161,34 |
2014 | 71.400 | 5.950 | 198,33 | 158,66 |
2013 | 69.600 | 5.800 | 193,33 | 154,66 |
2012 | 67.200 | 5.600 | 186,67 | 149,34 |
2011 | 66.000 | 5.500 | 183,33 | 146,66 |
2010 | 66.000 | 5.500 | 183,33 | 146,66 |
2009 | 64.800 | 5.400 | 180,00 | 144,00 |
2008 | 63.600 | 5.300 | 176,67 | 141,34 |
2007 | 63.000 | 5.250 | 175,00 | 140,00 |
2006 | 63.000 | 5.250 | 175,00 | 140,00 |
2005 | 62.400 | 5.200 | 173,33 | |
2004 | 61.800 | 5.150 | 171,67 | |
2003 | 61.200 | 5.100 | 170,00 | |
2002 | 54.000 | 4.500 | 150,00 |
Jahr | jährlich | monatlich | wöchentlich | kalendertäglich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | |
2001 | 104.400 | 53.378,87 | 8.700 | 4.448,24 | 2.030,00 | 1.037,92 | 290,00 | 148,27 |
2000 | 103.200 | 52.765,32 | 8.600 | 4.397,11 | 2.006,67 | 1.025,99 | 286,67 | 146,57 |
1999 | 102.000 | 52.151,77 | 8.500 | 4.345,98 | 1.983,33 | 1.014,06 | 283,33 | 144,87 |
Jahr | jährlich DM | monatlich DM | wöchentlich DM | täglich DM |
---|---|---|---|---|
1998 | 100.800,00 | 8.400,00 | 1.960,00 | 280,00 |
1997 | 98.400,00 | 8.200,00 | 1.913,33 | 273,33 |
1996 | 96.000,00 | 8.000,00 | 1.866,67 | 266,67 |
1995 | 93.600,00 | 7.800,00 | 1.820,00 | 260,00 |
1994 | 91.200,00 | 7.600,00 | 1.773,33 | 253,33 |
1993 | 86.400,00 | 7.200,00 | 1.680,00 | 240,00 |
1992 | 81.600,00 | 6.800,00 | 1.586,67 | 226,67 |
Weitere Werte der jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen bis zum 31.12.1991 finden Sie in der Anlage 2 SGB VI.
Beitragsbemessungsgrenze (West) KnRV
(§§ 159, 160, 228a SGB VI) - Anlage 2 SGB VI
Jahr | jährlich EUR | monatlich EUR | täglich EUR |
---|---|---|---|
2024 | 111.600 | 9.300 | 310 |
2023 | 107.400 | 8.950 | 298,33 |
2022 | 103.800 | 8.650 | 288,33 |
2021 | 104.400 | 8.700 | 290,00 |
2020 | 101.400 | 8.450 | 281,67 |
2019 | 98.400 | 8.200 | 273,33 |
2018 | 96.000 | 8.000 | 266,67 |
2017 | 94.200 | 7.850 | 261,67 |
2016 | 91.800 | 7.650 | 255,00 |
2015 | 89.400 | 7.450 | 248,33 |
2014 | 87.600 | 7.300 | 243,33 |
2013 | 85.200 | 7.100 | 236,67 |
2012 | 82.800 | 6.900 | 230,00 |
2011 | 81.000 | 6.750 | 225,00 |
2010 | 81.600 | 6.800 | 226,67 |
2009 | 79.800 | 6.650 | 221,67 |
2008 | 78.600 | 6.550 | 218,33 |
2007 | 77.400 | 6.450 | 215,00 |
2006 | 77.400 | 6.450 | 215,00 |
2005 | 76.800 | 6.400 | 213,33 |
2004 | 76.200 | 6.350 | 211,67 |
2003 | 75.000 | 6.250 | 208,33 |
2002 | 66.600 | 5.550 | 185,00 |
Jahr | jährlich | monatlich | kalendertäglich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | |
2001 | 128.400 | 65.649,88 | 10.700 | 5.470,82 | 356,67 | 182,36 |
2000 | 127.200 | 65.036,33 | 10.600 | 5.419,69 | 353,33 | 180,66 |
1999 | 124.800 | 63.809,23 | 10.400 | 5.317,44 | 346,67 | 177,25 |
Jahr | jährlich DM | monatlich DM | täglich DM |
---|---|---|---|
1998 | 123.600,00 | 10.300,00 | 343,33 |
1997 | 121.200,00 | 10.100,00 | 336,67 |
1996 | 117.600,00 | 9.800,00 | 326,67 |
1995 | 115.200,00 | 9.600,00 | 320,00 |
1994 | 112.800,00 | 9.400,00 | 313,33 |
1993 | 106.800,00 | 8.900,00 | 296,67 |
1992 | 100.800,00 | 8.400,00 | 280,00 |
Weitere Werte der jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen bis zum 31.12.1991 finden Sie in der Anlage 2 SGB VI
Beitragsbemessungsgrenze (Ost) allgemeine RV
(bis 31.12.2005 AV/ArV)
(§§ 159, 160, 228a, 275, 287a SGB VI) - Anlage 2a SGB VI
Jahr | jährlich EUR | monatlich EUR | täglich EUR | 80 vom Hundert vom täglich |
---|---|---|---|---|
2024 | 89.400 | 7.450 | 248,33 | 198,66 |
2023 | 85.200 | 7.100 | 236,67 | 189,34 |
2022 | 81.000 | 6.750 | 225,00 | 180,00 |
2021 | 80.400 | 6.700 | 223,33 | 178,66 |
2020 | 77.400 | 6.450 | 215,00 | 172,00 |
2019 | 73.800 | 6.150 | 205,00 | 164,00 |
2018 | 69.600 | 5.800 | 193,33 | 154,66 |
2017 | 68.400 | 5.700 | 190,00 | 152,00 |
2016 | 64.800 | 5.400 | 180,00 | 144,00 |
2015 | 62.400 | 5.200 | 173,33 | 138,66 |
2014 | 60.000 | 5.000 | 166,67 | 133,34 |
2013 | 58.800 | 4.900 | 163,33 | 130,66 |
2012 | 57.600 | 4.800 | 160,00 | 128,00 |
2011 | 57.600 | 4.800 | 160,00 | 128,00 |
2010 | 55.800 | 4.650 | 155,00 | 124,00 |
2009 | 54.600 | 4.550 | 151,67 | 121,34 |
2008 | 54.000 | 4.500 | 150,00 | 120,00 |
2007 | 54.600 | 4.550 | 151,67 | 121,34 |
2006 | 52.800 | 4.400 | 146,67 | 117,34 |
2005 | 52.800 | 4.400 | 146,67 | 117,34 |
2004 | 52.200 | 4.350 | 145,00 | |
2003 | 51.000 | 4.250 | 141,67 | |
2002 | 45.000 | 3.750 | 125,00 |
Jahr | jährlich | monatlich | wöchentlich | täglich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | |
2001 | 87.600 | 44.789,17 | 7.300 | 3.732,43 | 1.703,33 | 870,90 | 243,33 | 124,41 |
2000 | 85.200 | 43.562,07 | 7.100 | 3.630,17 | 1.656,67 | 847,04 | 236,67 | 121,01 |
1999 | 86.400 | 44.175,62 | 7.200 | 3.681,30 | 1.680,00 | 858,97 | 240,00 | 122,71 |
Jahr | jährlich DM | monatlich DM | wöchentlich DM | täglich DM |
---|---|---|---|---|
1998 | 84.000,00 | 7.000,00 | 1.633,33 | 233,33 |
1997 | 85.200,00 | 7.100,00 | 1.656,67 | 236,67 |
1996 | 81.600,00 | 6.800,00 | 1.586,67 | 226,67 |
1995 | 76.800,00 | 6.400,00 | 1.493,33 | 213,33 |
1994 | 70.800,00 | 5.900,00 | 1.376,67 | 196,67 |
1993 | 63.600,00 | 5.300,00 | 1.236,67 | 176,67 |
1992 | 57.600,00 | 4.800,00 | 1.120,00 | 160,00 |
Weitere Werte der jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets bis zum 31.12.1991 finden Sie in der Anlage 2a SGB VI.
Beitragsbemessungsgrenze (Ost) KnRV
(§§ 159, 160, 228a, 275, 287a SGB VI) - Anlage 2a SGB VI
Jahr | jährlich EUR | monatlich EUR | täglich EUR |
---|---|---|---|
2024 | 110.400 | 9.200 | 306,67 |
2023 | 104.400 | 8.700 | 290 |
2022 | 100.200 | 8.350 | 278,33 |
2021 | 99.000 | 8.250 | 275,00 |
2020 | 94.800 | 7.900 | 263,33 |
2019 | 91.200 | 7.600 | 253,33 |
2018 | 85.800 | 7.150 | 238,33 |
2017 | 84.000 | 7.000 | 233,33 |
2016 | 79.800 | 6.650 | 221,67 |
2015 | 76.200 | 6.350 | 211,67 |
2014 | 73.800 | 6.150 | 205,00 |
2013 | 72.600 | 6.050 | 201,67 |
2012 | 70.800 | 5.900 | 196,67 |
2011 | 70.800 | 5.900 | 196,67 |
2010 | 68.400 | 5.700 | 190,00 |
2009 | 67.200 | 5.600 | 186,67 |
2008 | 66.600 | 5.550 | 185,00 |
2007 | 66.600 | 5.550 | 185,00 |
2006 | 64.800 | 5.400 | 180,00 |
2005 | 64.800 | 5.400 | 180,00 |
2004 | 64.200 | 5.350 | 178,33 |
2003 | 63.000 | 5.250 | 175,00 |
2002 | 55.800 | 4.650 | 155,00 |
Jahr | jährlich | monatlich | kalendertäglich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DM | EUR | DM | EUR | DM | EUR | |
2001 | 108.000 | 55.219,52 | 9.000 | 4.601,63 | 300,00 | 153,39 |
2000 | 104.400 | 53.378,87 | 8.700 | 4.448,24 | 290,00 | 148,27 |
1999 | 105.600 | 53.992,42 | 8.800 | 4.499,37 | 293,33 | 149,98 |
Jahr | jährlich DM | monatlich DM | täglich DM |
---|---|---|---|
1998 | 103.200,00 | 8.600,00 | 286,67 |
1997 | 104.400,00 | 8.700,00 | 290,00 |
1996 | 100.800,00 | 8.400,00 | 280,00 |
1995 | 93.600,00 | 7.800,00 | 260,00 |
1994 | 87.600,00 | 7.300,00 | 243,33 |
1993 | 78.000,00 | 6.500,00 | 216,67 |
1992 | 70.800,00 | 5.900,00 | 196,67 |
Weitere Werte der jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets bis zum 31.12.1991 finden Sie in der Anlage 2a SGB VI.