Ausgleich von Rentenminderungen nach § 187a SGB VI
veröffentlicht am |
16.12.2024 |
---|---|
Änderung | Die Umrechnungsfaktoren für das Jahr 2025 wurden ergänzt. |
Stand | 11.12.2024 |
---|---|
Kurztext | |
Version | 008.00 |
- Berechnung der Beiträge aus geminderten PEP ‚West’
- Berechnung der Beiträge aus geminderten PEP ‚Ost’
- Umrechnung von Beiträgen in EP ‚West’
- Umrechnung von Beiträgen in EP ‚Ost’
Berechnung der Beiträge aus geminderten PEP ‚West’
Die Berechnung der Beiträge ist nach der folgenden Formel vorzunehmen:
Geminderte persönliche Entgeltpunkte „West“ mal Umrechnungsfaktor
geteilt durch
Zugangsfaktor gleich Beitragsaufwand
Mit den Umrechnungsfaktoren für die Jahre ab 2002 errechnen sich die Beiträge in Euro, während sich mit den Umrechnungsfaktoren für die Jahre bis 2001 DM-Beträge als Beiträge ergeben. Die errechneten DM-Beträge sind in Euro umzurechnen, indem sie durch den offiziellen Umrechnungskurs von 1,95583 geteilt werden.
Zeitpunkt, in dem der Beitrag als gezahlt gilt beziehungsweise tatsächlich gezahlt ist | Umrechnungsfaktor für geminderte persönliche Entgeltpunkte „West“ der | |
---|---|---|
allgemeinen RV (bis 31.12.2004 AV/ArV) | KnV | |
2025 | 9.391,6980 | 12.471,7710 |
2024 | 8.436,5880 | 11.203,4260 |
2023 | 8.024,4120 | 10.656,0740 |
2022 | 7.235,5860 | 9.608,5470 |
2021 | 7.726,6260 | 10.260,6270 |
2020 | 7.542,4860 | 10.016,0970 |
2019 | 7.235,5860 | 9.608,5470 |
2018 | 7.044,3780 | 9.354,6310 |
2017 | 6.938,2610 | 9.201,5440 |
2016 | 6.781,9290 | 8.994,2160 |
2015 | 6.544,8130 | 8.679,7520 |
2014 | 6.587,9730 | 8.749,1070 |
2013 | 6.439,4190 | 8.551,8210 |
2012 | 6.359,4160 | 8.435,9600 |
2011 | 6.023,3320 | 7.990,7520 |
2010 | 6.368,5970 | 8.448,7920 |
2009 | 6.144,9210 | 8.152,0560 |
2008 | 5.986,7160 | 7.942,1760 |
2007 | 5.868,1120 | 7.784,8320 |
2006 | 5.714,2800 | 7.589,7360 |
2005 | 5.765,9550 | 7.658,3710 |
2004 | 5.738,4600 | 7.621,8520 |
2003 | 5.699,8500 | 7.570,5700 |
2002 | 5.446,9380 | 7.243,5720 |
2001 | 10.444,6440 | 13.889,7360 |
2000 | 10.521,0090 | 13.955,3280 |
April bis Dezember 1999 | 10.350,9900 | 13.748,2380 |
Januar bis März 1999 | 10.775,6460 | 14.279,0580 |
1998 | 10.910,2350 | 14.457,4050 |
1997 | 10.922,6180 | 14.473,8140 |
1996 | 9.812,7360 | 13.032,5400 |
Berechnung der Beiträge aus geminderten PEP ‚Ost’
Die Berechnung der Beiträge ist nach der folgenden Formel vorzunehmen:
Geminderte persönliche Entgeltpunkte (Ost) mal Umrechnungsfaktor
geteilt durch
Zugangsfaktor gleich Beitragsaufwand
Mit den Umrechnungsfaktoren für die Jahre ab 2002 errechnen sich die Beiträge in Euro, während sich mit den Umrechnungsfaktoren für die Jahre bis 2001 DM-Beträge als Beiträge ergeben. Die errechneten DM-Beträge sind in Euro umzurechnen, indem sie durch den offiziellen Umrechnungskurs von 1,95583 geteilt werden.
Zeitpunkt, in dem der Beitrag als gezahlt gilt beziehungsweise tatsächlich gezahlt ist | Umrechnungsfaktor für geminderte persönliche Entgeltpunkte (Ost) der | |
---|---|---|
allgemeinen RV (bis 31.12.2004 AV/ArV) | KnV | |
2024 | 8.320,1065 | 11.048,7436 |
2023 | 7.805,8482 | 10.365,8307 |
2022 | 6.943,9405 | 9.221,2543 |
2021 | 7.316,8807 | 9.716,5028 |
2020 | 7.049,0523 | 9.360,8383 |
2019 | 6.674,8948 | 8.863,9732 |
2018 | 6.262,7827 | 8.316,7061 |
2017 | 6.198,7501 | 8.220,8023 |
2016 | 5.908,1183 | 7.835,3654 |
2015 | 5.585,7412 | 7.407,8279 |
2014 | 5.548,7013 | 7.368,9101 |
2013 | 5.472,4390 | 7.267,6307 |
2012 | 5.410,4271 | 7.177,0972 |
2011 | 5.270,2179 | 6.991,6458 |
2010 | 5.356,7138 | 7.106,3941 |
2009 | 5.177,7224 | 6.868,9383 |
2008 | 5.061,9058 | 6.715,2921 |
2007 | 5.049,1413 | 6.698,3583 |
2006 | 4.797,4813 | 6.372,0393 |
2005 | 4.851,4556 | 6.443,7282 |
2004 | 4.817,3774 | 6.398,4654 |
2003 | 4.770,1481 | 6.335,7352 |
2002 | 4.545,5545 | 6.044,8736 |
2001 | 8.749,8065 | 11.635,8683 |
2000 | 8.652,1456 | 11.476,4211 |
April bis Dezember 1999 | 8.729,8558 | 11.595,0392 |
Januar bis März 1999 | 9.088,0037 | 12.042,7241 |
1998 | 9.091,1049 | 12.046,8336 |
1997 | 9.385,3050 | 12.436,6850 |
1996 | 8.344,1633 | 11.082,0918 |
Umrechnung von Beiträgen in EP ‚West’
Die Zuschläge an Entgeltpunkten „West“ aus den gezahlten Beiträgen nach den §§ 187a, 187b SGB VI errechnen sich nach der folgenden Formel:
Gezahlter Beitrag mal Umrechnungsfaktor gleich Entgeltpunkte „West“
Die Umrechnungsfaktoren für die Jahre ab 2002 gehen von Beiträgen aus, die in Euro gezahlt wurden. Die Umrechnungsfaktoren für die Jahre bis 2001 sind demgegenüber nur auf DM-Beträge anzuwenden. Das bedeutet, dass in Euro gezahlte Beiträge, die vor dem Jahr 2002 gezahlt wurden oder als gezahlt gelten, vor der Umrechnung in Entgeltpunkte zunächst in DM umgerechnet werden müssen. Hierfür sind die gezahlten Euro-Beträge mit dem offiziellen Umrechnungskurs von 1,95583 zu vervielfältigen.
Zeitpunkt, in dem der Beitrag als gezahlt gilt beziehungsweise tatsächlich gezahlt ist | Umrechnungsfaktor für Entgeltpunkte „West“ | |
---|---|---|
der allgemeinen RV (bis 31.12.2004 AV/ArV) | der KnV | |
2025 | 0,0001064770 | 0,0000801811 |
2024 | 0,0001185313 | 0,0000892584 |
2023 | 0,0001246197 | 0,0000938432 |
2022 | 0,0001382058 | 0,0001040740 |
2021 | 0,0001294226 | 0,0000974599 |
2020 | 0,0001325823 | 0,0000998393 |
2019 | 0,0001382058 | 0,0001040740 |
2018 | 0,0001419572 | 0,0001068989 |
2017 | 0,0001441283 | 0,0001086774 |
2016 | 0,0001474507 | 0,0001111826 |
2015 | 0,0001527928 | 0,0001152107 |
2014 | 0,0001517918 | 0,0001142974 |
2013 | 0,0001552935 | 0,0001169342 |
2012 | 0,0001572471 | 0,0001185402 |
2011 | 0,0001660211 | 0,0001251447 |
2010 | 0,0001570205 | 0,0001183601 |
2009 | 0,0001627360 | 0,0001226684 |
2008 | 0,0001670365 | 0,0001259101 |
2007 | 0,0001704126 | 0,0001284549 |
2006 | 0,0001750002 | 0,0001317569 |
2005 | 0,0001734318 | 0,0001305761 |
2004 | 0,0001742628 | 0,0001312017 |
2003 | 0,0001754432 | 0,0001320905 |
2002 | 0,0001835894 | 0,0001380534 |
2001 | 0,0000957429 | 0,0000719956 |
2000 | 0,0000950479 | 0,0000716572 |
April bis Dezember 1999 | 0,0000966091 | 0,0000727366 |
Januar bis März 1999 | 0,0000928019 | 0,0000700326 |
1998 | 0,0000916571 | 0,0000691687 |
1997 | 0,0000915531 | 0,0000690903 |
1996 | 0,0001019084 | 0,0000767310 |
Umrechnung von Beiträgen in EP ‚Ost’
Die Zuschläge an Entgeltpunkten (Ost) aus den gezahlten Beiträgen nach § 187a SGB VI errechnen sich nach der folgenden Formel:
Gezahlter Beitrag mal Umrechnungsfaktor gleich Entgeltpunkte (Ost)
Die Umrechnungsfaktoren für die Jahre ab 2002 gehen von Beiträgen aus, die in Euro gezahlt wurden. Die Umrechnungsfaktoren für die Jahre bis 2001 sind demgegenüber nur auf DM-Beträge anzuwenden. Das bedeutet, dass in Euro gezahlte Beiträge, die vor dem Jahr 2002 gezahlt wurden oder als gezahlt gelten, vor der Umrechnung in Entgeltpunkte (Ost) zunächst in DM umgerechnet werden müssen. Hierfür sind die gezahlten Euro-Beträge mit dem offiziellen Umrechnungskurs von 1,95583 zu vervielfältigen.
Zeitpunkt, in dem der Beitrag als gezahlt gilt beziehungsweise tatsächlich gezahlt ist | Umrechnungsfaktor für Entgeltpunkte (Ost) | |
---|---|---|
der allgemeinen RV (bis 31.12.2004 AV/ArV) | der KnV | |
2024 | 0,0001201908 | 0,0000905080 |
2023 | 0,0001281091 | 0,0000964708 |
2022 | 0,0001440105 | 0,0001084451 |
2021 | 0,0001366703 | 0,0001029177 |
2020 | 0,0001418630 | 0,0001068280 |
2019 | 0,0001498151 | 0,0001128162 |
2018 | 0,0001596734 | 0,0001202399 |
2017 | 0,0001613228 | 0,0001216426 |
2016 | 0,0001692586 | 0,0001276265 |
2015 | 0,0001790273 | 0,0001349923 |
2014 | 0,0001802224 | 0,0001357053 |
2013 | 0,0001827339 | 0,0001375964 |
2012 | 0,0001848283 | 0,0001393321 |
2011 | 0,0001897455 | 0,0001430278 |
2010 | 0,0001866816 | 0,0001407183 |
2009 | 0,0001931351 | 0,0001455829 |
2008 | 0,0001975541 | 0,0001489138 |
2007 | 0,0001980535 | 0,0001492903 |
2006 | 0,0002084427 | 0,0001569356 |
2005 | 0,0002061237 | 0,0001551897 |
2004 | 0,0002075818 | 0,0001562875 |
2003 | 0,0002096371 | 0,0001578349 |
2002 | 0,0002199952 | 0,0001654294 |
2001 | 0,0001142882 | 0,0000859412 |
2000 | 0,0001155783 | 0,0000871352 |
April bis Dezember 1999 | 0,0001145494 | 0,0000862438 |
Januar bis März 1999 | 0,0001100352 | 0,0000830377 |
1998 | 0,0001099976 | 0,0000830094 |
1997 | 0,0001065495 | 0,0000804073 |
1996 | 0,0001198443 | 0,0000902357 |