Übungsleiterfreibetrag für Nebentätigkeiten (§ 3 Nr. 26 EStG)
| Zeitraum | Freibetrag jährlich | Freibetrag monatlich |
|---|
| ab 01.01.2026 | 3.300,00 EUR | 275,00 EUR |
| 01.01.2021 - 31.12.2025 | 3.000,00 EUR | 250,00 EUR |
| 01.01.2013 - 31.12.2020 | 2.400,00 EUR | 200,00 EUR |
| 01.01.2007 - 31.12.2012 | 2.100,00 EUR | 175,00 EUR |
| 01.01.2002 - 31.12.2006 | 1.848,00 EUR | 154,00 EUR |
| 01.1.2000 - 31.12.2001 | 3.600,00 DM | 300,00 DM |
nach oben
| Zeitraum | Freibetrag jährlich | Freibetrag monatlich |
|---|
| ab 01.01.2026 | 960,00 EUR | 80,00 EUR |
| 01.01.2021 - 31.12.2025 | 840,00 EUR | 70,00 EUR |
| 01.01.2014 - 31.12.2020 | 720,00 EUR | 60,00 EUR |
| 01.01.2008 - 31.12.2013 | 500,00 EUR | 41,67 EUR |
nach oben
Aufwandsentschädigungen aus anderen öffentlichen Kassen (§ 3 Nr. 12 S. 2 EStG)
nach R 3.12 Abs. 3 Lohnsteuerrichtlinien (vergleiche GRA zu § 14 SGB IV Aufwandsentschädigungen, Abschnitt 2)
Nicht ausgeschöpfte steuerfreie Monatsbeträge können für den Lohnsteuerabzug übertragen werden (Aufrollung).
| Zeitraum | Freibetrag monatlich |
|---|
| ab 01.01.2021 | 250,00 EUR |
| 01.01.2013 - 31.12.2020 | 200,00 EUR |
| 01.01.2007 - 31.12.2012 | 175,00 EUR |
| bis 31.12.2006 | 154,00 EUR |