Anlage 2 GKG: (zu § 34 Absatz 1 Satz 3)
| veröffentlicht am |
22.04.2025 |
|---|
| Änderungsgrundlage | Artikel 5 des Gesetzes zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung und zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 - KostBRÄG 2025) vom 07.04.2025 (BGBl. I Nr. 109) |
|---|---|
| Inkrafttreten | 01.06.2025 |
| Version | 001.00 |
| Streitwert bis ... € | Gebühr ... € |
|---|---|
| 500 | 40,00 |
| 1 000 | 61,00 |
| 1 500 | 82,00 |
| 2 000 | 103,00 |
| 3 000 | 125,50 |
| 4 000 | 148,00 |
| 5 000 | 170,50 |
| 6 000 | 193,00 |
| 7 000 | 215,50 |
| 8 000 | 238,00 |
| 9 000 | 260,50 |
| 10 000 | 283,00 |
| 13 000 | 313,50 |
| 16 000 | 344,00 |
| 19 000 | 374,50 |
| 22 000 | 405,00 |
| 25 000 | 435,50 |
| 30 000 | 476,00 |
| 35 000 | 516,50 |
| 40 000 | 557,00 |
| 45 000 | 597,50 |
| 50 000 | 638,00 |
| 65 000 | 778,00 |
| 80 000 | 918,00 |
| 95 000 | 1 058,00 |
| 110 000 | 1 198,00 |
| 125 000 | 1 338,00 |
| 140 000 | 1 478,00 |
| 155 000 | 1 618,00 |
| 170 000 | 1 758,00 |
| 185 000 | 1 898,00 |
| 200 000 | 2 038,00 |
| 230 000 | 2 248,00 |
| 260 000 | 2 458,00 |
| 290 000 | 2 668,00 |
| 320 000 | 2 878,00 |
| 350 000 | 3 088,00 |
| 380 000 | 3 298,00 |
| 410 000 | 3 508,00 |
| 440 000 | 3 718,00 |
| 470 000 | 3 928,00 |
| 500 000 | 4 138,00 |
