Anlage 2 GKG: (zu § 34 Absatz 1 Satz 3)
| veröffentlicht am |
25.01.2021 |
|---|
| Änderungsgrundlage | Neufassung vom 27.02.2014 (BGBl. I S. 154) |
|---|---|
| Inkrafttreten | 01.01.2014 |
| Gültig bis | 31.12.2020 |
| Version | 003.00 |
| Streitwert bis ... € | Gebühr ... € | Streitwert bis ... € | Gebühr ... € |
|---|---|---|---|
| 500 | 35,00 | 50 000 | 546,00 |
| 1 000 | 53,00 | 65 000 | 666,00 |
| 1 500 | 71,00 | 80 000 | 786,00 |
| 2 000 | 89,00 | 95 000 | 906,00 |
| 3 000 | 108,00 | 110 000 | 1 026,00 |
| 4 000 | 127,00 | 125 000 | 1 146,00 |
| 5 000 | 146,00 | 140 000 | 1 266,00 |
| 6 000 | 165,00 | 155 000 | 1 386,00 |
| 7 000 | 184,00 | 170 000 | 1 506,00 |
| 8 000 | 203,00 | 185 000 | 1 626,00 |
| 9 000 | 222,00 | 200 000 | 1 746,00 |
| 10 000 | 241,00 | 230 000 | 1 925,00 |
| 13 000 | 267,00 | 260 000 | 2 104,00 |
| 16 000 | 293,00 | 290 000 | 2 283,00 |
| 19 000 | 319,00 | 320 000 | 2 462,00 |
| 22 000 | 345,00 | 350 000 | 2 641,00 |
| 25 000 | 371,00 | 380 000 | 2 820,00 |
| 30 000 | 406,00 | 410 000 | 2 999,00 |
| 35 000 | 441,00 | 440 000 | 3 178,00 |
| 40 000 | 476,00 | 470 000 | 3 357,00 |
| 45 000 | 511,00 | 500 000 | 3 536,00 |
