Anlage 22 SGB VI: Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen
| veröffentlicht am |
20.07.2020 |
|---|
| Änderungsgrundlage | Neufassung vom 19.02.2002 (BGBl. I S 754), Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) vom 20.04.2007 (BGBl. I S. 554) |
|---|---|
| Inkrafttreten | 01.01.2002 |
| Gültig bis | 31.12.2007 |
| Version | 003.00 |
Fassung der Anlage 22 bis zum 31.12.2007:
Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Versicherte | Anhebung | auf Alter | vorzeitige Inanspruchnahme | ||
Jahr | Monat | Jahr | Monat | ||
| vor 1941 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 1941 | |||||
| Januar | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 |
| Februar | 2 | 60 | 2 | 60 | 0 |
| März | 3 | 60 | 3 | 60 | 0 |
| April | 4 | 60 | 4 | 60 | 0 |
| Mai | 5 | 60 | 5 | 60 | 0 |
| Juni | 6 | 60 | 6 | 60 | 0 |
| Juli | 7 | 60 | 7 | 60 | 0 |
| August | 8 | 60 | 8 | 60 | 0 |
| September | 9 | 60 | 9 | 60 | 0 |
| Oktober | 10 | 60 | 10 | 60 | 0 |
| November | 11 | 60 | 11 | 60 | 0 |
| Dezember | 12 | 61 | 0 | 60 | 0 |
| 1942 | |||||
| Januar | 13 | 61 | 1 | 60 | 0 |
| Februar | 14 | 61 | 2 | 60 | 0 |
| März | 15 | 61 | 3 | 60 | 0 |
| April | 16 | 61 | 4 | 60 | 0 |
| Mai | 17 | 61 | 5 | 60 | 0 |
| Juni | 18 | 61 | 6 | 60 | 0 |
| Juli | 19 | 61 | 7 | 60 | 0 |
| August | 20 | 61 | 8 | 60 | 0 |
| September | 21 | 61 | 9 | 60 | 0 |
| Oktober | 22 | 61 | 10 | 60 | 0 |
| November | 23 | 61 | 11 | 60 | 0 |
| Dezember | 24 | 62 | 0 | 60 | 0 |
| 1943 | |||||
| Januar | 25 | 62 | 1 | 60 | 0 |
| Februar | 26 | 62 | 2 | 60 | 0 |
| März | 27 | 62 | 3 | 60 | 0 |
| April | 28 | 62 | 4 | 60 | 0 |
| Mai | 29 | 62 | 5 | 60 | 0 |
| Juni | 30 | 62 | 6 | 60 | 0 |
| Juli | 31 | 62 | 7 | 60 | 0 |
| August | 32 | 62 | 8 | 60 | 0 |
| September | 33 | 62 | 9 | 60 | 0 |
| Oktober | 34 | 62 | 10 | 60 | 0 |
| November | 35 | 62 | 11 | 60 | 0 |
| Dezember | 36 | 63 | 0 | 60 | 0 |
