Anlage 15 SGB VI: Entgeltpunkte für glaubhaft gemachte Beitragszeiten mit freiwilligen Beiträgen
| veröffentlicht am |
21.08.2019 |
|---|
| Änderungsgrundlage | Neufassung vom 19.02.2002 (BGBl. I S 754) |
|---|---|
| Inkrafttreten | 01.01.2002 |
| Version | 002.00 |
| Zeitraum | Rentenversicherung der Arbeiter Wochenbeiträge | Zeitraum | Rentenversicherung der Angestellten Monatsbeiträge |
|---|---|---|---|
| bis 27.6.1942 | 0,0038 | bis 30.6.1942 | 0,0324 |
| 28.6.1942 - 29.5.1949 | 0,0036 | 1.7.1942 - 31.5.1949 | 0,0300 |
| 30.5.1949 - 31.12.1954 | 0,0020 | 1.6.1949 - 31.12.1954 | 0,0085 |
| 1.1.1955 - 31.12.1955 | 0,0017 | 1.1.1955 - 31.12.1955 | 0,0068 |
| 1.1.1956 - 31.12.1956 | 0,0016 | 1.1.1956 - 31.12.1956 | 0,0064 |
| 1.1.1957 - 28.2.1957 | 0,0015 | 1.1.1957 - 28.2.1957 | 0,0062 |
| Knappschaftliche Rentenversicherung Monatsbeiträge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | weiterhin | nicht mehr | ||
| im Bergbau beschäftigte | ||||
| technische | kaufmännische | |||
| Angestellte | Arbeiter | Angestellte | ||
| bis 1943 | 0,1434 | 0,1434 | 0,0359 | |
| 1944 | 0,1454 | 0,1454 | 0,0364 | |
| 1945 | 0,1875 | 0,1762 | 0,0469 | |
| 1946 | 0,1875 | 0,1762 | 0,0469 | |
| 1947 | 0,1819 | 0,1759 | 0,0455 | |
| 1948 | 0,1502 | 0,1502 | 0,0376 | |
| 1949 | 0,1688 | 0,1688 | 0,0294 | |
| 1950 | 0,1845 | 0,1764 | 0,0264 | |
| 1951 | 0,1630 | 0,1630 | 0,0233 | |
| 1952 | 0,1731 | 0,1731 | 0,0216 | |
| 1953 | 0,2052 | 0,1765 | 0,0205 | |
| 1954 | 0,1968 | 0,1765 | 0,0197 | |
| 1955 | 0,1832 | 0,1763 | 0,0183 | |
| 1956 | 0,1720 | 0,1720 | 0,0172 | |
| bis 28.2.1957 | 0,1652 | 0,1652 | 0,0165 | |
