Anlage 10 SGB VI: Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
veröffentlicht am |
20.01.2020 |
---|
Änderungsgrundlage | § 5 der Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2020 (Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2020) vom 17.12.2019 (BGBl. I. S. 2848) |
---|---|
Inkrafttreten | 01.01.2020 |
Version | 003.00 |
Jahr | Umrechnungs- | Jahr | Umrechnungs- | Jahr | Umrechnungs- |
---|---|---|---|---|---|
1945 | 1,0000 | 1962 | 1,3156 | 1979 | 2,9734 |
1946 | 1,0000 | 1963 | 1,3667 | 1980 | 3,1208 |
1947 | 1,0000 | 1964 | 1,4568 | 1981 | 3,1634 |
1948 | 1,0000 | 1965 | 1,5462 | 1982 | 3,2147 |
1949 | 1,0000 | 1966 | 1,6018 | 1983 | 3,2627 |
1950 | 0,9931 | 1967 | 1,5927 | 1984 | 3,2885 |
1951 | 1,0502 | 1968 | 1,6405 | 1985 | 3,3129 |
1952 | 1,0617 | 1969 | 1,7321 | 1986 | 3,2968 |
1953 | 1,0458 | 1970 | 1,8875 | 1987 | 3,2548 |
1954 | 1,0185 | 1971 | 2,0490 | 1988 | 3,2381 |
1955 | 1,0656 | 1972 | 2,1705 | 1989 | 3,2330 |
1956 | 1,1029 | 1973 | 2,3637 | 1. Halbjahr 1990 | 3,0707 |
1957 | 1,1081 | 1974 | 2,5451 | 2. Halbjahr 1990 | 2,3473 |
1958 | 1,0992 | 1975 | 2,6272 | ||
1959 | 1,0838 | 1976 | 2,7344 | ||
1960 | 1,1451 | 1977 | 2,8343 | ||
1961 | 1,2374 | 1978 | 2,8923 |
Jahr | Umrechnungswert | bei Rentenbeginn ab*) | vorläufiger Umrechnungswert | bei Rentenbeginn |
---|---|---|---|---|
1991 | 1,7235 | 01.01.1993 | 1,8644 | 01.01.1992 - 31.12.1992 |
1992 | 1,4393 | 01.01.1994 | 1,4652 | 01.01.1992 - 31.12.1993 |
1993 | 1,3197 | 01.01.1995 | 1,3739 | 01.01.1993 - 31.12.1994 |
1994 | 1,2687 | 01.01.1996 | 1,2913 | 01.01.1994 - 31.12.1995 |
1995 | 1,2317 | 01.01.1997 | 1,2302 | 01.01.1995 - 31.12.1996 |
1996 | 1,2209 | 01.01.1998 | 1,1760 | 01.01.1996 - 31.12.1997 |
1997 | 1,2089 | 01.01.1999 | 1,1638 | 01.01.1997 - 31.12.1998 |
1998 | 1,2113 | 01.01.2000 | 1,2001 | 01.01.1998 - 31.12.1999 |
1999 | 1,2054 | 01.01.2001 | 1,1857 | 01.01.1999 - 31.12.2000 |
2000 | 1,2030 | 01.01.2002 | 1,2160 | 01.01.2000 - 31.12.2001 |
2001 | 1,2003 | 01.01.2003 | 1,1937 | 01.01.2001 - 31.12.2002 |
2002 | 1,1972 | 01.01.2004 | 1,1983 | 01.01.2002 - 31.12.2003 |
2003 | 1,1943 | 01.01.2005 | 1,1949 | 01.01.2003 - 31.12.2004 |
2004 | 1,1932 | 01.01.2006 | 1,1912 | 01.01.2004 - 31.12.2005 |
2005 | 1,1827 | 01.01.2007 | 1,1885 | 01.01.2005 - 31.12.2006 |
2006 | 1,1827 | 01.01.2008 | 1,1911 | 01.01.2006 - 31.12.2007 |
2007 | 1,1841 | 01.01.2009 | 1,1622 | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
2008 | 1,1857 | 01.01.2010 | 1,1827 | 01.01.2008 - 31.12.2009 |
2009 | 1,1712 | 01.01.2011 | 1,1868 | 01.01.2009 - 31.12.2010 |
2010 | 1,1726 | 01.01.2012 | 1,1889 | 01.01.2010 - 31.12.2011 |
2011 | 1,1740 | 01.01.2013 | 1,1429 | 01.01.2011 - 31.12.2012 |
2012 | 1,1785 | 01.01.2014 | 1,1754 | 01.01.2012 - 31.12.2013 |
2013 | 1,1762 | 01.01.2015 | 1,1767 | 01.01.2013 - 31.12.2014 |
2014 | 1,1665 | 01.01.2016 | 1,1873 | 01.01.2014 - 31.12.2015 |
2015 | 1,1502 | 01.01.2017 | 1,1717 | 01.01.2015 - 31.12.2016 |
2016 | 1,1415 | 01.01.2018 | 1,1479 | 01.01.2016 - 31.12.2017 |
2017 | 1,1374 | 01.01.2019 | 1,1193 | 01.01.2017 - 31.12.2018 |
2018 | 1,1339 | 01.01.2020 | 1,1248 | 01.01.2018 - 31.12.2019 |
2019 | 1,0840 | |||
2020 | 1,0700 | |||
2021 | 1,0560 | |||
2022 | 1,0420 | |||
2023 | 1,0280 | |||
2024 | 1,0140 |
*) redaktionelle Ergänzung