Anlage 4 SGB VI: Beitragsbemessungsgrundlage für Beitragsklassen
| veröffentlicht am |
10.08.2019 |
|---|
| Änderungsgrundlage | Neufassung vom 19.02.2002 (BGBl. I S 754) |
|---|---|
| Inkrafttreten | 01.01.2002 |
| Version | 002.00 |
Bezeichnung der Beitragsklasse | Beitrags- | ||
|---|---|---|---|
| I | 12,50 | ||
| II | 50 | ||
| III | A | 100 | 100 |
| IV | 150 | ||
| V | B | 200 | 200 |
| VI | 250 | ||
| VII | C | 300 | 300 |
| VIII | 350 | ||
| IX | D | 400 | 400 |
| X | 450 | ||
| XI | E | 500 | 500 |
| XII | 550 | ||
| XIII | F | 600 | 600 |
| XIV | 650 | ||
| XV | G | 700 | 700 |
| XVI | H | 750 | |
| XVII | J | 800 | 800 |
| XVIII | K | 850 | |
| XIX | L | 900 | 900 |
| XX | M | 950 | |
| XXI | N | 1 000 | 1 000 |
| XXII | O | 1 050 | |
| XXIII | P | 1 100 | 1 100 |
| XXIV | Q | 1 150 | |
| XXV | R | 1 200 | 1 200 |
| XXVI | S | 1 250 | |
| XXVII | T | 1 300 | 1 300 |
| XXVIII | U | 1 350 | |
| XXIX | V | 1 400 | 1 400 |
| 1 500 | 1 500 | ||
| 1 600 | 1 600 | ||
| 1 700 | 1 700 | ||
| 1 800 | 1 800 | ||
| 1 900 | 1 900 | ||
| 2 000 | 2 000 | ||
| 2 100 | 2 100 | ||
| 2 200 | 2 200 | ||
| 2 300 | 2 300 | ||
| 2 400 | 2 400 | ||
| 2 500 | 2 500 | ||
| 2 600 | 2 600 | ||
| 2 800 | 2 800 | ||
| 3 100 | 3 100 | ||
