Übersicht Anlage 1: Vergleich der Ausbildungsberufe DDR - Bundesrepublik
| veröffentlicht am |
24.03.2020 |
|---|
| Stand | 21.01.2015 |
|---|---|
| Erstellungsgrundlage | in der Fassung des EM-ReformG vom 20.12.2000 in Kraft getreten am 01.01.2001 |
| Rechtsgrundlage | |
| Version | 003.00 |
Vergleich der Ausbildungsberufe DDR - Bundesrepublik
[Übersicht der Zuordnungsmöglichkeiten ausgewählter Ausbildungsberufe der ehemaligen DDR zu Ausbildungsberufen der Bundesrepublik Deutschland
(ohne Hochschulabschlüsse)]
DDR-Ausbildungsberufe | Zuordnungsmöglichkeit | Dauer der | Als Facharbeiter zu beurteilen |
|---|---|---|---|
| Apothekenfacharbeiter/in | Pharmazeutisch-kaufmännische/r Fachangestellte/r | 3 | ja |
| Arbeitstherapeut/in | Ergotherapeut/in | 3 | ja |
| Außenhandelskaufmann/-frau | Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | 3 | ja |
| Bankkaufmann/-frau | Bankkaufmann/-frau | 3 | ja |
| Bauzeichner/in | Bauzeichner/in | 3 | ja |
| Berufskraftfahrer/in | Berufskraftfahrer/in | 3 | ja |
| Blumenbinder/in | Florist/in | 3 | ja |
| Buchhändler/in | Buchhändler/in | 3 | ja |
| Chemielaborant/in | Chemielaborant/in | 3 1/2 | ja |
| Diätassistent/in | Diätassistent/in | 3 | ja |
| Diätkoch/-köchin | Koch/Köchin | 3 | ja |
| Drogist/in | Drogist/in | 3 | ja |
| Elektrozeichner/in | Technische/r Zeichner/in | 3 1/2 | ja |
| Erzieher/in Heimen und Horten | Erzieher/in für den Teilbereich Heim und Hort | nicht einheitlich, mindestens 3 | ja |
| Facharbeiter/in für Datenbereitstellung | Informatikkaufmann/-frau | 3 | ja |
| Facharbeiter/in für Datenverarbeitung | lnformatikkaufmann/-frau | 3 | ja |
| Facharbeiter/in für Kinderpflege | Sozialpädagogische/r Assistent/in Kinderpfleger/in | nicht einheitlich, üblich 2 | nein |
| Facharbeiter/in für Krankenpflege | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in | 1 | nein |
| Facharbeiter/in für Lagerwirtschaft | Fachlagerist/in | 2 | nein |
| Facharbeiter/in für Postverkehr | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 2 | nein |
| Facharbeiter/in für Schreibtechnik | Bürogehilfe/-in | 2 | nein |
| Facharbeiter/in für Umschlag und Lagerung | Fachlagerist/in | 2 | nein |
| Facharbeiter/in für Warenumschlag | Fachlagerist/in | 2 | nein |
| Fachverkäufer/in Spezialisierungsrichtung - Fleisch/Fleischwaren - Backwaren | Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk | 3 | ja |
| Fachverkäufer/in aller Spezialisierungsrichtungen mit Ausnahme - Fleisch/Fleischwaren - Backwaren | Verkäufer/in | 2 | nein |
| Finanzbearbeiter/in | Verwaltungsfachangestellte/r | 3 | ja |
| Finanzkaufmann/-frau je nach Spezialisierungsrichtung | Bankkaufmann/-frau Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen Steuerfachangestellte/r Verwaltungsfachangestellte/r | 3 | ja |
| Fotograf/in | Fotograf/in | 3 | ja |
| Fotolaborant/in | Fotolaborant/in | 2 | nein |
| Friseur/in | Friseur/in | 3 | ja |
| Gaststättenfacharbeiter/in | Fachkraft im Gaststättengewerbe | 2 | nein |
| Gebrauchswerber/in | Gestalter/in für visuelles Marketing | 3 | ja |
| Gruppenerzieher/in | Erzieher/in für den Teilbereich Kindergarten | nicht einheitlich, mindestens 3 | ja |
| Handelskaufmann/-frau | Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 3 | ja |
| Hebamme | Hebamme/Entbindungspfleger | 3 | ja |
| Heimerzieher/in | Erzieher/in für den Teilbereich Heim | nicht einheitlich, mindestens 3 | ja |
| Horterzieher/in | Erzieher/in für den Teilbereich Hort | nicht einheitlich, mindestens 3 | ja |
| Industriekaufmann/-frau | Industriekaufmann/-frau | 3 | ja |
| Kindergärtner/in | Erzieher/in für den Teilbereich Kindergarten | nicht einheitlich, mindestens 3 | ja |
| Kinderkrankenschwester | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in | 3 | ja |
| Kinderpfleger/in | Kinderpfleger/in Sozialpädagogische/r Assistent/in | nicht einheitlich, üblich 2 | nein |
| Koch/Köchin | Koch/Köchin | 3 | ja |
| Krippenerzieher/in | Kinderpfleger/in Sozialpädagogische/r Assistent/in | nicht einheitlich, üblich 2 | nein |
| Laborant/in je nach Spezialisierungsrichtung | Biologielaborant/in Chemielaborant/in Film- und Videolaborant/in Lacklaborant/in Textillaborant/in | 3 beziehungsweise 3 1/2 | ja |
| Lebensmittelchemielaborant/in | Chemielaborant/in | 3 1/2 | ja |
| Maschinenbauzeichner/in | Technische/r Zeichner/in | 3 1/2 | ja |
| Medizinisch-technischer Assistent/in | Medizinisch-technische/r- Laboratoriumsassistent/in/ Radiologieassistent/in | 3 | ja |
| Medizinisch-technischer Laborassistent/in | Medizinisch-technische/r- Laboratoriumsassistent/in | 3 | ja |
| Metallbauzeichner/in | Technische/r Zeichner/in | 3 1/2 | ja |
| Milchindustrielaborant/in | Milchwirtschaftliche/r Laborant/in | 3 | ja |
| Pharmazeutische/r Assistent/in | Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in | 2 1/2 | ja |
| Physiklaborant/in | Physiklaborant/in | 3 1/2 | ja |
| Physiotherapeut | Physiotherapeut | 3 | ja |
| Postfacharbeiter/in | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 2 | nein |
| Sprechstundenschwester | Medizinische/r Fachangestellte/r | 3 | ja |
| Stomatologische Schwester | Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | 3 | ja |
| Tankwart/in | Tankwart/in | 3 | ja |
| Verkehrskaufmann/-frau je nach Spezialisierungsrichtung | Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr Luftverkehrskaufmann/-frau Schifffahrtskaufmann/-frau Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | 3 | ja |
| Vermessungsfacharbeiter/in | Vermessungstechniker/in | 3 | ja |
| Versicherungskaufmann/-frau | Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen | 3 | ja |
| Werbekaufmann/-frau | Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | 3 | ja |
| Wirtschaftskaufmann/-frau je nach Spezialisierungsrichtung | Kaufmann/-frau im Einzelhandel Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel Kaufmann/-frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Industriekaufmann/-frau und andere. | 3 | ja |
